| Pt | J | Casa | Visitant | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | EC | PC | GF | EF | PF | GF | EF | PF | F | C | ||||||
| 1 | Club Esportiu Altafulla | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 | 10 | ||
| 2 | Joventut Bisbalenca CF | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 | 9 | ||
| 3 | Sant Pau Apostol C | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | ||
| 4 | CF Perafort | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | ||
| 5 | AE Ramon Sicart B | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | ||
| 6 | Atletic Roda de Bara | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | ||
| 7 | Unió Esportiva Creixell | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22 | 25 | ||
| 8 | UD Torredembarra B | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | ||
| 9 | Club Futbol La Riera | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | ||
| 10 | Escola F Base Vendrell | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | ||
| 11 | CF Base L'Arboç | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 32 | ||
| 12 | Racing Bonavista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 13 | CFEF Base Calafell C | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | ||
| 14 | UD San Salvador | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies