| Jornada 1 | 4-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| UD San Salvador | - | descansa | |
| CF Base L'Arboç | 4 | 0 | UD Torredembarra B |
| CFEF Base Calafell C | 1 | 5 | AE Ramon Sicart B |
| CF Perafort | 6 | 4 | Unió Esportiva Creixell |
| Atletic Roda de Bara | 2 | 3 | Club Esportiu Altafulla |
| descansa | - | Escola F Base Vendrell | |
| Sant Pau Apostol C | 3 | 2 | Racing Bonavista |
| Joventut Bisbalenca CF | - | Club Futbol La Riera | |
| Jornada 2 | 11-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| Unió Esportiva Creixell | 6 | 5 | CF Base L'Arboç |
| UD Torredembarra B | 2 | 1 | CFEF Base Calafell C |
| AE Ramon Sicart B | 1 | 1 | Joventut Bisbalenca CF |
| Club Esportiu Altafulla | 5 | 3 | CF Perafort |
| Club Futbol La Riera | 1 | 2 | Sant Pau Apostol C |
| Escola F Base Vendrell | 0 | 4 | Atletic Roda de Bara |
| descansa | - | descansa | |
| Racing Bonavista | - | UD San Salvador | |
| Jornada 3 | 18-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| UD San Salvador | 0 | 9 | Club Futbol La Riera |
| CF Base L'Arboç | 2 | 13 | Club Esportiu Altafulla |
| CFEF Base Calafell C | 3 | 5 | Unió Esportiva Creixell |
| CF Perafort | 6 | 3 | Escola F Base Vendrell |
| Sant Pau Apostol C | 1 | 1 | AE Ramon Sicart B |
| descansa | - | Atletic Roda de Bara | |
| Joventut Bisbalenca CF | 7 | 1 | UD Torredembarra B |
| descansa | - | Racing Bonavista | |
| Jornada 4 | 25-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| Unió Esportiva Creixell | 5 | 7 | Joventut Bisbalenca CF |
| UD Torredembarra B | - | Sant Pau Apostol C | |
| AE Ramon Sicart B | 3 | 0 | UD San Salvador |
| Club Esportiu Altafulla | 7 | 0 | CFEF Base Calafell C |
| Atletic Roda de Bara | 0 | 1 | CF Perafort |
| Club Futbol La Riera | - | descansa | |
| Escola F Base Vendrell | 6 | 5 | CF Base L'Arboç |
| Racing Bonavista | - | descansa | |
| Jornada 5 | 1-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| UD San Salvador | 0 | 2 | UD Torredembarra B |
| CF Base L'Arboç | 1 | 7 | Atletic Roda de Bara |
| CFEF Base Calafell C | - | Escola F Base Vendrell | |
| Sant Pau Apostol C | 4 | 2 | Unió Esportiva Creixell |
| descansa | - | CF Perafort | |
| Joventut Bisbalenca CF | 3 | 2 | Club Esportiu Altafulla |
| descansa | - | AE Ramon Sicart B | |
| Racing Bonavista | - | Club Futbol La Riera | |
| Jornada 6 | 8-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| CF Perafort | - | CF Base L'Arboç | |
| Unió Esportiva Creixell | - | UD San Salvador | |
| UD Torredembarra B | - | descansa | |
| AE Ramon Sicart B | - | Racing Bonavista | |
| Club Esportiu Altafulla | - | Sant Pau Apostol C | |
| Atletic Roda de Bara | - | CFEF Base Calafell C | |
| Club Futbol La Riera | - | descansa | |
| Escola F Base Vendrell | - | Joventut Bisbalenca CF | |
| Jornada 7 | 15-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| Club Futbol La Riera | - | AE Ramon Sicart B | |
| Racing Bonavista | - | UD Torredembarra B | |
| descansa | - | Unió Esportiva Creixell | |
| CFEF Base Calafell C | - | CF Perafort | |
| Sant Pau Apostol C | - | Escola F Base Vendrell | |
| descansa | - | CF Base L'Arboç | |
| Joventut Bisbalenca CF | - | Atletic Roda de Bara | |
| Racing Bonavista | - | UD Torredembarra B | |
| Jornada 8 | 22-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| CF Base L'Arboç | - | CFEF Base Calafell C | |
| Unió Esportiva Creixell | - | Racing Bonavista | |
| CF Perafort | - | Joventut Bisbalenca CF | |
| UD Torredembarra B | - | Club Futbol La Riera | |
| AE Ramon Sicart B | - | descansa | |
| Club Esportiu Altafulla | - | descansa | |
| Atletic Roda de Bara | - | Sant Pau Apostol C | |
| Escola F Base Vendrell | - | UD San Salvador | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| Unió Esportiva Creixell | - | Club Esportiu Altafulla | |
| AE Ramon Sicart B | - | Escola F Base Vendrell | |
| UD Torredembarra B | - | Racing Bonavista | |
| descansa | - | Club Futbol La Riera | |
| UD San Salvador | - | Sant Pau Apostol C | |
| CF Base L'Arboç | - | descansa | |
| CFEF Base Calafell C | - | Atletic Roda de Bara | |
| Joventut Bisbalenca CF | - | CF Perafort | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Club Esportiu Altafulla | - | Joventut Bisbalenca CF | |
| Escola F Base Vendrell | - | Unió Esportiva Creixell | |
| Racing Bonavista | - | AE Ramon Sicart B | |
| Club Futbol La Riera | - | UD Torredembarra B | |
| Sant Pau Apostol C | - | descansa | |
| descansa | - | UD San Salvador | |
| Atletic Roda de Bara | - | CF Base L'Arboç | |
| CF Perafort | - | CFEF Base Calafell C | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Club Esportiu Altafulla | - | Escola F Base Vendrell | |
| Unió Esportiva Creixell | - | Racing Bonavista | |
| AE Ramon Sicart B | - | Club Futbol La Riera | |
| UD Torredembarra B | - | Sant Pau Apostol C | |
| descansa | - | descansa | |
| UD San Salvador | - | Atletic Roda de Bara | |
| CF Base L'Arboç | - | CF Perafort | |
| Joventut Bisbalenca CF | - | CFEF Base Calafell C | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Escola F Base Vendrell | - | Joventut Bisbalenca CF | |
| Racing Bonavista | - | Club Esportiu Altafulla | |
| Club Futbol La Riera | - | Unió Esportiva Creixell | |
| Sant Pau Apostol C | - | AE Ramon Sicart B | |
| descansa | - | UD Torredembarra B | |
| Atletic Roda de Bara | - | descansa | |
| CF Perafort | - | UD San Salvador | |
| CFEF Base Calafell C | - | CF Base L'Arboç | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Escola F Base Vendrell | - | Racing Bonavista | |
| Club Esportiu Altafulla | - | Club Futbol La Riera | |
| Unió Esportiva Creixell | - | Sant Pau Apostol C | |
| AE Ramon Sicart B | - | descansa | |
| UD Torredembarra B | - | Atletic Roda de Bara | |
| descansa | - | CF Perafort | |
| UD San Salvador | - | CFEF Base Calafell C | |
| Joventut Bisbalenca CF | - | CF Base L'Arboç | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Joventut Bisbalenca CF | - | Racing Bonavista | |
| Club Futbol La Riera | - | Escola F Base Vendrell | |
| Sant Pau Apostol C | - | Club Esportiu Altafulla | |
| descansa | - | Unió Esportiva Creixell | |
| Atletic Roda de Bara | - | AE Ramon Sicart B | |
| CF Perafort | - | UD Torredembarra B | |
| CFEF Base Calafell C | - | descansa | |
| CF Base L'Arboç | - | UD San Salvador | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Racing Bonavista | - | Club Futbol La Riera | |
| Escola F Base Vendrell | - | Sant Pau Apostol C | |
| Club Esportiu Altafulla | - | descansa | |
| Unió Esportiva Creixell | - | Atletic Roda de Bara | |
| AE Ramon Sicart B | - | CF Perafort | |
| UD Torredembarra B | - | CFEF Base Calafell C | |
| descansa | - | CF Base L'Arboç | |
| UD San Salvador | - | Joventut Bisbalenca CF | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | - | UD San Salvador | |
| UD Torredembarra B | - | CF Base L'Arboç | |
| AE Ramon Sicart B | - | CFEF Base Calafell C | |
| Unió Esportiva Creixell | - | CF Perafort | |
| Club Esportiu Altafulla | - | Atletic Roda de Bara | |
| Escola F Base Vendrell | - | descansa | |
| Racing Bonavista | - | Sant Pau Apostol C | |
| Club Futbol La Riera | - | Joventut Bisbalenca CF | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Joventut Bisbalenca CF | - | descansa | |
| UD San Salvador | - | UD Torredembarra B | |
| CF Base L'Arboç | - | AE Ramon Sicart B | |
| CFEF Base Calafell C | - | Unió Esportiva Creixell | |
| CF Perafort | - | Club Esportiu Altafulla | |
| Atletic Roda de Bara | - | Escola F Base Vendrell | |
| descansa | - | Racing Bonavista | |
| Sant Pau Apostol C | - | Club Futbol La Riera | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| UD Torredembarra B | - | descansa | |
| AE Ramon Sicart B | - | UD San Salvador | |
| Unió Esportiva Creixell | - | CF Base L'Arboç | |
| Club Esportiu Altafulla | - | CFEF Base Calafell C | |
| Escola F Base Vendrell | - | CF Perafort | |
| Racing Bonavista | - | Atletic Roda de Bara | |
| Club Futbol La Riera | - | descansa | |
| Sant Pau Apostol C | - | Joventut Bisbalenca CF | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Joventut Bisbalenca CF | - | UD Torredembarra B | |
| descansa | - | AE Ramon Sicart B | |
| UD San Salvador | - | Unió Esportiva Creixell | |
| CF Base L'Arboç | - | Club Esportiu Altafulla | |
| CFEF Base Calafell C | - | Escola F Base Vendrell | |
| CF Perafort | - | Racing Bonavista | |
| Atletic Roda de Bara | - | Club Futbol La Riera | |
| descansa | - | Sant Pau Apostol C | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| AE Ramon Sicart B | - | UD Torredembarra B | |
| Unió Esportiva Creixell | - | descansa | |
| Club Esportiu Altafulla | - | UD San Salvador | |
| Escola F Base Vendrell | - | CF Base L'Arboç | |
| Racing Bonavista | - | CFEF Base Calafell C | |
| Club Futbol La Riera | - | CF Perafort | |
| Sant Pau Apostol C | - | Atletic Roda de Bara | |
| descansa | - | Joventut Bisbalenca CF | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Joventut Bisbalenca CF | - | AE Ramon Sicart B | |
| UD Torredembarra B | - | Unió Esportiva Creixell | |
| descansa | - | Club Esportiu Altafulla | |
| UD San Salvador | - | Escola F Base Vendrell | |
| CF Base L'Arboç | - | Racing Bonavista | |
| CFEF Base Calafell C | - | Club Futbol La Riera | |
| CF Perafort | - | Sant Pau Apostol C | |
| Atletic Roda de Bara | - | descansa | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Unió Esportiva Creixell | - | AE Ramon Sicart B | |
| Club Esportiu Altafulla | - | UD Torredembarra B | |
| Escola F Base Vendrell | - | descansa | |
| Racing Bonavista | - | UD San Salvador | |
| Club Futbol La Riera | - | CF Base L'Arboç | |
| Sant Pau Apostol C | - | CFEF Base Calafell C | |
| descansa | - | CF Perafort | |
| Atletic Roda de Bara | - | Joventut Bisbalenca CF | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Joventut Bisbalenca CF | - | Unió Esportiva Creixell | |
| AE Ramon Sicart B | - | Club Esportiu Altafulla | |
| UD Torredembarra B | - | Escola F Base Vendrell | |
| descansa | - | Racing Bonavista | |
| UD San Salvador | - | Club Futbol La Riera | |
| CF Base L'Arboç | - | Sant Pau Apostol C | |
| CFEF Base Calafell C | - | descansa | |
| CF Perafort | - | Atletic Roda de Bara | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Club Esportiu Altafulla | - | Unió Esportiva Creixell | |
| Escola F Base Vendrell | - | AE Ramon Sicart B | |
| Racing Bonavista | - | UD Torredembarra B | |
| Club Futbol La Riera | - | descansa | |
| Sant Pau Apostol C | - | UD San Salvador | |
| descansa | - | CF Base L'Arboç | |
| Atletic Roda de Bara | - | CFEF Base Calafell C | |
| CF Perafort | - | Joventut Bisbalenca CF | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Joventut Bisbalenca CF | - | Club Esportiu Altafulla | |
| Unió Esportiva Creixell | - | Escola F Base Vendrell | |
| AE Ramon Sicart B | - | Racing Bonavista | |
| UD Torredembarra B | - | Club Futbol La Riera | |
| descansa | - | Sant Pau Apostol C | |
| UD San Salvador | - | descansa | |
| CF Base L'Arboç | - | Atletic Roda de Bara | |
| CFEF Base Calafell C | - | CF Perafort | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Escola F Base Vendrell | - | Club Esportiu Altafulla | |
| Racing Bonavista | - | Unió Esportiva Creixell | |
| Club Futbol La Riera | - | AE Ramon Sicart B | |
| Sant Pau Apostol C | - | UD Torredembarra B | |
| descansa | - | descansa | |
| Atletic Roda de Bara | - | UD San Salvador | |
| CF Perafort | - | CF Base L'Arboç | |
| CFEF Base Calafell C | - | Joventut Bisbalenca CF | |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| Joventut Bisbalenca CF | - | Escola F Base Vendrell | |
| Club Esportiu Altafulla | - | Racing Bonavista | |
| Unió Esportiva Creixell | - | Club Futbol La Riera | |
| AE Ramon Sicart B | - | Sant Pau Apostol C | |
| UD Torredembarra B | - | descansa | |
| descansa | - | Atletic Roda de Bara | |
| UD San Salvador | - | CF Perafort | |
| CF Base L'Arboç | - | CFEF Base Calafell C | |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| Racing Bonavista | - | Escola F Base Vendrell | |
| Club Futbol La Riera | - | Club Esportiu Altafulla | |
| Sant Pau Apostol C | - | Unió Esportiva Creixell | |
| descansa | - | AE Ramon Sicart B | |
| Atletic Roda de Bara | - | UD Torredembarra B | |
| CF Perafort | - | descansa | |
| CFEF Base Calafell C | - | UD San Salvador | |
| CF Base L'Arboç | - | Joventut Bisbalenca CF | |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| Racing Bonavista | - | Joventut Bisbalenca CF | |
| Escola F Base Vendrell | - | Club Futbol La Riera | |
| Club Esportiu Altafulla | - | Sant Pau Apostol C | |
| Unió Esportiva Creixell | - | descansa | |
| AE Ramon Sicart B | - | Atletic Roda de Bara | |
| UD Torredembarra B | - | CF Perafort | |
| descansa | - | CFEF Base Calafell C | |
| UD San Salvador | - | CF Base L'Arboç | |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Club Futbol La Riera | - | Racing Bonavista | |
| Sant Pau Apostol C | - | Escola F Base Vendrell | |
| descansa | - | Club Esportiu Altafulla | |
| Atletic Roda de Bara | - | Unió Esportiva Creixell | |
| CF Perafort | - | AE Ramon Sicart B | |
| CFEF Base Calafell C | - | UD Torredembarra B | |
| CF Base L'Arboç | - | descansa | |
| Joventut Bisbalenca CF | - | UD San Salvador | |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies