J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | Bellvei AT | 9 | 22 | |
2 | Club Futbol Banyeres | 9 | 21 | |
3 | CF L Arboç | 9 | 20 | |
4 | UD Tancat | 9 | 19 | |
5 | La Nou de Gaia CUE | 9 | 13 | |
6 | NSA Camp Joliu B | 8 | 11 | |
7 | CEF Pla de Sta Maria | 9 | 10 | |
8 | Atletic Vilabella | 8 | 10 | |
9 | Cunit CF | 8 | 9 | |
10 | Joventut Bisbalenca CF | 9 | 9 | |
11 | Athletic Segur | 10 | 7 | |
12 | CE El Catllar B | 9 | 3 |
Tots: | 659186 |
Aquest any: | 456876 |
Mes: | 13532 |
Setmana: | 4164 |
D'avui: | 35 |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies