J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | CF L Arboç | 5 | 12 | |
2 | Club Futbol Banyeres | 5 | 12 | |
3 | UD Tancat | 5 | 12 | |
4 | Bellvei AT | 5 | 12 | |
5 | Cunit CF | 5 | 9 | |
6 | La Nou de Gaia CUE | 5 | 9 | |
7 | NSA Camp Joliu B | 5 | 6 | |
8 | CEF Pla de Sta Maria | 5 | 6 | |
9 | Atletic Vilabella | 5 | 6 | |
10 | Athletic Segur | 5 | 3 | |
11 | Joventut Bisbalenca CF | 5 | 3 | |
12 | CE El Catllar B | 5 | 0 |
Tots: | 648976 |
Aquest any: | 446666 |
Mes: | 3322 |
Setmana: | 2028 |
D'avui: | 89 |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies