J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | CF L Arboç | 11 | 26 | |
2 | Bellvei AT | 10 | 23 | |
3 | UD Tancat | 10 | 22 | |
4 | Club Futbol Banyeres | 10 | 21 | |
5 | NSA Camp Joliu B | 9 | 14 | |
6 | La Nou de Gaia CUE | 10 | 14 | |
7 | Cunit CF | 9 | 12 | |
8 | CEF Pla de Sta Maria | 10 | 10 | |
9 | Athletic Segur | 11 | 10 | |
10 | Atletic Vilabella | 10 | 10 | |
11 | Joventut Bisbalenca CF | 10 | 9 | |
12 | CE El Catllar B | 10 | 3 |
Tots: | 706082 |
Aquest any: | 22174 |
Mes: | 22174 |
Setmana: | 6815 |
D'avui: | 12 |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies