J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Unio Esportiva Segur | 2 | 6 |
2 | ![]() | Club Deportivo Morell | 2 | 6 |
3 | ![]() | Club Esportiu Alcover | 2 | 4 |
4 | ![]() | Club Futbol La Riera | 2 | 4 |
5 | ![]() | UD San Salvador | 2 | 3 |
6 | ![]() | CF L'ARBOÇ | 1 | 3 |
7 | ![]() | CDC Torreforta | 1 | 3 |
8 | ![]() | Base 2012 Pallaresos Club | 2 | 3 |
9 | ![]() | CD Pla de Sta Maria | 2 | 3 |
10 | ![]() | Club Futbol Calafell | 2 | 1 |
11 | ![]() | JE Sant Jaume Domenys | 2 | 1 |
12 | ![]() | Joventut Bisbalenca CF | 0 | 0 |
13 | ![]() | FC Atletic de Valls | 0 | 0 |
14 | ![]() | Club Esportiu Constanti | 0 | 0 |
15 | ![]() | Athletic Segur | 1 | 0 |
16 | ![]() | UD Torredembarra | 2 | 0 |
17 | ![]() | CE Vendrell | 1 | 0 |
18 | ![]() | Club Futbol Llorenç | 2 | 0 |
AMATER | ||
---|---|---|
![]() | IVAN MAIQUEZ | 2 goles |
![]() | CHACON | 1 goles |
![]() | ALEX RODRIGUEZ | 1 goles |
Tots: | 36700 |
Aquest any: | 1606 |
Mes: | 1606 |
Setmana: | 27 |
D'avui: | 2 |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies