J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | Atletic Vilabella | 0 | 0 | |
2 | Cunit CF | 0 | 0 | |
3 | Bellvei AT | 0 | 0 | |
4 | UD Tancat | 0 | 0 | |
5 | CE El Catllar B | 0 | 0 | |
6 | CF L Arboç | 0 | 0 | |
7 | La Nou de Gaia CUE | 0 | 0 | |
8 | Joventut Bisbalenca CF | 0 | 0 | |
9 | Athletic Segur | 0 | 0 | |
10 | CEF Pla de Sta Maria | 0 | 0 | |
11 | Club Futbol Banyeres | 0 | 0 | |
12 | NSA Camp Joliu B | 0 | 0 |
Tots: | 580627 |
Aquest any: | 378317 |
Mes: | 8377 |
Setmana: | 1422 |
D'avui: | 4 |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies