J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CF L Arboç | 20 | 51 |
2 | ![]() | Bellvei AT | 20 | 43 |
3 | ![]() | Club Futbol Banyeres | 20 | 41 |
4 | ![]() | UD Tancat | 20 | 35 |
5 | ![]() | Cunit CF | 20 | 34 |
6 | ![]() | NSA Camp Joliu B | 19 | 30 |
7 | ![]() | La Nou de Gaia CUE | 20 | 29 |
8 | ![]() | CEF Pla de Sta Maria | 20 | 22 |
9 | ![]() | Atletic Vilabella | 20 | 19 |
10 | ![]() | Athletic Segur | 19 | 19 |
11 | ![]() | Joventut Bisbalenca CF | 19 | 11 |
12 | ![]() | CE El Catllar B | 19 | 5 |
Tots: | 791200 |
Aquest any: | 107292 |
Mes: | 33682 |
Setmana: | 3653 |
D'avui: | 9 |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies