J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CF L Arboç | 16 | 41 |
2 | ![]() | Bellvei AT | 15 | 33 |
3 | ![]() | Club Futbol Banyeres | 16 | 32 |
4 | ![]() | UD Tancat | 16 | 29 |
5 | ![]() | Cunit CF | 15 | 24 |
6 | ![]() | La Nou de Gaia CUE | 16 | 23 |
7 | ![]() | NSA Camp Joliu B | 15 | 20 |
8 | ![]() | CEF Pla de Sta Maria | 16 | 18 |
9 | ![]() | Atletic Vilabella | 16 | 18 |
10 | ![]() | Athletic Segur | 15 | 16 |
11 | ![]() | Joventut Bisbalenca CF | 15 | 10 |
12 | ![]() | CE El Catllar B | 15 | 4 |
Tots: | 742336 |
Aquest any: | 58428 |
Mes: | 19524 |
Setmana: | 7547 |
D'avui: | 228 |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies