J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CF L Arboç | 15 | 38 |
2 | ![]() | Bellvei AT | 15 | 33 |
3 | ![]() | Club Futbol Banyeres | 15 | 31 |
4 | ![]() | UD Tancat | 15 | 29 |
5 | ![]() | Cunit CF | 15 | 24 |
6 | ![]() | La Nou de Gaia CUE | 15 | 23 |
7 | ![]() | NSA Camp Joliu B | 15 | 20 |
8 | ![]() | Atletic Vilabella | 15 | 17 |
9 | ![]() | Athletic Segur | 15 | 16 |
10 | ![]() | CEF Pla de Sta Maria | 15 | 15 |
11 | ![]() | Joventut Bisbalenca CF | 15 | 10 |
12 | ![]() | CE El Catllar B | 15 | 4 |
Tots: | 735866 |
Aquest any: | 51958 |
Mes: | 13054 |
Setmana: | 1077 |
D'avui: | 1077 |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies