J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CF Camarles | 13 | 27 |
2 | ![]() | UE Remolins-Bitem | 13 | 24 |
3 | ![]() | Cambrils Unió CE | 13 | 23 |
4 | ![]() | NSA Camp Joliu | 13 | 23 |
5 | ![]() | CF Cubelles | 13 | 22 |
6 | ![]() | CF Vila-seca | 13 | 22 |
7 | ![]() | UD Jesus i Maria | 13 | 21 |
8 | ![]() | CF Pobla de Mafumet B | 13 | 20 |
9 | ![]() | CF La Senia | 13 | 19 |
10 | ![]() | Unio Esportiva Aldeana | 13 | 19 |
11 | ![]() | CF L'ARBOÇ | 13 | 18 |
12 | ![]() | CF Ulldecona | 13 | 17 |
13 | ![]() | CF Gandesa | 13 | 16 |
14 | ![]() | CD Hospitalet de L Infant | 13 | 12 |
15 | ![]() | CF Ampolla | 13 | 12 |
16 | ![]() | Atletics Mora la Nova | 13 | 12 |
17 | ![]() | UD España Canonja | 13 | 10 |
18 | ![]() | CF Jesus Catalonia | 13 | 6 |
SEGONA CATALANA GRUP 6 | ||
---|---|---|
![]() | Rafa | 7 goles |
![]() | Aleix Gonzalez Gonza | 4 goles |
![]() | Raul Perea Pichita | 3 goles |
![]() | Pau Cubero | 1 goles |
![]() | Wali | 1 goles |
![]() | Joan Nin | 1 goles |
Tots: | 176720 |
Aquest any: | 64490 |
Mes: | 11715 |
Setmana: | 5 |
D'avui: | 5 |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies