J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CF L Arboç | 19 | 48 |
2 | ![]() | Bellvei AT | 19 | 40 |
3 | ![]() | Club Futbol Banyeres | 19 | 38 |
4 | ![]() | Cunit CF | 19 | 34 |
5 | ![]() | UD Tancat | 19 | 32 |
6 | ![]() | NSA Camp Joliu B | 19 | 30 |
7 | ![]() | La Nou de Gaia CUE | 19 | 29 |
8 | ![]() | CEF Pla de Sta Maria | 19 | 22 |
9 | ![]() | Atletic Vilabella | 19 | 19 |
10 | ![]() | Athletic Segur | 19 | 19 |
11 | ![]() | Joventut Bisbalenca CF | 19 | 11 |
12 | ![]() | CE El Catllar B | 19 | 5 |
Tots: | 784028 |
Aquest any: | 100120 |
Mes: | 26510 |
Setmana: | 6416 |
D'avui: | 22 |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies