J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CF Cubelles | 3 | 7 |
2 | ![]() | Unio Esportiva Aldeana | 3 | 7 |
3 | ![]() | CF Ulldecona | 3 | 6 |
4 | ![]() | CF L'ARBOÇ | 3 | 6 |
5 | ![]() | UE Remolins-Bitem | 3 | 5 |
6 | ![]() | Cambrils Unió CE | 3 | 5 |
7 | ![]() | CF La Senia | 3 | 4 |
8 | ![]() | CF Pobla de Mafumet B | 3 | 4 |
9 | ![]() | CF Vila-seca | 3 | 4 |
10 | ![]() | NSA Camp Joliu | 3 | 4 |
11 | ![]() | UD Jesus i Maria | 3 | 4 |
12 | ![]() | Atletics Mora la Nova | 3 | 4 |
13 | ![]() | CF Camarles | 3 | 4 |
14 | ![]() | CD Hospitalet de L Infant | 3 | 3 |
15 | ![]() | CF Gandesa | 3 | 3 |
16 | ![]() | CF Ampolla | 3 | 2 |
17 | ![]() | CF Jesus Catalonia | 3 | 1 |
18 | ![]() | UD España Canonja | 3 | 0 |
SEGONA CATALANA GRUP 6 | ||
---|---|---|
![]() | Aleix Gonzalez Gonza | 2 goles |
![]() | Raul Perea Pichita | 1 goles |
Tots: | 141854 |
Aquest any: | 29624 |
Mes: | 2529 |
Setmana: | 130 |
D'avui: | 2 |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies