J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CF Canonja | 0 | 0 |
2 | ![]() | CE Vendrell | 0 | 0 |
3 | ![]() | CD Riudoms | 0 | 0 |
4 | ![]() | Club Deportivo Morell | 0 | 0 |
5 | ![]() | CF Vilaseca | 0 | 0 |
6 | ![]() | CF L Arboç | 0 | 0 |
7 | ![]() | CF Pobla de Mafumet B | 0 | 0 |
8 | ![]() | Atletic Roda de Bara | 0 | 0 |
9 | ![]() | Union Deportiva Salou | 0 | 0 |
10 | ![]() | UD Jesus i Maria | 0 | 0 |
Tots: | 96381 |
Aquest any: | 24988 |
Mes: | 649 |
Setmana: | 253 |
D'avui: | 1 |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies