J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | CF L Arboç | 12 | 29 | |
2 | Club Futbol Banyeres | 12 | 27 | |
3 | Bellvei AT | 12 | 26 | |
4 | UD Tancat | 12 | 23 | |
5 | NSA Camp Joliu B | 12 | 17 | |
6 | La Nou de Gaia CUE | 12 | 17 | |
7 | Athletic Segur | 12 | 16 | |
8 | Cunit CF | 12 | 15 | |
9 | Atletic Vilabella | 12 | 13 | |
10 | CEF Pla de Sta Maria | 12 | 12 | |
11 | Joventut Bisbalenca CF | 12 | 9 | |
12 | CE El Catllar B | 12 | 4 |
Tots: | 711969 |
Aquest any: | 28061 |
Mes: | 28061 |
Setmana: | 3994 |
D'avui: | 8 |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies