LLIGA COPA | ||
---|---|---|
![]() | IVAN MAIQUEZ | 17 goles |
![]() | PICHITA | 17 goles |
![]() | HUGO | 14 goles |
![]() | IKER | 12 goles |
![]() | TONI ALVAREZ | 11 goles |
![]() | WALI | 11 goles |
J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CF L Arboç | 32 | 85 |
2 | ![]() | CE Vendrell | 32 | 78 |
3 | ![]() | UD Torredembarra | 32 | 77 |
4 | ![]() | JE Sant Jaume Domenys | 32 | 63 |
5 | ![]() | Unio Esportiva Segur | 32 | 58 |
6 | ![]() | CDC Torreforta | 32 | 51 |
7 | ![]() | UD San Salvador | 32 | 49 |
8 | ![]() | Base 2012 Pallaresos Club | 32 | 46 |
9 | ![]() | Club Esportiu Alcover | 32 | 45 |
10 | ![]() | FC Atletic de Valls | 32 | 44 |
11 | ![]() | Club Futbol La Riera | 32 | 34 |
12 | ![]() | Club Esportiu Constanti | 32 | 33 |
13 | ![]() | Club Futbol Llorenç | 32 | 32 |
14 | ![]() | Club Futbol Calafell | 32 | 30 |
15 | ![]() | CD Pla de Sta Maria | 32 | 23 |
16 | ![]() | Athletic Segur | 32 | 22 |
17 | ![]() | CF Cunit | 32 | 4 |
Tots: | 92599 |
Aquest any: | 21206 |
Mes: | 2118 |
Setmana: | 337 |
D'avui: | 2 |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies