| Pt | J | Casa | Visitant | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | EC | PC | GF | EF | PF | GF | EF | PF | F | C | ||||||
| 1 | La Salle Tarragona B | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 7 | ||
| 2 | CF Base L'Arboç | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 5 | ||
| 3 | Club Esportiu Vallmoll | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | ||
| 4 | Escola F Base Vendrell | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | ||
| 5 | FC Escola Valls | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 24 | 15 | ||
| 6 | Fundació PEF La Pobla Mafumet | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 16 | ||
| 7 | AE Ramon Sicart | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 | ||
| 8 | UD Tancat | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | ||
| 9 | Sant Pau Apostol C | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 27 | ||
| 10 | UD Torredembarra B | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30 | ||
| 11 | CE Vendrell C | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies