| Jornada 1 | 4-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| FC Escola Valls | 3 | 0 | UD Tancat |
| Fundació PEF La Pobla Mafumet | 2 | 2 | CF Base L'Arboç |
| La Salle Tarragona B | 10 | 1 | Sant Pau Apostol C |
| descansa | - | UD Torredembarra B | |
| Escola F Base Vendrell | 6 | 0 | AE Ramon Sicart |
| CE Vendrell C | 1 | 13 | Club Esportiu Vallmoll |
| Jornada 2 | 11-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| CF Base L'Arboç | 10 | 0 | CE Vendrell C |
| Club Esportiu Vallmoll | - | descansa | |
| Sant Pau Apostol C | 0 | 4 | Escola F Base Vendrell |
| UD Torredembarra B | 1 | 11 | FC Escola Valls |
| UD Tancat | 1 | 10 | La Salle Tarragona B |
| AE Ramon Sicart | 3 | 3 | Fundació PEF La Pobla Mafumet |
| Jornada 3 | 18-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| FC Escola Valls | 1 | 6 | Club Esportiu Vallmoll |
| Fundació PEF La Pobla Mafumet | 10 | 0 | Sant Pau Apostol C |
| La Salle Tarragona B | 3 | 2 | Escola F Base Vendrell |
| descansa | - | CF Base L'Arboç | |
| CE Vendrell C | 0 | 6 | AE Ramon Sicart |
| UD Tancat | 5 | 0 | UD Torredembarra B |
| Jornada 4 | 25-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| CF Base L'Arboç | 2 | 1 | FC Escola Valls |
| Sant Pau Apostol C | 4 | 3 | CE Vendrell C |
| Club Esportiu Vallmoll | 2 | 1 | UD Tancat |
| UD Torredembarra B | 1 | 14 | La Salle Tarragona B |
| Escola F Base Vendrell | 7 | 0 | Fundació PEF La Pobla Mafumet |
| AE Ramon Sicart | - | descansa | |
| Jornada 5 | 1-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| FC Escola Valls | 8 | 6 | AE Ramon Sicart |
| La Salle Tarragona B | 4 | 2 | Fundació PEF La Pobla Mafumet |
| descansa | - | Sant Pau Apostol C | |
| UD Torredembarra B | - | Club Esportiu Vallmoll | |
| CE Vendrell C | - | Escola F Base Vendrell | |
| UD Tancat | 2 | 6 | CF Base L'Arboç |
| Jornada 6 | 8-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| CF Base L'Arboç | - | UD Torredembarra B | |
| Fundació PEF La Pobla Mafumet | - | CE Vendrell C | |
| Club Esportiu Vallmoll | - | La Salle Tarragona B | |
| Sant Pau Apostol C | - | FC Escola Valls | |
| Escola F Base Vendrell | - | descansa | |
| AE Ramon Sicart | - | UD Tancat | |
| Jornada 7 | 15-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| FC Escola Valls | - | Escola F Base Vendrell | |
| Club Esportiu Vallmoll | - | CF Base L'Arboç | |
| La Salle Tarragona B | - | CE Vendrell C | |
| descansa | - | Fundació PEF La Pobla Mafumet | |
| UD Torredembarra B | - | AE Ramon Sicart | |
| UD Tancat | - | Sant Pau Apostol C | |
| Jornada 8 | 22-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| CF Base L'Arboç | - | La Salle Tarragona B | |
| Fundació PEF La Pobla Mafumet | - | FC Escola Valls | |
| Sant Pau Apostol C | - | UD Torredembarra B | |
| Escola F Base Vendrell | - | UD Tancat | |
| CE Vendrell C | - | descansa | |
| AE Ramon Sicart | - | Club Esportiu Vallmoll | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| UD Torredembarra B | - | AE Ramon Sicart | |
| Sant Pau Apostol C | - | Club Esportiu Vallmoll | |
| CF Base L'Arboç | - | Escola F Base Vendrell | |
| UD Tancat | - | descansa | |
| FC Escola Valls | - | La Salle Tarragona B | |
| CE Vendrell C | - | Fundació PEF La Pobla Mafumet | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CE Vendrell C | - | AE Ramon Sicart | |
| Club Esportiu Vallmoll | - | UD Torredembarra B | |
| Escola F Base Vendrell | - | Sant Pau Apostol C | |
| descansa | - | CF Base L'Arboç | |
| La Salle Tarragona B | - | UD Tancat | |
| Fundació PEF La Pobla Mafumet | - | FC Escola Valls | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| AE Ramon Sicart | - | Club Esportiu Vallmoll | |
| UD Torredembarra B | - | Escola F Base Vendrell | |
| Sant Pau Apostol C | - | descansa | |
| CF Base L'Arboç | - | La Salle Tarragona B | |
| UD Tancat | - | Fundació PEF La Pobla Mafumet | |
| FC Escola Valls | - | CE Vendrell C | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| UD Tancat | - | FC Escola Valls | |
| CF Base L'Arboç | - | Fundació PEF La Pobla Mafumet | |
| Sant Pau Apostol C | - | La Salle Tarragona B | |
| UD Torredembarra B | - | descansa | |
| AE Ramon Sicart | - | Escola F Base Vendrell | |
| Club Esportiu Vallmoll | - | CE Vendrell C | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CE Vendrell C | - | UD Tancat | |
| FC Escola Valls | - | CF Base L'Arboç | |
| Fundació PEF La Pobla Mafumet | - | Sant Pau Apostol C | |
| La Salle Tarragona B | - | UD Torredembarra B | |
| descansa | - | AE Ramon Sicart | |
| Escola F Base Vendrell | - | Club Esportiu Vallmoll | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CF Base L'Arboç | - | UD Tancat | |
| Sant Pau Apostol C | - | FC Escola Valls | |
| UD Torredembarra B | - | Fundació PEF La Pobla Mafumet | |
| AE Ramon Sicart | - | La Salle Tarragona B | |
| Club Esportiu Vallmoll | - | descansa | |
| Escola F Base Vendrell | - | CE Vendrell C | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CE Vendrell C | - | CF Base L'Arboç | |
| UD Tancat | - | Sant Pau Apostol C | |
| FC Escola Valls | - | UD Torredembarra B | |
| Fundació PEF La Pobla Mafumet | - | AE Ramon Sicart | |
| La Salle Tarragona B | - | Club Esportiu Vallmoll | |
| descansa | - | Escola F Base Vendrell | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Sant Pau Apostol C | - | CF Base L'Arboç | |
| UD Torredembarra B | - | UD Tancat | |
| AE Ramon Sicart | - | FC Escola Valls | |
| Club Esportiu Vallmoll | - | Fundació PEF La Pobla Mafumet | |
| Escola F Base Vendrell | - | La Salle Tarragona B | |
| descansa | - | CE Vendrell C | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CE Vendrell C | - | Sant Pau Apostol C | |
| CF Base L'Arboç | - | UD Torredembarra B | |
| UD Tancat | - | AE Ramon Sicart | |
| FC Escola Valls | - | Club Esportiu Vallmoll | |
| Fundació PEF La Pobla Mafumet | - | Escola F Base Vendrell | |
| La Salle Tarragona B | - | descansa | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| UD Torredembarra B | - | Sant Pau Apostol C | |
| AE Ramon Sicart | - | CF Base L'Arboç | |
| Club Esportiu Vallmoll | - | UD Tancat | |
| Escola F Base Vendrell | - | FC Escola Valls | |
| descansa | - | Fundació PEF La Pobla Mafumet | |
| La Salle Tarragona B | - | CE Vendrell C | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CE Vendrell C | - | UD Torredembarra B | |
| Sant Pau Apostol C | - | AE Ramon Sicart | |
| CF Base L'Arboç | - | Club Esportiu Vallmoll | |
| UD Tancat | - | Escola F Base Vendrell | |
| FC Escola Valls | - | descansa | |
| Fundació PEF La Pobla Mafumet | - | La Salle Tarragona B | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| AE Ramon Sicart | - | UD Torredembarra B | |
| Club Esportiu Vallmoll | - | Sant Pau Apostol C | |
| Escola F Base Vendrell | - | CF Base L'Arboç | |
| descansa | - | UD Tancat | |
| La Salle Tarragona B | - | FC Escola Valls | |
| Fundació PEF La Pobla Mafumet | - | CE Vendrell C | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| AE Ramon Sicart | - | CE Vendrell C | |
| UD Torredembarra B | - | Club Esportiu Vallmoll | |
| Sant Pau Apostol C | - | Escola F Base Vendrell | |
| CF Base L'Arboç | - | descansa | |
| UD Tancat | - | La Salle Tarragona B | |
| FC Escola Valls | - | Fundació PEF La Pobla Mafumet | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Club Esportiu Vallmoll | - | AE Ramon Sicart | |
| Escola F Base Vendrell | - | UD Torredembarra B | |
| descansa | - | Sant Pau Apostol C | |
| La Salle Tarragona B | - | CF Base L'Arboç | |
| Fundació PEF La Pobla Mafumet | - | UD Tancat | |
| CE Vendrell C | - | FC Escola Valls | |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies