| Jornada 1 | 21-Septiembre | ||
|---|---|---|---|
| CE Vendrell | 2 | 1 | UE Valls B |
| Union Deportiva Salou B | 2 | 5 | Club Esportiu Alcover |
| UD San Salvador | 1 | 4 | At Bellvei |
| Club Futbol La Riera | 1 | 2 | CF L Arboç |
| Club Futbol Calafell | 2 | 2 | Club Futbol Llorenç |
| Base 2012 Pallaresos Club | 1 | 0 | JE Sant Jaume Domenys |
| FC Atletic de Valls | 1 | 0 | UD Torredembarra |
| Club Esportiu Vallmoll | 2 | 1 | Club Esportiu Altafulla |
| Jornada 2 | 28-Septiembre | ||
|---|---|---|---|
| UE Valls B | 1 | 1 | Club Esportiu Vallmoll |
| Club Esportiu Alcover | 2 | 2 | CE Vendrell |
| At Bellvei | 1 | 1 | Union Deportiva Salou B |
| CF L Arboç | 3 | 1 | UD San Salvador |
| Club Futbol Llorenç | 3 | 1 | Club Futbol La Riera |
| JE Sant Jaume Domenys | 1 | 1 | Club Futbol Calafell |
| UD Torredembarra | 3 | 2 | Base 2012 Pallaresos Club |
| Club Esportiu Altafulla | 3 | 4 | FC Atletic de Valls |
| Jornada 3 | 5-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| UE Valls B | 4 | 2 | Club Esportiu Alcover |
| CE Vendrell | 1 | 2 | At Bellvei |
| Union Deportiva Salou B | 4 | 2 | CF L Arboç |
| UD San Salvador | 2 | 1 | Club Futbol Llorenç |
| Club Futbol La Riera | 1 | 4 | JE Sant Jaume Domenys |
| Club Futbol Calafell | 5 | 2 | UD Torredembarra |
| Base 2012 Pallaresos Club | 1 | 2 | Club Esportiu Altafulla |
| Club Esportiu Vallmoll | 1 | 5 | FC Atletic de Valls |
| Jornada 4 | 12-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| Club Esportiu Alcover | 0 | 1 | Club Esportiu Vallmoll |
| At Bellvei | 1 | 4 | UE Valls B |
| CF L Arboç | 0 | 2 | CE Vendrell |
| Club Futbol Llorenç | 1 | 2 | Union Deportiva Salou B |
| JE Sant Jaume Domenys | 5 | 1 | UD San Salvador |
| UD Torredembarra | 1 | 1 | Club Futbol La Riera |
| Club Esportiu Altafulla | 1 | 3 | Club Futbol Calafell |
| FC Atletic de Valls | 1 | 4 | Base 2012 Pallaresos Club |
| Jornada 5 | 19-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| Club Esportiu Alcover | 1 | 3 | At Bellvei |
| UE Valls B | 1 | 2 | CF L Arboç |
| CE Vendrell | 5 | 4 | Club Futbol Llorenç |
| JE Sant Jaume Domenys | 0 | 0 | Union Deportiva Salou B |
| UD San Salvador | 0 | 4 | UD Torredembarra |
| Club Futbol La Riera | 1 | 2 | Club Esportiu Altafulla |
| Club Futbol Calafell | 2 | 0 | FC Atletic de Valls |
| Club Esportiu Vallmoll | 0 | 1 | Base 2012 Pallaresos Club |
| Jornada 6 | 26-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| Club Esportiu Vallmoll | 2 | 1 | At Bellvei |
| CF L Arboç | 2 | 2 | Club Esportiu Alcover |
| Club Futbol Llorenç | 1 | 4 | UE Valls B |
| JE Sant Jaume Domenys | 3 | 0 | CE Vendrell |
| UD Torredembarra | 4 | 2 | Union Deportiva Salou B |
| Club Esportiu Altafulla | 0 | 1 | UD San Salvador |
| FC Atletic de Valls | 5 | 1 | Club Futbol La Riera |
| Base 2012 Pallaresos Club | 2 | 4 | Club Futbol Calafell |
| Jornada 7 | 2-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| CF L Arboç | 3 | 1 | At Bellvei |
| Club Esportiu Alcover | 6 | 2 | Club Futbol Llorenç |
| UE Valls B | 3 | 2 | JE Sant Jaume Domenys |
| CE Vendrell | 2 | 5 | UD Torredembarra |
| Union Deportiva Salou B | 0 | 5 | Club Esportiu Altafulla |
| UD San Salvador | 1 | 2 | FC Atletic de Valls |
| Club Futbol La Riera | 2 | 2 | Base 2012 Pallaresos Club |
| Club Esportiu Vallmoll | 2 | 2 | Club Futbol Calafell |
| Jornada 8 | 9-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| CF L Arboç | 1 | 2 | Club Esportiu Vallmoll |
| Club Futbol Llorenç | 4 | 1 | At Bellvei |
| JE Sant Jaume Domenys | 3 | 1 | Club Esportiu Alcover |
| UD Torredembarra | 1 | 4 | UE Valls B |
| Club Esportiu Altafulla | 4 | 2 | CE Vendrell |
| FC Atletic de Valls | 5 | 0 | Union Deportiva Salou B |
| Base 2012 Pallaresos Club | 3 | 3 | UD San Salvador |
| Club Futbol Calafell | 0 | 1 | Club Futbol La Riera |
| Jornada 9 | 16-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| CF L Arboç | 2 | 1 | Club Futbol Llorenç |
| At Bellvei | 2 | 1 | JE Sant Jaume Domenys |
| Club Esportiu Alcover | 3 | 2 | UD Torredembarra |
| UE Valls B | 2 | 2 | Club Esportiu Altafulla |
| CE Vendrell | 1 | 1 | FC Atletic de Valls |
| Union Deportiva Salou B | 1 | 2 | Base 2012 Pallaresos Club |
| UD San Salvador | 0 | 1 | Club Futbol Calafell |
| Club Esportiu Vallmoll | 2 | 2 | Club Futbol La Riera |
| Jornada 10 | 23-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| Club Futbol Llorenç | 0 | 3 | Club Esportiu Vallmoll |
| JE Sant Jaume Domenys | 0 | 0 | CF L Arboç |
| UD Torredembarra | 10 | 0 | At Bellvei |
| Club Esportiu Altafulla | 4 | 1 | Club Esportiu Alcover |
| FC Atletic de Valls | 0 | 0 | UE Valls B |
| Base 2012 Pallaresos Club | 2 | 2 | CE Vendrell |
| Club Futbol Calafell | 6 | 0 | Union Deportiva Salou B |
| Club Futbol La Riera | 1 | 0 | UD San Salvador |
| Jornada 11 | 30-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| Club Futbol Llorenç | 2 | 2 | JE Sant Jaume Domenys |
| CF L Arboç | 3 | 5 | UD Torredembarra |
| Club Esportiu Altafulla | 4 | 1 | At Bellvei |
| Club Esportiu Alcover | 1 | 0 | FC Atletic de Valls |
| UE Valls B | 1 | 1 | Base 2012 Pallaresos Club |
| CE Vendrell | 1 | 3 | Club Futbol Calafell |
| Union Deportiva Salou B | 1 | 4 | Club Futbol La Riera |
| Club Esportiu Vallmoll | 5 | 0 | UD San Salvador |
| Jornada 12 | 14-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| JE Sant Jaume Domenys | 2 | 0 | Club Esportiu Vallmoll |
| UD Torredembarra | 1 | 1 | Club Futbol Llorenç |
| Club Esportiu Altafulla | 2 | 4 | CF L Arboç |
| FC Atletic de Valls | 3 | 0 | At Bellvei |
| Base 2012 Pallaresos Club | 4 | 3 | Club Esportiu Alcover |
| Club Futbol Calafell | 1 | 0 | UE Valls B |
| Club Futbol La Riera | 6 | 3 | CE Vendrell |
| UD San Salvador | 1 | 2 | Union Deportiva Salou B |
| Jornada 13 | 21-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| JE Sant Jaume Domenys | 6 | 1 | UD Torredembarra |
| Club Futbol Llorenç | 0 | 3 | Club Esportiu Altafulla |
| CF L Arboç | 2 | 4 | FC Atletic de Valls |
| At Bellvei | 4 | 9 | Base 2012 Pallaresos Club |
| Club Esportiu Alcover | 1 | 3 | Club Futbol Calafell |
| UE Valls B | 4 | 2 | Club Futbol La Riera |
| CE Vendrell | 3 | 1 | UD San Salvador |
| Club Esportiu Vallmoll | 3 | 0 | Union Deportiva Salou B |
| Jornada 14 | 11-Enero | ||
|---|---|---|---|
| Club Esportiu Vallmoll | 1 | 1 | UD Torredembarra |
| Club Esportiu Altafulla | 2 | 2 | JE Sant Jaume Domenys |
| FC Atletic de Valls | 4 | 0 | Club Futbol Llorenç |
| Base 2012 Pallaresos Club | 5 | 1 | CF L Arboç |
| Club Futbol Calafell | 3 | 0 | At Bellvei |
| Club Futbol La Riera | 3 | 2 | Club Esportiu Alcover |
| UD San Salvador | 0 | 3 | UE Valls B |
| Union Deportiva Salou B | 3 | 4 | CE Vendrell |
| Jornada 15 | 18-Enero | ||
|---|---|---|---|
| UD Torredembarra | 2 | 1 | Club Esportiu Altafulla |
| JE Sant Jaume Domenys | 0 | 1 | FC Atletic de Valls |
| Club Futbol Llorenç | 3 | 4 | Base 2012 Pallaresos Club |
| CF L Arboç | 0 | 2 | Club Futbol Calafell |
| At Bellvei | 0 | 3 | Club Futbol La Riera |
| Club Esportiu Alcover | 2 | 4 | UD San Salvador |
| UE Valls B | 5 | 2 | Union Deportiva Salou B |
| CE Vendrell | 4 | 4 | Club Esportiu Vallmoll |
| Jornada 16 | 25-Enero | ||
|---|---|---|---|
| UE Valls B | 1 | 0 | CE Vendrell |
| Club Esportiu Alcover | 4 | 3 | Union Deportiva Salou B |
| At Bellvei | 0 | 8 | UD San Salvador |
| CF L Arboç | 1 | 3 | Club Futbol La Riera |
| Club Futbol Llorenç | 3 | 5 | Club Futbol Calafell |
| JE Sant Jaume Domenys | 5 | 1 | Base 2012 Pallaresos Club |
| UD Torredembarra | 1 | 2 | FC Atletic de Valls |
| Club Esportiu Altafulla | 1 | 1 | Club Esportiu Vallmoll |
| Jornada 17 | 1-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| Club Esportiu Vallmoll | 2 | 0 | UE Valls B |
| CE Vendrell | 5 | 1 | Club Esportiu Alcover |
| Union Deportiva Salou B | 3 | 0 | At Bellvei |
| UD San Salvador | 0 | 2 | CF L Arboç |
| Club Futbol La Riera | 2 | 4 | Club Futbol Llorenç |
| Club Futbol Calafell | 4 | 1 | JE Sant Jaume Domenys |
| Base 2012 Pallaresos Club | 1 | 1 | UD Torredembarra |
| FC Atletic de Valls | 5 | 1 | Club Esportiu Altafulla |
| Jornada 18 | 8-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| Club Esportiu Alcover | 0 | 3 | UE Valls B |
| At Bellvei | 0 | 3 | CE Vendrell |
| CF L Arboç | 3 | 0 | Union Deportiva Salou B |
| Club Futbol Llorenç | 0 | 1 | UD San Salvador |
| JE Sant Jaume Domenys | 4 | 0 | Club Futbol La Riera |
| UD Torredembarra | 0 | 0 | Club Futbol Calafell |
| Club Esportiu Altafulla | 1 | 2 | Base 2012 Pallaresos Club |
| FC Atletic de Valls | 0 | 1 | Club Esportiu Vallmoll |
| Jornada 19 | 22-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| Club Esportiu Vallmoll | 3 | 4 | Club Esportiu Alcover |
| UE Valls B | 3 | 0 | At Bellvei |
| CE Vendrell | 2 | 0 | CF L Arboç |
| Union Deportiva Salou B | 0 | 2 | Club Futbol Llorenç |
| UD San Salvador | 1 | 3 | JE Sant Jaume Domenys |
| Club Futbol La Riera | 0 | 0 | UD Torredembarra |
| Club Futbol Calafell | 4 | 2 | Club Esportiu Altafulla |
| Base 2012 Pallaresos Club | 0 | 2 | FC Atletic de Valls |
| Jornada 20 | 1-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| At Bellvei | 0 | 3 | Club Esportiu Alcover |
| CF L Arboç | 0 | 5 | UE Valls B |
| Club Futbol Llorenç | 1 | 2 | CE Vendrell |
| Union Deportiva Salou B | 0 | 5 | JE Sant Jaume Domenys |
| UD Torredembarra | 5 | 1 | UD San Salvador |
| Club Esportiu Altafulla | 0 | 2 | Club Futbol La Riera |
| FC Atletic de Valls | 3 | 3 | Club Futbol Calafell |
| Base 2012 Pallaresos Club | 3 | 1 | Club Esportiu Vallmoll |
| Jornada 21 | 8-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| Club Esportiu Vallmoll | 3 | 0 | At Bellvei |
| Club Esportiu Alcover | 2 | 6 | CF L Arboç |
| UE Valls B | 3 | 2 | Club Futbol Llorenç |
| CE Vendrell | 2 | 1 | JE Sant Jaume Domenys |
| Union Deportiva Salou B | 2 | 4 | UD Torredembarra |
| UD San Salvador | 1 | 3 | Club Esportiu Altafulla |
| Club Futbol La Riera | 1 | 2 | FC Atletic de Valls |
| Club Futbol Calafell | 0 | 2 | Base 2012 Pallaresos Club |
| Jornada 22 | 15-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| At Bellvei | 0 | 3 | CF L Arboç |
| Club Futbol Llorenç | 1 | 2 | Club Esportiu Alcover |
| JE Sant Jaume Domenys | 1 | 1 | UE Valls B |
| UD Torredembarra | 3 | 5 | CE Vendrell |
| Club Esportiu Altafulla | 5 | 1 | Union Deportiva Salou B |
| FC Atletic de Valls | 4 | 0 | UD San Salvador |
| Base 2012 Pallaresos Club | 2 | 1 | Club Futbol La Riera |
| Club Futbol Calafell | 1 | 4 | Club Esportiu Vallmoll |
| Jornada 23 | 22-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| Club Esportiu Vallmoll | 2 | 0 | CF L Arboç |
| At Bellvei | 0 | 3 | Club Futbol Llorenç |
| Club Esportiu Alcover | 1 | 3 | JE Sant Jaume Domenys |
| UE Valls B | 1 | 0 | UD Torredembarra |
| CE Vendrell | 9 | 1 | Club Esportiu Altafulla |
| Union Deportiva Salou B | 1 | 2 | FC Atletic de Valls |
| UD San Salvador | 1 | 2 | Base 2012 Pallaresos Club |
| Club Futbol La Riera | 0 | 1 | Club Futbol Calafell |
| Jornada 24 | 29-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| Club Futbol Llorenç | 1 | 1 | CF L Arboç |
| JE Sant Jaume Domenys | 3 | 0 | At Bellvei |
| UD Torredembarra | 5 | 2 | Club Esportiu Alcover |
| Club Esportiu Altafulla | 4 | 1 | UE Valls B |
| FC Atletic de Valls | 2 | 3 | CE Vendrell |
| Base 2012 Pallaresos Club | 2 | 1 | Union Deportiva Salou B |
| Club Futbol Calafell | 5 | 0 | UD San Salvador |
| Club Futbol La Riera | 0 | 4 | Club Esportiu Vallmoll |
| Jornada 25 | 12-Abril | ||
|---|---|---|---|
| Club Esportiu Vallmoll | 2 | 1 | Club Futbol Llorenç |
| CF L Arboç | 2 | 1 | JE Sant Jaume Domenys |
| At Bellvei | 0 | 3 | UD Torredembarra |
| Club Esportiu Alcover | 3 | 4 | Club Esportiu Altafulla |
| UE Valls B | 2 | 1 | FC Atletic de Valls |
| CE Vendrell | 3 | 2 | Base 2012 Pallaresos Club |
| Union Deportiva Salou B | 0 | 1 | Club Futbol Calafell |
| UD San Salvador | 1 | 4 | Club Futbol La Riera |
| Jornada 26 | 19-Abril | ||
|---|---|---|---|
| JE Sant Jaume Domenys | 2 | 1 | Club Futbol Llorenç |
| UD Torredembarra | 2 | 3 | CF L Arboç |
| At Bellvei | 0 | 3 | Club Esportiu Altafulla |
| FC Atletic de Valls | 3 | 1 | Club Esportiu Alcover |
| Base 2012 Pallaresos Club | 2 | 3 | UE Valls B |
| Club Futbol Calafell | 3 | 0 | CE Vendrell |
| Club Futbol La Riera | 1 | 0 | Union Deportiva Salou B |
| UD San Salvador | 2 | 3 | Club Esportiu Vallmoll |
| Jornada 27 | 26-Abril | ||
|---|---|---|---|
| Club Esportiu Vallmoll | 1 | 0 | JE Sant Jaume Domenys |
| Club Futbol Llorenç | 1 | 1 | UD Torredembarra |
| CF L Arboç | 0 | 5 | Club Esportiu Altafulla |
| At Bellvei | 0 | 3 | FC Atletic de Valls |
| Club Esportiu Alcover | 3 | 4 | Base 2012 Pallaresos Club |
| UE Valls B | 0 | 0 | Club Futbol Calafell |
| CE Vendrell | 4 | 4 | Club Futbol La Riera |
| Union Deportiva Salou B | 1 | 1 | UD San Salvador |
| Jornada 28 | 3-Mayo | ||
|---|---|---|---|
| UD Torredembarra | 1 | 1 | JE Sant Jaume Domenys |
| Club Esportiu Altafulla | 2 | 2 | Club Futbol Llorenç |
| FC Atletic de Valls | 5 | 2 | CF L Arboç |
| Base 2012 Pallaresos Club | 3 | 0 | At Bellvei |
| Club Futbol Calafell | 5 | 1 | Club Esportiu Alcover |
| Club Futbol La Riera | 2 | 3 | UE Valls B |
| UD San Salvador | 1 | 5 | CE Vendrell |
| Union Deportiva Salou B | 1 | 4 | Club Esportiu Vallmoll |
| Jornada 29 | 10-Mayo | ||
|---|---|---|---|
| UD Torredembarra | 2 | 4 | Club Esportiu Vallmoll |
| JE Sant Jaume Domenys | 4 | 1 | Club Esportiu Altafulla |
| Club Futbol Llorenç | 0 | 1 | FC Atletic de Valls |
| CF L Arboç | 4 | 3 | Base 2012 Pallaresos Club |
| At Bellvei | 0 | 3 | Club Futbol Calafell |
| Club Esportiu Alcover | 1 | 1 | Club Futbol La Riera |
| UE Valls B | 3 | 2 | UD San Salvador |
| CE Vendrell | 1 | 2 | Union Deportiva Salou B |
| Jornada 30 | 17-Mayo | ||
|---|---|---|---|
| Club Esportiu Altafulla | 4 | 4 | UD Torredembarra |
| FC Atletic de Valls | 2 | 0 | JE Sant Jaume Domenys |
| Base 2012 Pallaresos Club | 2 | 1 | Club Futbol Llorenç |
| Club Futbol Calafell | 4 | 1 | CF L Arboç |
| Club Futbol La Riera | 3 | 0 | At Bellvei |
| UD San Salvador | 4 | 3 | Club Esportiu Alcover |
| Union Deportiva Salou B | 1 | 2 | UE Valls B |
| Club Esportiu Vallmoll | 2 | 1 | CE Vendrell |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies