J | Local | Visitant | Gols | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Club Esportiu Altafulla | 26 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 165 | 14 | 78 | |
2 | Club Futbol La Riera B | 26 | 10 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 175 | 48 | 60 | |
3 | Unio Esportiva Creixell | 26 | 9 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 139 | 49 | 60 | |
4 | CF Escola FB Calafell C | 26 | 10 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 94 | 40 | 58 | |
5 | Base 2012 Pallaresos Club B | 26 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 93 | 65 | 47 | |
6 | CF Base Marc Bartra B | 26 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 65 | 40 | 46 | |
7 | AE Ramon Sicart | 26 | 6 | 2 | 5 | 8 | 0 | 5 | 75 | 62 | 44 | |
8 | UD Torredembarra B | 26 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 8 | 69 | 72 | 32 | |
9 | UD Tancat | 26 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 9 | 58 | 85 | 29 | |
10 | CE Vendrell B | 26 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 62 | 89 | 27 | |
11 | CF Base L'Arboç B | 26 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 39 | 74 | 26 | |
12 | Joventut Bisbalenca CF | 26 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 10 | 45 | 137 | 13 | |
13 | Atletic Roda de Bara B | 26 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 12 | 29 | 180 | 7 | |
14 | Escola F Base Vendrell | 26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 | 160 | 1 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CE Vendrell B | 1 | 5 | Club Esportiu Altafulla |
UD Tancat | 1 | 1 | CF Base L'Arboç B |
Club Futbol La Riera B | 13 | 0 | Escola F Base Vendrell |
CF Escola FB Calafell C | 11 | 1 | Joventut Bisbalenca CF |
CF Base Marc Bartra B | 4 | 0 | Atletic Roda de Bara B |
AE Ramon Sicart | 3 | 3 | Unio Esportiva Creixell |
UD Torredembarra B | 1 | 3 | Base 2012 Pallaresos Club B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Club Esportiu Altafulla | 5 | 0 | UD Torredembarra B |
CF Base L'Arboç B | 0 | 0 | CE Vendrell B |
Escola F Base Vendrell | 0 | 9 | UD Tancat |
Joventut Bisbalenca CF | 0 | 9 | Club Futbol La Riera B |
Atletic Roda de Bara B | 0 | 5 | CF Escola FB Calafell C |
Unio Esportiva Creixell | 1 | 1 | CF Base Marc Bartra B |
Base 2012 Pallaresos Club B | 8 | 2 | AE Ramon Sicart |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Club Esportiu Altafulla | 5 | 0 | CF Base L'Arboç B |
CE Vendrell B | 11 | 0 | Escola F Base Vendrell |
UD Tancat | 4 | 3 | Joventut Bisbalenca CF |
Club Futbol La Riera B | 20 | 0 | Atletic Roda de Bara B |
CF Escola FB Calafell C | 3 | 2 | Unio Esportiva Creixell |
CF Base Marc Bartra B | 2 | 2 | Base 2012 Pallaresos Club B |
UD Torredembarra B | 3 | 7 | AE Ramon Sicart |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CF Base L'Arboç B | 3 | 1 | UD Torredembarra B |
Escola F Base Vendrell | 0 | 11 | Club Esportiu Altafulla |
Joventut Bisbalenca CF | 1 | 2 | CE Vendrell B |
Atletic Roda de Bara B | 2 | 4 | UD Tancat |
Unio Esportiva Creixell | 6 | 5 | Club Futbol La Riera B |
Base 2012 Pallaresos Club B | 1 | 2 | CF Escola FB Calafell C |
AE Ramon Sicart | 2 | 3 | CF Base Marc Bartra B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CF Base L'Arboç B | 4 | 0 | Escola F Base Vendrell |
Club Esportiu Altafulla | 8 | 0 | Joventut Bisbalenca CF |
CE Vendrell B | 8 | 4 | Atletic Roda de Bara B |
UD Tancat | 1 | 5 | Unio Esportiva Creixell |
Club Futbol La Riera B | 5 | 3 | Base 2012 Pallaresos Club B |
CF Escola FB Calafell C | 3 | 0 | AE Ramon Sicart |
UD Torredembarra B | 0 | 2 | CF Base Marc Bartra B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Escola F Base Vendrell | 2 | 7 | UD Torredembarra B |
Joventut Bisbalenca CF | 1 | 2 | CF Base L'Arboç B |
Atletic Roda de Bara B | 0 | 8 | Club Esportiu Altafulla |
Unio Esportiva Creixell | 4 | 3 | CE Vendrell B |
Base 2012 Pallaresos Club B | 3 | 1 | UD Tancat |
AE Ramon Sicart | 4 | 7 | Club Futbol La Riera B |
CF Base Marc Bartra B | 2 | 2 | CF Escola FB Calafell C |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Escola F Base Vendrell | 0 | 6 | Joventut Bisbalenca CF |
CF Base L'Arboç B | 6 | 1 | Atletic Roda de Bara B |
Club Esportiu Altafulla | 6 | 2 | Unio Esportiva Creixell |
CE Vendrell B | 2 | 6 | Base 2012 Pallaresos Club B |
UD Tancat | 3 | 4 | AE Ramon Sicart |
Club Futbol La Riera B | 2 | 2 | CF Base Marc Bartra B |
UD Torredembarra B | 2 | 4 | CF Escola FB Calafell C |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Joventut Bisbalenca CF | 1 | 3 | UD Torredembarra B |
Atletic Roda de Bara B | 4 | 1 | Escola F Base Vendrell |
Unio Esportiva Creixell | 2 | 2 | CF Base L'Arboç B |
Base 2012 Pallaresos Club B | 1 | 2 | Club Esportiu Altafulla |
AE Ramon Sicart | 6 | 4 | CE Vendrell B |
CF Base Marc Bartra B | 2 | 1 | UD Tancat |
CF Escola FB Calafell C | 3 | 3 | Club Futbol La Riera B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Joventut Bisbalenca CF | 3 | 2 | Atletic Roda de Bara B |
Escola F Base Vendrell | 0 | 8 | Unio Esportiva Creixell |
CF Base L'Arboç B | 0 | 4 | Base 2012 Pallaresos Club B |
Club Esportiu Altafulla | 3 | 0 | AE Ramon Sicart |
CE Vendrell B | 0 | 2 | CF Base Marc Bartra B |
UD Tancat | 0 | 2 | CF Escola FB Calafell C |
UD Torredembarra B | 0 | 0 | Club Futbol La Riera B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Atletic Roda de Bara B | 1 | 6 | UD Torredembarra B |
Unio Esportiva Creixell | 12 | 1 | Joventut Bisbalenca CF |
Base 2012 Pallaresos Club B | 9 | 0 | Escola F Base Vendrell |
AE Ramon Sicart | 2 | 0 | CF Base L'Arboç B |
CF Base Marc Bartra B | 0 | 4 | Club Esportiu Altafulla |
CF Escola FB Calafell C | 3 | 0 | CE Vendrell B |
Club Futbol La Riera B | 7 | 1 | UD Tancat |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Atletic Roda de Bara B | 0 | 14 | Unio Esportiva Creixell |
Joventut Bisbalenca CF | 0 | 2 | Base 2012 Pallaresos Club B |
Escola F Base Vendrell | 0 | 5 | AE Ramon Sicart |
CF Base L'Arboç B | 1 | 5 | CF Base Marc Bartra B |
Club Esportiu Altafulla | 6 | 1 | CF Escola FB Calafell C |
CE Vendrell B | 0 | 5 | Club Futbol La Riera B |
UD Torredembarra B | 6 | 0 | UD Tancat |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
UD Torredembarra B | 4 | 7 | Unio Esportiva Creixell |
Base 2012 Pallaresos Club B | 10 | 1 | Atletic Roda de Bara B |
AE Ramon Sicart | 6 | 2 | Joventut Bisbalenca CF |
CF Base Marc Bartra B | 3 | 0 | Escola F Base Vendrell |
CF Escola FB Calafell C | 5 | 1 | CF Base L'Arboç B |
Club Futbol La Riera B | 1 | 7 | Club Esportiu Altafulla |
UD Tancat | 2 | 1 | CE Vendrell B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Unio Esportiva Creixell | 10 | 0 | Base 2012 Pallaresos Club B |
Atletic Roda de Bara B | 1 | 8 | AE Ramon Sicart |
Joventut Bisbalenca CF | 2 | 4 | CF Base Marc Bartra B |
Escola F Base Vendrell | 0 | 5 | CF Escola FB Calafell C |
CF Base L'Arboç B | 0 | 3 | Club Futbol La Riera B |
Club Esportiu Altafulla | 5 | 0 | UD Tancat |
CE Vendrell B | 1 | 1 | UD Torredembarra B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Club Esportiu Altafulla | 11 | 0 | CE Vendrell B |
CF Base L'Arboç B | 3 | 1 | UD Tancat |
Escola F Base Vendrell | 0 | 7 | Club Futbol La Riera B |
Joventut Bisbalenca CF | 0 | 6 | CF Escola FB Calafell C |
Atletic Roda de Bara B | 1 | 4 | CF Base Marc Bartra B |
Unio Esportiva Creixell | 2 | 1 | AE Ramon Sicart |
Base 2012 Pallaresos Club B | 3 | 2 | UD Torredembarra B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
UD Torredembarra B | 1 | 5 | Club Esportiu Altafulla |
CE Vendrell B | 4 | 2 | CF Base L'Arboç B |
UD Tancat | 5 | 0 | Escola F Base Vendrell |
Club Futbol La Riera B | 12 | 0 | Joventut Bisbalenca CF |
CF Escola FB Calafell C | 9 | 0 | Atletic Roda de Bara B |
CF Base Marc Bartra B | 2 | 5 | Unio Esportiva Creixell |
AE Ramon Sicart | 2 | 3 | Base 2012 Pallaresos Club B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CF Base L'Arboç B | 0 | 9 | Club Esportiu Altafulla |
Escola F Base Vendrell | 0 | 3 | CE Vendrell B |
Joventut Bisbalenca CF | 4 | 6 | UD Tancat |
Atletic Roda de Bara B | 0 | 12 | Club Futbol La Riera B |
Unio Esportiva Creixell | 2 | 0 | CF Escola FB Calafell C |
Base 2012 Pallaresos Club B | 3 | 2 | CF Base Marc Bartra B |
AE Ramon Sicart | 4 | 0 | UD Torredembarra B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
UD Torredembarra B | 4 | 1 | CF Base L'Arboç B |
Club Esportiu Altafulla | 8 | 0 | Escola F Base Vendrell |
CE Vendrell B | 6 | 5 | Joventut Bisbalenca CF |
UD Tancat | 4 | 1 | Atletic Roda de Bara B |
Club Futbol La Riera B | 2 | 5 | Unio Esportiva Creixell |
CF Escola FB Calafell C | 4 | 1 | Base 2012 Pallaresos Club B |
CF Base Marc Bartra B | 2 | 3 | AE Ramon Sicart |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Escola F Base Vendrell | 0 | 1 | CF Base L'Arboç B |
Joventut Bisbalenca CF | 0 | 11 | Club Esportiu Altafulla |
Atletic Roda de Bara B | 0 | 5 | CE Vendrell B |
Unio Esportiva Creixell | 5 | 1 | UD Tancat |
Base 2012 Pallaresos Club B | 4 | 8 | Club Futbol La Riera B |
AE Ramon Sicart | 1 | 2 | CF Escola FB Calafell C |
CF Base Marc Bartra B | 2 | 0 | UD Torredembarra B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
UD Torredembarra B | 4 | 0 | Escola F Base Vendrell |
CF Base L'Arboç B | 1 | 3 | Joventut Bisbalenca CF |
Club Esportiu Altafulla | 9 | 0 | Atletic Roda de Bara B |
CE Vendrell B | 2 | 5 | Unio Esportiva Creixell |
UD Tancat | 0 | 2 | Base 2012 Pallaresos Club B |
Club Futbol La Riera B | 5 | 0 | AE Ramon Sicart |
CF Escola FB Calafell C | 2 | 2 | CF Base Marc Bartra B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Joventut Bisbalenca CF | 2 | 0 | Escola F Base Vendrell |
Atletic Roda de Bara B | 2 | 7 | CF Base L'Arboç B |
Unio Esportiva Creixell | 1 | 4 | Club Esportiu Altafulla |
Base 2012 Pallaresos Club B | 1 | 2 | CE Vendrell B |
AE Ramon Sicart | 4 | 2 | UD Tancat |
CF Base Marc Bartra B | 1 | 2 | Club Futbol La Riera B |
CF Escola FB Calafell C | 4 | 2 | UD Torredembarra B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
UD Torredembarra B | 4 | 1 | Joventut Bisbalenca CF |
Escola F Base Vendrell | 1 | 2 | Atletic Roda de Bara B |
CF Base L'Arboç B | 2 | 3 | Unio Esportiva Creixell |
Club Esportiu Altafulla | 8 | 1 | Base 2012 Pallaresos Club B |
CE Vendrell B | 1 | 3 | AE Ramon Sicart |
UD Tancat | 1 | 1 | CF Base Marc Bartra B |
Club Futbol La Riera B | 5 | 3 | CF Escola FB Calafell C |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Atletic Roda de Bara B | 4 | 4 | Joventut Bisbalenca CF |
Unio Esportiva Creixell | 10 | 0 | Escola F Base Vendrell |
Base 2012 Pallaresos Club B | 0 | 0 | CF Base L'Arboç B |
AE Ramon Sicart | 1 | 4 | Club Esportiu Altafulla |
CF Base Marc Bartra B | 2 | 0 | CE Vendrell B |
CF Escola FB Calafell C | 2 | 1 | UD Tancat |
Club Futbol La Riera B | 9 | 1 | UD Torredembarra B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
UD Torredembarra B | 7 | 0 | Atletic Roda de Bara B |
Joventut Bisbalenca CF | 2 | 11 | Unio Esportiva Creixell |
Escola F Base Vendrell | 0 | 8 | Base 2012 Pallaresos Club B |
CF Base L'Arboç B | 1 | 2 | AE Ramon Sicart |
Club Esportiu Altafulla | 3 | 0 | CF Base Marc Bartra B |
CE Vendrell B | 3 | 3 | CF Escola FB Calafell C |
UD Tancat | 1 | 9 | Club Futbol La Riera B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Unio Esportiva Creixell | 8 | 1 | Atletic Roda de Bara B |
Base 2012 Pallaresos Club B | 5 | 2 | Joventut Bisbalenca CF |
AE Ramon Sicart | 0 | 0 | Escola F Base Vendrell |
CF Base Marc Bartra B | 1 | 1 | CF Base L'Arboç B |
CF Escola FB Calafell C | 1 | 3 | Club Esportiu Altafulla |
Club Futbol La Riera B | 9 | 1 | CE Vendrell B |
UD Tancat | 5 | 3 | UD Torredembarra B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Unio Esportiva Creixell | 1 | 2 | UD Torredembarra B |
Atletic Roda de Bara B | 2 | 9 | Base 2012 Pallaresos Club B |
Joventut Bisbalenca CF | 0 | 1 | AE Ramon Sicart |
Escola F Base Vendrell | 1 | 9 | CF Base Marc Bartra B |
CF Base L'Arboç B | 0 | 3 | CF Escola FB Calafell C |
Club Esportiu Altafulla | 6 | 3 | Club Futbol La Riera B |
CE Vendrell B | 1 | 4 | UD Tancat |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Base 2012 Pallaresos Club B | 1 | 5 | Unio Esportiva Creixell |
AE Ramon Sicart | 4 | 0 | Atletic Roda de Bara B |
CF Base Marc Bartra B | 5 | 1 | Joventut Bisbalenca CF |
CF Escola FB Calafell C | 6 | 2 | Escola F Base Vendrell |
Club Futbol La Riera B | 12 | 0 | CF Base L'Arboç B |
UD Tancat | 0 | 9 | Club Esportiu Altafulla |
UD Torredembarra B | 5 | 1 | CE Vendrell B |
2022-10-02
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX01
Crónica :
2022-10-15
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX02
Crónica :
2022-10-23
Alineació local :
Alineació visitant :
0
Arbitre : 0XQX03
Crónica :
2022-10-30
Alineació local :
Alineació visitant :
0
Arbitre : 0XQX04
Crónica :
2022-10-30
Alineació local :
Alineació visitant :
0
Arbitre : 0XQX05
Crónica :
2022-11-13
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX07
Crónica :
2022-11-21
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX08
Crónica :
2022-12-13
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX10
Crónica :
2023-01-01
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX11
Crónica :
2023-01-09
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX12
Crónica :
2023-01-15
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX13
Crónica :
2023-01-31
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX15
Crónica :
2023-02-06
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX16
Crónica :
2023-02-21
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX17
Crónica :
2023-03-02
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX18
Crónica :
2023-03-05
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX19
Crónica :
2023-03-14
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX20
Crónica :
2023-03-26
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX21
Crónica :
2023-03-28
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX22
Crónica :
2023-04-12
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX23
Crónica :
2023-04-19
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX24
Crónica :
2023-04-25
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX25
Crónica :
2023-05-04
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX26
Crónica :
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies