J | Local | Visitant | Gols | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Atletic Roda de Bara | 17 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 104 | 21 | 44 | |
2 | Club Esportiu Altafulla | 17 | 6 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | 125 | 25 | 43 | |
3 | CF BASE MARC BARTRA C | 17 | 7 | 0 | 8 | 7 | 1 | 7 | 116 | 22 | 43 | |
4 | CE SANTA OLIVA | 16 | 6 | 0 | 9 | 7 | 0 | 8 | 113 | 31 | 39 | |
5 | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | 17 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 | 10 | 70 | 42 | 36 | |
6 | UD Torredembarra | 17 | 5 | 0 | 10 | 6 | 1 | 8 | 78 | 46 | 34 | |
7 | Club Futbol La Riera C | 17 | 4 | 0 | 11 | 4 | 1 | 10 | 58 | 57 | 25 | |
8 | CF BASE L'ARBOÇ B | 16 | 3 | 1 | 11 | 4 | 1 | 10 | 36 | 58 | 23 | |
9 | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | 16 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 12 | 59 | 57 | 19 | |
10 | Joventut Bisbalenca CF | 17 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 12 | 66 | 101 | 16 | |
11 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | 17 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 14 | 24 | 92 | 13 | |
12 | Club Esportiu Alcover B | 17 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 13 | 28 | 92 | 11 | |
13 | CE Vendrell C | 17 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 13 | 33 | 84 | 10 | |
14 | CF Pobla de Mafumet B | 17 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 13 | 16 | 125 | 6 | |
15 | AE Ramon Sicart | 17 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 13 | 18 | 91 | 5 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Club Esportiu Alcover B | 2 | 1 | CF Pobla de Mafumet B |
Club Futbol La Riera C | 9 | 0 | AE Ramon Sicart |
UD Torredembarra | 7 | 0 | CE Vendrell C |
CF BASE MARC BARTRA C | 1 | 4 | Club Esportiu Altafulla |
CE SANTA OLIVA | 9 | 0 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D |
CF BASE L'ARBOÇ B | 4 | 4 | Joventut Bisbalenca CF |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | 0 | 0 | descansa |
Atletic Roda de Bara | 4 | 0 | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CF Pobla de Mafumet B | 0 | 10 | Atletic Roda de Bara |
AE Ramon Sicart | 0 | 1 | Club Esportiu Alcover B |
CE Vendrell C | 0 | 5 | Club Futbol La Riera C |
Club Esportiu Altafulla | 2 | 3 | UD Torredembarra |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | 1 | 8 | CF BASE MARC BARTRA C |
Joventut Bisbalenca CF | 4 | 5 | CE SANTA OLIVA |
descansa | 0 | 0 | CF BASE L'ARBOÇ B |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | 2 | 1 | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CF Pobla de Mafumet B | 1 | 1 | AE Ramon Sicart |
Club Esportiu Alcover B | 3 | 5 | CE Vendrell C |
Club Futbol La Riera C | 1 | 8 | Club Esportiu Altafulla |
UD Torredembarra | 9 | 1 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D |
CF BASE MARC BARTRA C | 10 | 2 | Joventut Bisbalenca CF |
CE SANTA OLIVA | 0 | 0 | descansa |
CF BASE L'ARBOÇ B | 4 | 1 | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA |
Atletic Roda de Bara | 4 | 3 | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
AE Ramon Sicart | 1 | 10 | Atletic Roda de Bara |
CE Vendrell C | 10 | 1 | CF Pobla de Mafumet B |
Club Esportiu Altafulla | 10 | 1 | Club Esportiu Alcover B |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | 2 | 4 | Club Futbol La Riera C |
Joventut Bisbalenca CF | 8 | 6 | UD Torredembarra |
descansa | 0 | 0 | CF BASE MARC BARTRA C |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | 3 | 4 | CE SANTA OLIVA |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | 3 | 3 | CF BASE L'ARBOÇ B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
AE Ramon Sicart | 1 | 1 | CE Vendrell C |
CF Pobla de Mafumet B | 1 | 12 | Club Esportiu Altafulla |
Club Esportiu Alcover B | 6 | 1 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D |
Club Futbol La Riera C | 5 | 1 | Joventut Bisbalenca CF |
UD Torredembarra | 0 | 0 | descansa |
CF BASE MARC BARTRA C | 8 | 1 | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA |
CE SANTA OLIVA | 7 | 1 | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D |
Atletic Roda de Bara | 6 | 0 | CF BASE L'ARBOÇ B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CE Vendrell C | 1 | 6 | Atletic Roda de Bara |
Club Esportiu Altafulla | 12 | 0 | AE Ramon Sicart |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | 2 | 2 | CF Pobla de Mafumet B |
Joventut Bisbalenca CF | 8 | 4 | Club Esportiu Alcover B |
descansa | 0 | 0 | Club Futbol La Riera C |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | 5 | 3 | UD Torredembarra |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | 2 | 2 | CF BASE MARC BARTRA C |
CF BASE L'ARBOÇ B | 1 | 8 | CE SANTA OLIVA |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CE Vendrell C | 0 | 7 | Club Esportiu Altafulla |
AE Ramon Sicart | 1 | 2 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D |
CF Pobla de Mafumet B | 1 | 6 | Joventut Bisbalenca CF |
Club Esportiu Alcover B | 0 | 0 | descansa |
Club Futbol La Riera C | 2 | 4 | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA |
UD Torredembarra | 5 | 1 | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D |
CF BASE MARC BARTRA C | 6 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ B |
Atletic Roda de Bara | 3 | 1 | CE SANTA OLIVA |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Club Esportiu Altafulla | 3 | 3 | Atletic Roda de Bara |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | 5 | 2 | CE Vendrell C |
Joventut Bisbalenca CF | 7 | 2 | AE Ramon Sicart |
descansa | 0 | 0 | CF Pobla de Mafumet B |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | 6 | 1 | Club Esportiu Alcover B |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | 2 | 2 | Club Futbol La Riera C |
CF BASE L'ARBOÇ B | 2 | 6 | UD Torredembarra |
CE SANTA OLIVA | 1 | 2 | CF BASE MARC BARTRA C |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Club Esportiu Altafulla | 11 | 0 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D |
CE Vendrell C | 0 | 7 | Joventut Bisbalenca CF |
AE Ramon Sicart | 0 | 0 | descansa |
CF Pobla de Mafumet B | 0 | 5 | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA |
Club Esportiu Alcover B | 3 | 3 | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D |
Club Futbol La Riera C | 1 | 2 | CF BASE L'ARBOÇ B |
UD Torredembarra | 1 | 4 | CE SANTA OLIVA |
Atletic Roda de Bara | 3 | 2 | CF BASE MARC BARTRA C |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | 1 | 4 | Atletic Roda de Bara |
Joventut Bisbalenca CF | 1 | 9 | Club Esportiu Altafulla |
descansa | 0 | 0 | CE Vendrell C |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | 6 | 2 | AE Ramon Sicart |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | 12 | 0 | CF Pobla de Mafumet B |
CF BASE L'ARBOÇ B | 3 | 1 | Club Esportiu Alcover B |
CE SANTA OLIVA | 9 | 1 | Club Futbol La Riera C |
CF BASE MARC BARTRA C | 9 | 0 | UD Torredembarra |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | 4 | 3 | Joventut Bisbalenca CF |
Club Esportiu Altafulla | 0 | 0 | descansa |
CE Vendrell C | 1 | 7 | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA |
AE Ramon Sicart | 1 | 3 | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D |
CF Pobla de Mafumet B | 1 | 3 | CF BASE L'ARBOÇ B |
Club Esportiu Alcover B | 0 | 11 | CE SANTA OLIVA |
Club Futbol La Riera C | 1 | 5 | CF BASE MARC BARTRA C |
Atletic Roda de Bara | 3 | 3 | UD Torredembarra |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Joventut Bisbalenca CF | 1 | 12 | Atletic Roda de Bara |
descansa | 0 | 0 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | 3 | 4 | Club Esportiu Altafulla |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | 3 | 2 | CE Vendrell C |
CF BASE L'ARBOÇ B | 4 | 0 | AE Ramon Sicart |
CE SANTA OLIVA | 16 | 1 | CF Pobla de Mafumet B |
CF BASE MARC BARTRA C | 9 | 0 | Club Esportiu Alcover B |
UD Torredembarra | 3 | 1 | Club Futbol La Riera C |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Joventut Bisbalenca CF | 0 | 0 | descansa |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | 0 | 6 | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA |
Club Esportiu Altafulla | 8 | 2 | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D |
CE Vendrell C | 2 | 4 | CF BASE L'ARBOÇ B |
AE Ramon Sicart | 0 | 13 | CE SANTA OLIVA |
CF Pobla de Mafumet B | 0 | 11 | CF BASE MARC BARTRA C |
Club Esportiu Alcover B | 0 | 9 | UD Torredembarra |
Atletic Roda de Bara | 5 | 0 | Club Futbol La Riera C |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Atletic Roda de Bara | 0 | 0 | descansa |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | 6 | 1 | Joventut Bisbalenca CF |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | 9 | 2 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D |
CF BASE L'ARBOÇ B | 0 | 10 | Club Esportiu Altafulla |
CE SANTA OLIVA | 8 | 1 | CE Vendrell C |
CF BASE MARC BARTRA C | 9 | 1 | AE Ramon Sicart |
UD Torredembarra | 8 | 1 | CF Pobla de Mafumet B |
Club Futbol La Riera C | 7 | 2 | Club Esportiu Alcover B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA |
Joventut Bisbalenca CF | 3 | 9 | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | 2 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ B |
Club Esportiu Altafulla | 7 | 3 | CE SANTA OLIVA |
CE Vendrell C | 0 | 9 | CF BASE MARC BARTRA C |
AE Ramon Sicart | 2 | 6 | UD Torredembarra |
CF Pobla de Mafumet B | 1 | 11 | Club Futbol La Riera C |
Club Esportiu Alcover B | 0 | 10 | Atletic Roda de Bara |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CF Pobla de Mafumet B | 1 | 1 | Club Esportiu Alcover B |
AE Ramon Sicart | 0 | 3 | Club Futbol La Riera C |
CE Vendrell C | 3 | 5 | UD Torredembarra |
Club Esportiu Altafulla | 2 | 3 | CF BASE MARC BARTRA C |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | 1 | 6 | CE SANTA OLIVA |
Joventut Bisbalenca CF | 2 | 3 | CF BASE L'ARBOÇ B |
descansa | 0 | 0 | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | 3 | 2 | Atletic Roda de Bara |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Atletic Roda de Bara | 13 | 1 | CF Pobla de Mafumet B |
Club Esportiu Alcover B | 1 | 4 | AE Ramon Sicart |
Club Futbol La Riera C | 4 | 1 | CE Vendrell C |
UD Torredembarra | 2 | 4 | Club Esportiu Altafulla |
CF BASE MARC BARTRA C | 9 | 0 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D |
CE SANTA OLIVA | 8 | 5 | Joventut Bisbalenca CF |
CF BASE L'ARBOÇ B | 0 | 0 | descansa |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | 4 | 7 | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
AE Ramon Sicart | 2 | 3 | CF Pobla de Mafumet B |
CE Vendrell C | 4 | 2 | Club Esportiu Alcover B |
Club Esportiu Altafulla | 12 | 1 | Club Futbol La Riera C |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | 0 | 2 | UD Torredembarra |
Joventut Bisbalenca CF | 3 | 13 | CF BASE MARC BARTRA C |
descansa | 0 | 0 | CE SANTA OLIVA |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | 5 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ B |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | 1 | 6 | Atletic Roda de Bara |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Atletic Roda de Bara | 0 | 0 | AE Ramon Sicart |
CF Pobla de Mafumet B | 0 | 0 | CE Vendrell C |
Club Esportiu Alcover B | 0 | 0 | Club Esportiu Altafulla |
Club Futbol La Riera C | 0 | 0 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D |
UD Torredembarra | 0 | 0 | Joventut Bisbalenca CF |
CF BASE MARC BARTRA C | 0 | 0 | descansa |
CE SANTA OLIVA | 0 | 0 | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA |
CF BASE L'ARBOÇ B | 0 | 0 | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CE Vendrell C | 0 | 0 | AE Ramon Sicart |
Club Esportiu Altafulla | 0 | 0 | CF Pobla de Mafumet B |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | 0 | 0 | Club Esportiu Alcover B |
Joventut Bisbalenca CF | 0 | 0 | Club Futbol La Riera C |
descansa | 0 | 0 | UD Torredembarra |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | 0 | 0 | CF BASE MARC BARTRA C |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | 0 | 0 | CE SANTA OLIVA |
CF BASE L'ARBOÇ B | 0 | 0 | Atletic Roda de Bara |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Atletic Roda de Bara | 0 | 0 | CE Vendrell C |
AE Ramon Sicart | 0 | 0 | Club Esportiu Altafulla |
CF Pobla de Mafumet B | 0 | 0 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D |
Club Esportiu Alcover B | 0 | 0 | Joventut Bisbalenca CF |
Club Futbol La Riera C | 0 | 0 | descansa |
UD Torredembarra | 0 | 0 | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA |
CF BASE MARC BARTRA C | 0 | 0 | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D |
CE SANTA OLIVA | 0 | 0 | CF BASE L'ARBOÇ B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Club Esportiu Altafulla | 0 | 0 | CE Vendrell C |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | 0 | 0 | AE Ramon Sicart |
Joventut Bisbalenca CF | 0 | 0 | CF Pobla de Mafumet B |
descansa | 0 | 0 | Club Esportiu Alcover B |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | 0 | 0 | Club Futbol La Riera C |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | 0 | 0 | UD Torredembarra |
CF BASE L'ARBOÇ B | 0 | 0 | CF BASE MARC BARTRA C |
CE SANTA OLIVA | 0 | 0 | Atletic Roda de Bara |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Atletic Roda de Bara | 0 | 0 | Club Esportiu Altafulla |
CE Vendrell C | 0 | 0 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D |
AE Ramon Sicart | 0 | 0 | Joventut Bisbalenca CF |
CF Pobla de Mafumet B | 0 | 0 | descansa |
Club Esportiu Alcover B | 0 | 0 | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA |
Club Futbol La Riera C | 0 | 0 | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D |
UD Torredembarra | 0 | 0 | CF BASE L'ARBOÇ B |
CF BASE MARC BARTRA C | 0 | 0 | CE SANTA OLIVA |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | 0 | 0 | Club Esportiu Altafulla |
Joventut Bisbalenca CF | 0 | 0 | CE Vendrell C |
descansa | 0 | 0 | AE Ramon Sicart |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | 0 | 0 | CF Pobla de Mafumet B |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | 0 | 0 | Club Esportiu Alcover B |
CF BASE L'ARBOÇ B | 0 | 0 | Club Futbol La Riera C |
CE SANTA OLIVA | 0 | 0 | UD Torredembarra |
CF BASE MARC BARTRA C | 0 | 0 | Atletic Roda de Bara |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Atletic Roda de Bara | 0 | 0 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D |
Club Esportiu Altafulla | 0 | 0 | Joventut Bisbalenca CF |
CE Vendrell C | 0 | 0 | descansa |
AE Ramon Sicart | 0 | 0 | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA |
CF Pobla de Mafumet B | 0 | 0 | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D |
Club Esportiu Alcover B | 0 | 0 | CF BASE L'ARBOÇ B |
Club Futbol La Riera C | 0 | 0 | CE SANTA OLIVA |
UD Torredembarra | 0 | 0 | CF BASE MARC BARTRA C |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Joventut Bisbalenca CF | 0 | 0 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D |
descansa | 0 | 0 | Club Esportiu Altafulla |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | 0 | 0 | CE Vendrell C |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | 0 | 0 | AE Ramon Sicart |
CF BASE L'ARBOÇ B | 0 | 0 | CF Pobla de Mafumet B |
CE SANTA OLIVA | 0 | 0 | Club Esportiu Alcover B |
CF BASE MARC BARTRA C | 0 | 0 | Club Futbol La Riera C |
UD Torredembarra | 0 | 0 | Atletic Roda de Bara |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Atletic Roda de Bara | 0 | 0 | Joventut Bisbalenca CF |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | 0 | 0 | descansa |
Club Esportiu Altafulla | 0 | 0 | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA |
CE Vendrell C | 0 | 0 | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D |
AE Ramon Sicart | 0 | 0 | CF BASE L'ARBOÇ B |
CF Pobla de Mafumet B | 0 | 0 | CE SANTA OLIVA |
Club Esportiu Alcover B | 0 | 0 | CF BASE MARC BARTRA C |
Club Futbol La Riera C | 0 | 0 | UD Torredembarra |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Joventut Bisbalenca CF |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | 0 | 0 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | 0 | 0 | Club Esportiu Altafulla |
CF BASE L'ARBOÇ B | 0 | 0 | CE Vendrell C |
CE SANTA OLIVA | 0 | 0 | AE Ramon Sicart |
CF BASE MARC BARTRA C | 0 | 0 | CF Pobla de Mafumet B |
UD Torredembarra | 0 | 0 | Club Esportiu Alcover B |
Club Futbol La Riera C | 0 | 0 | Atletic Roda de Bara |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Atletic Roda de Bara |
Joventut Bisbalenca CF | 0 | 0 | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | 0 | 0 | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D |
Club Esportiu Altafulla | 0 | 0 | CF BASE L'ARBOÇ B |
CE Vendrell C | 0 | 0 | CE SANTA OLIVA |
AE Ramon Sicart | 0 | 0 | CF BASE MARC BARTRA C |
CF Pobla de Mafumet B | 0 | 0 | UD Torredembarra |
Club Esportiu Alcover B | 0 | 0 | Club Futbol La Riera C |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | 0 | 0 | descansa |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | 0 | 0 | Joventut Bisbalenca CF |
CF BASE L'ARBOÇ B | 0 | 0 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D |
CE SANTA OLIVA | 0 | 0 | Club Esportiu Altafulla |
CF BASE MARC BARTRA C | 0 | 0 | CE Vendrell C |
UD Torredembarra | 0 | 0 | AE Ramon Sicart |
Club Futbol La Riera C | 0 | 0 | CF Pobla de Mafumet B |
Atletic Roda de Bara | 0 | 0 | Club Esportiu Alcover B |
2019-10-12
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>Empezamos el partido desconectados los 2 primeros cuartos, pero supimos reponernos del 0-3 con el que llegamos al último cuarto llegando a remontar hasta ponernos 4-3. Lástima que en la ultima jugada Hugo peña decide sacar de portería en corto y Pablo Heredia hace un recorte que sale mal y acaban marcando el 4-4 definitivo<br></p>
2019-10-26
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-11-03
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-11-09
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-11-16
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-11-23
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-11-30
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-12-19
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-12-21
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2020-01-11
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2020-01-18
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2020-01-25
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2020-02-02
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2020-02-08
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2020-02-15
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2020-03-07
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies