J | Local | Visitant | Gols | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CE BASE OLERDOLA | 28 | 12 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 109 | 29 | 64 | |
2 | CD RIUDEBITLLES | 27 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 114 | 33 | 62 | |
3 | CF VILANOVA GELTRU | 28 | 9 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 109 | 44 | 57 | |
4 | CF LA GRANADA | 28 | 10 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 92 | 49 | 57 | |
5 | UE SITGES | 28 | 10 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 89 | 54 | 57 | |
6 | UE SANT SADURNI | 28 | 9 | 2 | 4 | 9 | 0 | 6 | 97 | 40 | 56 | |
7 | CF HRISTO STOITCHKOV | 28 | 9 | 0 | 6 | 8 | 2 | 5 | 77 | 50 | 53 | |
8 | AE RAMON SICART | 28 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 9 | 75 | 62 | 42 | |
9 | CD RIBES | 27 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | 56 | 66 | 36 | |
10 | CF SANT CUGAT SESGARRIGUES | 28 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 72 | 76 | 34 | |
11 | Pª JOVE LES ROQUETES | 28 | 6 | 0 | 9 | 4 | 3 | 8 | 59 | 70 | 33 | |
12 | CF BASE L'ARBOÇ | 28 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 11 | 47 | 114 | 21 | |
13 | CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES | 27 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 11 | 56 | 84 | 16 | |
14 | FPUE BASE VILANOVA | 28 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 23 | 160 | 8 | |
15 | CF BASE TORRELLES | 27 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 25 | 169 | 2 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
AE RAMON SICART | 3 | 3 | CF VILANOVA GELTRU |
CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES | 4 | 4 | CD RIUDEBITLLES |
FPUE BASE VILANOVA | 3 | 2 | CF BASE TORRELLES |
UE SITGES | 4 | 0 | CF SANT CUGAT SESGARRIGUES |
UE SANT SADURNI | 8 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ |
CD RIBES | 4 | 1 | CF LA GRANADA |
CE BASE OLERDOLA | 4 | 1 | CF HRISTO STOITCHKOV |
Pª JOVE LES ROQUETES | 0 | 0 | descansa |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CF VILANOVA GELTRU | 1 | 1 | Pª JOVE LES ROQUETES |
CD RIUDEBITLLES | 5 | 1 | AE RAMON SICART |
CF BASE TORRELLES | 1 | 13 | CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES |
CF SANT CUGAT SESGARRIGUES | 6 | 1 | FPUE BASE VILANOVA |
CF BASE L'ARBOÇ | 1 | 1 | UE SITGES |
CF LA GRANADA | 0 | 2 | UE SANT SADURNI |
CF HRISTO STOITCHKOV | 2 | 1 | CD RIBES |
descansa | 0 | 0 | CE BASE OLERDOLA |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CF VILANOVA GELTRU | 2 | 2 | CD RIUDEBITLLES |
AE RAMON SICART | 5 | 0 | CF BASE TORRELLES |
CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES | 1 | 2 | CF SANT CUGAT SESGARRIGUES |
FPUE BASE VILANOVA | 3 | 6 | CF BASE L'ARBOÇ |
UE SITGES | 3 | 1 | CF LA GRANADA |
UE SANT SADURNI | 2 | 2 | CF HRISTO STOITCHKOV |
CD RIBES | 0 | 0 | descansa |
Pª JOVE LES ROQUETES | 1 | 4 | CE BASE OLERDOLA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD RIUDEBITLLES | 7 | 2 | Pª JOVE LES ROQUETES |
CF BASE TORRELLES | 1 | 13 | CF VILANOVA GELTRU |
CF SANT CUGAT SESGARRIGUES | 3 | 4 | AE RAMON SICART |
CF BASE L'ARBOÇ | 1 | 7 | CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES |
CF LA GRANADA | 5 | 0 | FPUE BASE VILANOVA |
CF HRISTO STOITCHKOV | 1 | 5 | UE SITGES |
descansa | 0 | 0 | UE SANT SADURNI |
CE BASE OLERDOLA | 7 | 0 | CD RIBES |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CF VILANOVA GELTRU | 2 | 4 | CF SANT CUGAT SESGARRIGUES |
AE RAMON SICART | 3 | 0 | CF BASE L'ARBOÇ |
CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES | 2 | 3 | CF LA GRANADA |
FPUE BASE VILANOVA | 0 | 4 | CF HRISTO STOITCHKOV |
UE SITGES | 0 | 0 | descansa |
UE SANT SADURNI | 1 | 2 | CE BASE OLERDOLA |
Pª JOVE LES ROQUETES | 2 | 3 | CD RIBES |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CF BASE TORRELLES | 1 | 5 | Pª JOVE LES ROQUETES |
CF SANT CUGAT SESGARRIGUES | 0 | 4 | CD RIUDEBITLLES |
CF BASE L'ARBOÇ | 0 | 8 | CF VILANOVA GELTRU |
CF LA GRANADA | 2 | 0 | AE RAMON SICART |
CF HRISTO STOITCHKOV | 3 | 1 | CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES |
descansa | 0 | 0 | FPUE BASE VILANOVA |
CE BASE OLERDOLA | 4 | 1 | UE SITGES |
CD RIBES | 1 | 0 | UE SANT SADURNI |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CF BASE TORRELLES | 1 | 9 | CF SANT CUGAT SESGARRIGUES |
CD RIUDEBITLLES | 9 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ |
CF VILANOVA GELTRU | 1 | 2 | CF LA GRANADA |
AE RAMON SICART | 1 | 4 | CF HRISTO STOITCHKOV |
CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES | 0 | 0 | descansa |
FPUE BASE VILANOVA | 1 | 8 | CE BASE OLERDOLA |
UE SITGES | 5 | 2 | CD RIBES |
Pª JOVE LES ROQUETES | 0 | 2 | UE SANT SADURNI |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CF SANT CUGAT SESGARRIGUES | 2 | 2 | Pª JOVE LES ROQUETES |
CF BASE L'ARBOÇ | 2 | 0 | CF BASE TORRELLES |
CF LA GRANADA | 1 | 2 | CD RIUDEBITLLES |
CF HRISTO STOITCHKOV | 2 | 3 | CF VILANOVA GELTRU |
descansa | 0 | 0 | AE RAMON SICART |
CE BASE OLERDOLA | 4 | 1 | CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES |
CD RIBES | 6 | 1 | FPUE BASE VILANOVA |
UE SANT SADURNI | 2 | 3 | UE SITGES |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CF SANT CUGAT SESGARRIGUES | 6 | 2 | CF BASE L'ARBOÇ |
CF BASE TORRELLES | 1 | 7 | CF LA GRANADA |
CD RIUDEBITLLES | 7 | 2 | CF HRISTO STOITCHKOV |
CF VILANOVA GELTRU | 0 | 0 | descansa |
AE RAMON SICART | 2 | 2 | CE BASE OLERDOLA |
CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES | 3 | 3 | CD RIBES |
FPUE BASE VILANOVA | 0 | 4 | UE SANT SADURNI |
Pª JOVE LES ROQUETES | 1 | 3 | UE SITGES |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CF BASE L'ARBOÇ | 0 | 2 | Pª JOVE LES ROQUETES |
CF LA GRANADA | 3 | 3 | CF SANT CUGAT SESGARRIGUES |
CF HRISTO STOITCHKOV | 4 | 0 | CF BASE TORRELLES |
descansa | 0 | 0 | CD RIUDEBITLLES |
CE BASE OLERDOLA | 0 | 0 | CF VILANOVA GELTRU |
CD RIBES | 3 | 4 | AE RAMON SICART |
UE SANT SADURNI | 5 | 2 | CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES |
UE SITGES | 12 | 3 | FPUE BASE VILANOVA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CF BASE L'ARBOÇ | 1 | 7 | CF LA GRANADA |
CF SANT CUGAT SESGARRIGUES | 2 | 3 | CF HRISTO STOITCHKOV |
CF BASE TORRELLES | 0 | 0 | descansa |
CD RIUDEBITLLES | 2 | 0 | CE BASE OLERDOLA |
CF VILANOVA GELTRU | 5 | 2 | CD RIBES |
AE RAMON SICART | 5 | 2 | UE SANT SADURNI |
CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES | 2 | 5 | UE SITGES |
Pª JOVE LES ROQUETES | 7 | 2 | FPUE BASE VILANOVA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CF LA GRANADA | 4 | 1 | Pª JOVE LES ROQUETES |
CF HRISTO STOITCHKOV | 4 | 0 | CF BASE L'ARBOÇ |
descansa | 0 | 0 | CF SANT CUGAT SESGARRIGUES |
CE BASE OLERDOLA | 12 | 0 | CF BASE TORRELLES |
CD RIBES | 1 | 0 | CD RIUDEBITLLES |
UE SANT SADURNI | 1 | 1 | CF VILANOVA GELTRU |
UE SITGES | 3 | 3 | AE RAMON SICART |
FPUE BASE VILANOVA | 0 | 2 | CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CF LA GRANADA | 2 | 1 | CF HRISTO STOITCHKOV |
CF BASE L'ARBOÇ | 0 | 0 | descansa |
CF SANT CUGAT SESGARRIGUES | 0 | 0 | CE BASE OLERDOLA |
CF BASE TORRELLES | 0 | 2 | CD RIBES |
CD RIUDEBITLLES | 3 | 1 | UE SANT SADURNI |
CF VILANOVA GELTRU | 2 | 1 | UE SITGES |
AE RAMON SICART | 9 | 0 | FPUE BASE VILANOVA |
Pª JOVE LES ROQUETES | 4 | 3 | CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Pª JOVE LES ROQUETES | 1 | 2 | CF HRISTO STOITCHKOV |
descansa | 0 | 0 | CF LA GRANADA |
CE BASE OLERDOLA | 4 | 2 | CF BASE L'ARBOÇ |
CD RIBES | 3 | 0 | CF SANT CUGAT SESGARRIGUES |
UE SANT SADURNI | 7 | 0 | CF BASE TORRELLES |
UE SITGES | 1 | 5 | CD RIUDEBITLLES |
FPUE BASE VILANOVA | 0 | 11 | CF VILANOVA GELTRU |
CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES | 3 | 2 | AE RAMON SICART |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CF HRISTO STOITCHKOV | 0 | 0 | descansa |
CF LA GRANADA | 1 | 2 | CE BASE OLERDOLA |
CF BASE L'ARBOÇ | 1 | 1 | CD RIBES |
CF SANT CUGAT SESGARRIGUES | 1 | 5 | UE SANT SADURNI |
CF BASE TORRELLES | 0 | 5 | UE SITGES |
CD RIUDEBITLLES | 12 | 0 | FPUE BASE VILANOVA |
CF VILANOVA GELTRU | 5 | 0 | CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES |
AE RAMON SICART | 1 | 0 | Pª JOVE LES ROQUETES |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CF VILANOVA GELTRU | 3 | 2 | AE RAMON SICART |
CD RIUDEBITLLES | 3 | 0 | CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES |
CF BASE TORRELLES | 2 | 2 | FPUE BASE VILANOVA |
CF SANT CUGAT SESGARRIGUES | 3 | 3 | UE SITGES |
CF BASE L'ARBOÇ | 1 | 3 | UE SANT SADURNI |
CF LA GRANADA | 5 | 2 | CD RIBES |
CF HRISTO STOITCHKOV | 1 | 2 | CE BASE OLERDOLA |
descansa | 0 | 0 | Pª JOVE LES ROQUETES |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Pª JOVE LES ROQUETES | 3 | 4 | CF VILANOVA GELTRU |
AE RAMON SICART | 1 | 2 | CD RIUDEBITLLES |
CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES | 0 | 0 | CF BASE TORRELLES |
FPUE BASE VILANOVA | 0 | 5 | CF SANT CUGAT SESGARRIGUES |
UE SITGES | 3 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ |
UE SANT SADURNI | 1 | 2 | CF LA GRANADA |
CD RIBES | 0 | 3 | CF HRISTO STOITCHKOV |
CE BASE OLERDOLA | 0 | 0 | descansa |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD RIUDEBITLLES | 2 | 1 | CF VILANOVA GELTRU |
CF BASE TORRELLES | 2 | 5 | AE RAMON SICART |
CF SANT CUGAT SESGARRIGUES | 2 | 2 | CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES |
CF BASE L'ARBOÇ | 5 | 0 | FPUE BASE VILANOVA |
CF LA GRANADA | 4 | 1 | UE SITGES |
CF HRISTO STOITCHKOV | 1 | 2 | UE SANT SADURNI |
descansa | 0 | 0 | CD RIBES |
CE BASE OLERDOLA | 5 | 1 | Pª JOVE LES ROQUETES |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Pª JOVE LES ROQUETES | 2 | 4 | CD RIUDEBITLLES |
CF VILANOVA GELTRU | 6 | 1 | CF BASE TORRELLES |
AE RAMON SICART | 8 | 0 | CF SANT CUGAT SESGARRIGUES |
CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES | 1 | 3 | CF BASE L'ARBOÇ |
FPUE BASE VILANOVA | 0 | 8 | CF LA GRANADA |
UE SITGES | 3 | 2 | CF HRISTO STOITCHKOV |
UE SANT SADURNI | 0 | 0 | descansa |
CD RIBES | 2 | 0 | CE BASE OLERDOLA |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CF BASE TORRELLES | 0 | 9 | CD RIUDEBITLLES |
CF SANT CUGAT SESGARRIGUES | 2 | 7 | CF VILANOVA GELTRU |
CF BASE L'ARBOÇ | 1 | 2 | AE RAMON SICART |
CF LA GRANADA | 4 | 3 | CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES |
CF HRISTO STOITCHKOV | 2 | 0 | FPUE BASE VILANOVA |
descansa | 0 | 0 | UE SITGES |
CE BASE OLERDOLA | 3 | 2 | UE SANT SADURNI |
CD RIBES | 3 | 4 | Pª JOVE LES ROQUETES |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Pª JOVE LES ROQUETES | 4 | 2 | CF BASE TORRELLES |
CD RIUDEBITLLES | 2 | 2 | CF SANT CUGAT SESGARRIGUES |
CF VILANOVA GELTRU | 8 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ |
AE RAMON SICART | 1 | 3 | CF LA GRANADA |
CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES | 0 | 5 | CF HRISTO STOITCHKOV |
FPUE BASE VILANOVA | 0 | 0 | descansa |
UE SITGES | 3 | 2 | CE BASE OLERDOLA |
UE SANT SADURNI | 3 | 1 | CD RIBES |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CF SANT CUGAT SESGARRIGUES | 7 | 2 | CF BASE TORRELLES |
CF BASE L'ARBOÇ | 0 | 7 | CD RIUDEBITLLES |
CF LA GRANADA | 3 | 2 | CF VILANOVA GELTRU |
CF HRISTO STOITCHKOV | 5 | 1 | AE RAMON SICART |
descansa | 0 | 0 | CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES |
CE BASE OLERDOLA | 6 | 0 | FPUE BASE VILANOVA |
CD RIBES | 0 | 2 | UE SITGES |
UE SANT SADURNI | 3 | 0 | Pª JOVE LES ROQUETES |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Pª JOVE LES ROQUETES | 4 | 1 | CF SANT CUGAT SESGARRIGUES |
CF BASE TORRELLES | 3 | 4 | CF BASE L'ARBOÇ |
CD RIUDEBITLLES | 1 | 1 | CF LA GRANADA |
CF VILANOVA GELTRU | 3 | 3 | CF HRISTO STOITCHKOV |
AE RAMON SICART | 0 | 0 | descansa |
CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES | 0 | 6 | CE BASE OLERDOLA |
FPUE BASE VILANOVA | 1 | 2 | CD RIBES |
UE SITGES | 3 | 4 | UE SANT SADURNI |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CF BASE L'ARBOÇ | 5 | 3 | CF SANT CUGAT SESGARRIGUES |
CF LA GRANADA | 9 | 2 | CF BASE TORRELLES |
CF HRISTO STOITCHKOV | 5 | 2 | CD RIUDEBITLLES |
descansa | 0 | 0 | CF VILANOVA GELTRU |
CE BASE OLERDOLA | 5 | 1 | AE RAMON SICART |
CD RIBES | 0 | 0 | CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES |
UE SANT SADURNI | 12 | 0 | FPUE BASE VILANOVA |
UE SITGES | 4 | 2 | Pª JOVE LES ROQUETES |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Pª JOVE LES ROQUETES | 2 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ |
CF SANT CUGAT SESGARRIGUES | 3 | 3 | CF LA GRANADA |
CF BASE TORRELLES | 1 | 4 | CF HRISTO STOITCHKOV |
CD RIUDEBITLLES | 0 | 0 | descansa |
CF VILANOVA GELTRU | 2 | 1 | CE BASE OLERDOLA |
AE RAMON SICART | 2 | 0 | CD RIBES |
CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES | 2 | 5 | UE SANT SADURNI |
FPUE BASE VILANOVA | 0 | 5 | UE SITGES |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CF LA GRANADA | 6 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ |
CF HRISTO STOITCHKOV | 1 | 2 | CF SANT CUGAT SESGARRIGUES |
descansa | 0 | 0 | CF BASE TORRELLES |
CE BASE OLERDOLA | 1 | 1 | CD RIUDEBITLLES |
CD RIBES | 4 | 3 | CF VILANOVA GELTRU |
UE SANT SADURNI | 3 | 1 | AE RAMON SICART |
UE SITGES | 3 | 0 | CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES |
FPUE BASE VILANOVA | 0 | 0 | Pª JOVE LES ROQUETES |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Pª JOVE LES ROQUETES | 0 | 1 | CF LA GRANADA |
CF BASE L'ARBOÇ | 1 | 3 | CF HRISTO STOITCHKOV |
CF SANT CUGAT SESGARRIGUES | 0 | 0 | descansa |
CF BASE TORRELLES | 0 | 12 | CE BASE OLERDOLA |
CD RIUDEBITLLES | 4 | 0 | CD RIBES |
CF VILANOVA GELTRU | 2 | 0 | UE SANT SADURNI |
AE RAMON SICART | 0 | 1 | UE SITGES |
CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES | 0 | 3 | FPUE BASE VILANOVA |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CF HRISTO STOITCHKOV | 3 | 2 | CF LA GRANADA |
descansa | 0 | 0 | CF BASE L'ARBOÇ |
CE BASE OLERDOLA | 1 | 0 | CF SANT CUGAT SESGARRIGUES |
CD RIBES | 5 | 0 | CF BASE TORRELLES |
UE SANT SADURNI | 4 | 2 | CD RIUDEBITLLES |
UE SITGES | 2 | 3 | CF VILANOVA GELTRU |
FPUE BASE VILANOVA | 3 | 4 | AE RAMON SICART |
CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES | 2 | 3 | Pª JOVE LES ROQUETES |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CF HRISTO STOITCHKOV | 4 | 2 | Pª JOVE LES ROQUETES |
CF LA GRANADA | 0 | 0 | descansa |
CF BASE L'ARBOÇ | 1 | 6 | CE BASE OLERDOLA |
CF SANT CUGAT SESGARRIGUES | 4 | 1 | CD RIBES |
CF BASE TORRELLES | 1 | 11 | UE SANT SADURNI |
CD RIUDEBITLLES | 4 | 0 | UE SITGES |
CF VILANOVA GELTRU | 6 | 0 | FPUE BASE VILANOVA |
AE RAMON SICART | 3 | 1 | CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CF HRISTO STOITCHKOV |
CE BASE OLERDOLA | 6 | 2 | CF LA GRANADA |
CD RIBES | 4 | 4 | CF BASE L'ARBOÇ |
UE SANT SADURNI | 2 | 0 | CF SANT CUGAT SESGARRIGUES |
UE SITGES | 4 | 2 | CF BASE TORRELLES |
FPUE BASE VILANOVA | 0 | 9 | CD RIUDEBITLLES |
CF BASE ESPIRALL-LES CLOTES | 1 | 2 | CF VILANOVA GELTRU |
Pª JOVE LES ROQUETES | 3 | 1 | AE RAMON SICART |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies