J | Local | Visitant | Gols | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | AE RAMON SICART | 22 | 9 | 1 | 3 | 9 | 0 | 4 | 119 | 44 | 55 | |
2 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 22 | 8 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 90 | 23 | 53 | |
3 | AT BELLVEI | 22 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 82 | 39 | 53 | |
4 | CF LA RIERA | 22 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 74 | 62 | 35 | |
5 | AT RODA DE BARA | 22 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 63 | 73 | 30 | |
6 | CF JOVENTUT BISBALENCA | 22 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 60 | 71 | 29 | |
7 | BASE MARC BARTRA CF | 22 | 6 | 0 | 7 | 2 | 3 | 8 | 60 | 63 | 27 | |
8 | ALTAFULLA | 22 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 50 | 71 | 27 | |
9 | UNIO ESPORTIVA CREIXELL | 22 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 9 | 57 | 46 | 26 | |
10 | CE VENDRELL | 22 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 37 | 90 | 19 | |
11 | GIMNASTIC TARRAGONA C | 22 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 10 | 38 | 78 | 14 | |
12 | CF BASE L'ARBOÇ | 22 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 10 | 34 | 104 | 10 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
AT BELLVEI | 3 | 1 | AT RODA DE BARA |
CF JOVENTUT BISBALENCA | 5 | 4 | CF LA RIERA |
GIMNASTIC TARRAGONA C | 0 | 2 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
AE RAMON SICART | 7 | 2 | CE VENDRELL |
ALTAFULLA | 1 | 1 | BASE MARC BARTRA CF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CF BASE L'ARBOÇ | 0 | 2 | ALTAFULLA |
CF LA RIERA | 2 | 2 | AT BELLVEI |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 4 | 4 | CF JOVENTUT BISBALENCA |
descansa | 0 | 0 | GIMNASTIC TARRAGONA C |
CE VENDRELL | 1 | 9 | UNIO ESPORTIVA CREIXELL |
BASE MARC BARTRA CF | 2 | 4 | AE RAMON SICART |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CF BASE L'ARBOÇ | 3 | 1 | AT RODA DE BARA |
descansa | 0 | 0 | CF LA RIERA |
AT BELLVEI | 2 | 1 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
CF JOVENTUT BISBALENCA | 0 | 0 | descansa |
GIMNASTIC TARRAGONA C | 4 | 4 | CE VENDRELL |
UNIO ESPORTIVA CREIXELL | 6 | 1 | BASE MARC BARTRA CF |
ALTAFULLA | 2 | 5 | AE RAMON SICART |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
ALTAFULLA | 3 | 2 | AT RODA DE BARA |
CF LA RIERA | 5 | 3 | CF BASE L'ARBOÇ |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 0 | 0 | descansa |
descansa | 0 | 0 | AT BELLVEI |
CE VENDRELL | 3 | 2 | CF JOVENTUT BISBALENCA |
BASE MARC BARTRA CF | 7 | 1 | GIMNASTIC TARRAGONA C |
AE RAMON SICART | 5 | 2 | UNIO ESPORTIVA CREIXELL |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
AT RODA DE BARA | 4 | 4 | CF LA RIERA |
CF BASE L'ARBOÇ | 1 | 3 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
descansa | 0 | 0 | descansa |
AT BELLVEI | 7 | 0 | CE VENDRELL |
CF JOVENTUT BISBALENCA | 4 | 3 | BASE MARC BARTRA CF |
GIMNASTIC TARRAGONA C | 0 | 4 | AE RAMON SICART |
ALTAFULLA | 2 | 0 | UNIO ESPORTIVA CREIXELL |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CF LA RIERA | 3 | 3 | ALTAFULLA |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 5 | 1 | AT RODA DE BARA |
descansa | 0 | 0 | CF BASE L'ARBOÇ |
CE VENDRELL | 0 | 0 | descansa |
BASE MARC BARTRA CF | 1 | 3 | AT BELLVEI |
AE RAMON SICART | 7 | 1 | CF JOVENTUT BISBALENCA |
UNIO ESPORTIVA CREIXELL | 2 | 2 | GIMNASTIC TARRAGONA C |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CF LA RIERA | 1 | 1 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
AT RODA DE BARA | 0 | 0 | descansa |
CF BASE L'ARBOÇ | 3 | 5 | CE VENDRELL |
descansa | 0 | 0 | BASE MARC BARTRA CF |
AT BELLVEI | 1 | 3 | AE RAMON SICART |
CF JOVENTUT BISBALENCA | 2 | 1 | UNIO ESPORTIVA CREIXELL |
ALTAFULLA | 3 | 3 | GIMNASTIC TARRAGONA C |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 1 | 0 | ALTAFULLA |
descansa | 0 | 0 | CF LA RIERA |
CE VENDRELL | 1 | 5 | AT RODA DE BARA |
BASE MARC BARTRA CF | 2 | 0 | CF BASE L'ARBOÇ |
AE RAMON SICART | 0 | 0 | descansa |
UNIO ESPORTIVA CREIXELL | 1 | 2 | AT BELLVEI |
GIMNASTIC TARRAGONA C | 3 | 2 | CF JOVENTUT BISBALENCA |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 0 | 0 | descansa |
CF LA RIERA | 5 | 2 | CE VENDRELL |
AT RODA DE BARA | 3 | 7 | BASE MARC BARTRA CF |
CF BASE L'ARBOÇ | 3 | 8 | AE RAMON SICART |
descansa | 0 | 0 | UNIO ESPORTIVA CREIXELL |
AT BELLVEI | 5 | 0 | GIMNASTIC TARRAGONA C |
ALTAFULLA | 4 | 1 | CF JOVENTUT BISBALENCA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | ALTAFULLA |
CE VENDRELL | 1 | 5 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
BASE MARC BARTRA CF | 2 | 3 | CF LA RIERA |
AE RAMON SICART | 7 | 0 | AT RODA DE BARA |
UNIO ESPORTIVA CREIXELL | 7 | 2 | CF BASE L'ARBOÇ |
GIMNASTIC TARRAGONA C | 0 | 0 | descansa |
CF JOVENTUT BISBALENCA | 3 | 4 | AT BELLVEI |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CE VENDRELL |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 5 | 1 | BASE MARC BARTRA CF |
CF LA RIERA | 2 | 6 | AE RAMON SICART |
AT RODA DE BARA | 3 | 1 | UNIO ESPORTIVA CREIXELL |
CF BASE L'ARBOÇ | 2 | 1 | GIMNASTIC TARRAGONA C |
descansa | 0 | 0 | CF JOVENTUT BISBALENCA |
ALTAFULLA | 3 | 4 | AT BELLVEI |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
ALTAFULLA | 2 | 4 | CE VENDRELL |
BASE MARC BARTRA CF | 0 | 0 | descansa |
AE RAMON SICART | 2 | 2 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
UNIO ESPORTIVA CREIXELL | 0 | 5 | CF LA RIERA |
GIMNASTIC TARRAGONA C | 2 | 2 | AT RODA DE BARA |
CF JOVENTUT BISBALENCA | 2 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ |
AT BELLVEI | 0 | 0 | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CE VENDRELL | 3 | 3 | BASE MARC BARTRA CF |
descansa | 0 | 0 | AE RAMON SICART |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 3 | 2 | UNIO ESPORTIVA CREIXELL |
CF LA RIERA | 5 | 1 | GIMNASTIC TARRAGONA C |
AT RODA DE BARA | 0 | 4 | CF JOVENTUT BISBALENCA |
CF BASE L'ARBOÇ | 1 | 4 | AT BELLVEI |
descansa | 0 | 0 | ALTAFULLA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CF BASE L'ARBOÇ | 0 | 0 | descansa |
AT RODA DE BARA | 5 | 1 | AT BELLVEI |
CF LA RIERA | 2 | 3 | CF JOVENTUT BISBALENCA |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 5 | 0 | GIMNASTIC TARRAGONA C |
descansa | 0 | 0 | UNIO ESPORTIVA CREIXELL |
CE VENDRELL | 0 | 5 | AE RAMON SICART |
BASE MARC BARTRA CF | 4 | 1 | ALTAFULLA |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
ALTAFULLA | 4 | 3 | CF BASE L'ARBOÇ |
AT RODA DE BARA | 0 | 0 | descansa |
AT BELLVEI | 7 | 1 | CF LA RIERA |
CF JOVENTUT BISBALENCA | 1 | 4 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
GIMNASTIC TARRAGONA C | 0 | 0 | descansa |
UNIO ESPORTIVA CREIXELL | 2 | 2 | CE VENDRELL |
AE RAMON SICART | 10 | 0 | BASE MARC BARTRA CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
AT RODA DE BARA | 8 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ |
CF LA RIERA | 0 | 0 | descansa |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 2 | 2 | AT BELLVEI |
descansa | 0 | 0 | CF JOVENTUT BISBALENCA |
CE VENDRELL | 2 | 0 | GIMNASTIC TARRAGONA C |
BASE MARC BARTRA CF | 5 | 1 | UNIO ESPORTIVA CREIXELL |
AE RAMON SICART | 7 | 1 | ALTAFULLA |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
AT RODA DE BARA | 5 | 6 | ALTAFULLA |
CF BASE L'ARBOÇ | 3 | 4 | CF LA RIERA |
descansa | 0 | 0 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
AT BELLVEI | 0 | 0 | descansa |
CF JOVENTUT BISBALENCA | 4 | 0 | CE VENDRELL |
GIMNASTIC TARRAGONA C | 2 | 2 | BASE MARC BARTRA CF |
UNIO ESPORTIVA CREIXELL | 1 | 2 | AE RAMON SICART |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CF LA RIERA | 5 | 3 | AT RODA DE BARA |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 11 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ |
descansa | 0 | 0 | descansa |
CE VENDRELL | 1 | 4 | AT BELLVEI |
BASE MARC BARTRA CF | 6 | 2 | CF JOVENTUT BISBALENCA |
AE RAMON SICART | 7 | 3 | GIMNASTIC TARRAGONA C |
UNIO ESPORTIVA CREIXELL | 3 | 0 | ALTAFULLA |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
ALTAFULLA | 3 | 2 | CF LA RIERA |
AT RODA DE BARA | 0 | 11 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
CF BASE L'ARBOÇ | 0 | 0 | descansa |
descansa | 0 | 0 | CE VENDRELL |
AT BELLVEI | 4 | 1 | BASE MARC BARTRA CF |
CF JOVENTUT BISBALENCA | 2 | 6 | AE RAMON SICART |
GIMNASTIC TARRAGONA C | 1 | 4 | UNIO ESPORTIVA CREIXELL |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 2 | 2 | CF LA RIERA |
descansa | 0 | 0 | AT RODA DE BARA |
CE VENDRELL | 0 | 0 | CF BASE L'ARBOÇ |
BASE MARC BARTRA CF | 0 | 0 | descansa |
AE RAMON SICART | 4 | 5 | AT BELLVEI |
UNIO ESPORTIVA CREIXELL | 3 | 0 | CF JOVENTUT BISBALENCA |
GIMNASTIC TARRAGONA C | 3 | 5 | ALTAFULLA |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
ALTAFULLA | 1 | 5 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
CF LA RIERA | 0 | 0 | descansa |
AT RODA DE BARA | 3 | 2 | CE VENDRELL |
CF BASE L'ARBOÇ | 1 | 6 | BASE MARC BARTRA CF |
descansa | 0 | 0 | AE RAMON SICART |
AT BELLVEI | 2 | 0 | UNIO ESPORTIVA CREIXELL |
CF JOVENTUT BISBALENCA | 4 | 5 | GIMNASTIC TARRAGONA C |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
CE VENDRELL | 0 | 9 | CF LA RIERA |
BASE MARC BARTRA CF | 1 | 2 | AT RODA DE BARA |
AE RAMON SICART | 9 | 2 | CF BASE L'ARBOÇ |
UNIO ESPORTIVA CREIXELL | 0 | 0 | descansa |
GIMNASTIC TARRAGONA C | 5 | 1 | AT BELLVEI |
CF JOVENTUT BISBALENCA | 6 | 2 | ALTAFULLA |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
ALTAFULLA | 0 | 0 | descansa |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 6 | 0 | CE VENDRELL |
CF LA RIERA | 3 | 1 | BASE MARC BARTRA CF |
AT RODA DE BARA | 5 | 3 | AE RAMON SICART |
CF BASE L'ARBOÇ | 0 | 9 | UNIO ESPORTIVA CREIXELL |
descansa | 0 | 0 | GIMNASTIC TARRAGONA C |
AT BELLVEI | 6 | 1 | CF JOVENTUT BISBALENCA |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CE VENDRELL | 0 | 0 | descansa |
BASE MARC BARTRA CF | 0 | 4 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
AE RAMON SICART | 7 | 3 | CF LA RIERA |
UNIO ESPORTIVA CREIXELL | 0 | 2 | AT RODA DE BARA |
GIMNASTIC TARRAGONA C | 0 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ |
CF JOVENTUT BISBALENCA | 0 | 0 | descansa |
AT BELLVEI | 5 | 1 | ALTAFULLA |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CE VENDRELL | 4 | 1 | ALTAFULLA |
descansa | 0 | 0 | BASE MARC BARTRA CF |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 5 | 1 | AE RAMON SICART |
CF LA RIERA | 1 | 3 | UNIO ESPORTIVA CREIXELL |
AT RODA DE BARA | 6 | 1 | GIMNASTIC TARRAGONA C |
CF BASE L'ARBOÇ | 1 | 5 | CF JOVENTUT BISBALENCA |
descansa | 0 | 0 | AT BELLVEI |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
BASE MARC BARTRA CF | 4 | 0 | CE VENDRELL |
AE RAMON SICART | 0 | 0 | descansa |
UNIO ESPORTIVA CREIXELL | 0 | 3 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
GIMNASTIC TARRAGONA C | 1 | 3 | CF LA RIERA |
CF JOVENTUT BISBALENCA | 2 | 2 | AT RODA DE BARA |
AT BELLVEI | 8 | 2 | CF BASE L'ARBOÇ |
ALTAFULLA | 0 | 0 | descansa |
2018-10-13
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>Primer partido de liga de menos a mas con falta de jugadores y se ha fallado un penalti<br></p>
2018-10-19
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>Buen partido bajo la lluvia donde el Benjamin B ha dominado todo el partido llevando en todo momento el ritmo<br></p>
2018-10-27
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>Primer cuarto 3-0 los 3 de saque de corner a partir del segundo cuarto se mejora y 3 palos que impiden mejor resultado<br></p>
2018-11-03
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>Partido muy igualado que se ha decidido por por pequeńos detalles<br></p>
2018-11-17
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>Partido dominado de principio a fin <br>El equipo contrario llega 4 veces a portería y mete 5 goles <br>Mejores jugadores <br>Unai pavon y<br>Unai Almansa<br></p>
2018-11-24
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>Partido jugado con mucha intensidad y bastante buen juego <br>Varias ocasiones y un penalti fallado por nuestra parte y una portera en el equipo contrario espectacular<br>Mejores Unai Pavón y Oriol García<br></p>
2018-12-01
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>Nos ha sobrado el primer cuarto contra un equipo que va lider <br>Segundo y tercer cuarto muy bueno <br>Mejores Oriol García y Unai Pavón<br>El resto del equipo también ha estado a la altura<br></p>
2018-12-15
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>Partido perdido por errores nuestros y falta de puntería<br>Mejores Claudia y Yeray<br></p>
2018-12-22
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-01-13
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>Partido muy disputado sobre todo el primer cuarto y el último mala suerte de cara a gol Mejores Oriol García y unai almansa<br></p>
2019-01-19
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>4 tiros a puerta del equipo contrario 4 goles a nosotros nos cuesta la vida meter goles.2 segundos cuartos muy bien jugados Mejores unai pavon y leo<br></p>
2019-02-02
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>partido muy bien jugado siempre saliendo con el balon controlado lastima es la facilidad de encajar gol y lo que nos cuesta marcar Mejores Oriol y Aitor<br></p>
2019-02-09
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-02-16
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-02-24
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-03-16
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-03-23
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>Partido sin nada que decir porque fue un desatre<br>Mejores..... Pablo y Claudia<br></p>
2019-03-30
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-04-06
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-04-14
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-04-27
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-05-05
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies