| J | Local | Visitant | Gols | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | C GIMNASTIC TARRAGONA | 28 | 12 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 207 | 30 | 79 | |
| 2 | CD LA FLORESTA | 28 | 11 | 1 | 3 | 12 | 0 | 3 | 152 | 50 | 70 | |
| 3 | CF LA RIERA | 28 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3 | 208 | 51 | 66 | |
| 4 | CF CANONJA | 28 | 9 | 0 | 6 | 8 | 2 | 5 | 139 | 76 | 53 | |
| 5 | CDC TORREFORTA | 28 | 10 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 145 | 95 | 53 | |
| 6 | CAMBRILS UNIO CF | 28 | 8 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 142 | 76 | 51 | |
| 7 | RODA DE BARA AT | 28 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 113 | 71 | 48 | |
| 8 | COL LEGI S PAU APOSTOL | 28 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 100 | 68 | 47 | |
| 9 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 28 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 141 | 71 | 43 | |
| 10 | CF BASE L'ARBOÇ | 28 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 10 | 86 | 110 | 33 | |
| 11 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 28 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 10 | 83 | 129 | 27 | |
| 12 | BASE 2012 PALLARESOS CLUB | 28 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 11 | 72 | 154 | 25 | |
| 13 | CE VENDRELL | 28 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 13 | 68 | 297 | 12 | |
| 14 | UCD MAS PELLICER | 28 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 25 | 128 | 3 | |
| 15 | UD TANCAT | 28 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 41 | 316 | 3 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CF CANONJA | 12 | 1 | BASE 2012 PALLARESOS CLUB |
| UCD MAS PELLICER | 3 | 4 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
| CE VENDRELL | 2 | 9 | RODA DE BARA AT |
| CF LA RIERA | 9 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ |
| SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 1 | 6 | COL LEGI S PAU APOSTOL |
| CAMBRILS UNIO CF | 17 | 1 | UD TANCAT |
| C GIMNASTIC TARRAGONA | 4 | 5 | CDC TORREFORTA |
| descansa | 0 | 0 | CD LA FLORESTA |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| BASE 2012 PALLARESOS CLUB | 0 | 0 | descansa |
| ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 2 | 4 | CF CANONJA |
| UCD MAS PELLICER | 1 | 6 | RODA DE BARA AT |
| CF BASE L'ARBOÇ | 5 | 3 | CE VENDRELL |
| COL LEGI S PAU APOSTOL | 4 | 8 | CF LA RIERA |
| UD TANCAT | 4 | 9 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
| CDC TORREFORTA | 3 | 0 | CAMBRILS UNIO CF |
| CD LA FLORESTA | 0 | 3 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| BASE 2012 PALLARESOS CLUB | 1 | 7 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
| CF CANONJA | 4 | 2 | RODA DE BARA AT |
| UCD MAS PELLICER | 2 | 4 | CF BASE L'ARBOÇ |
| CE VENDRELL | 2 | 6 | COL LEGI S PAU APOSTOL |
| CF LA RIERA | 18 | 0 | UD TANCAT |
| SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 2 | 5 | CDC TORREFORTA |
| CAMBRILS UNIO CF | 1 | 4 | CD LA FLORESTA |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 0 | 0 | descansa |
| BASE 2012 PALLARESOS CLUB | 4 | 8 | RODA DE BARA AT |
| CF BASE L'ARBOÇ | 3 | 7 | CF CANONJA |
| COL LEGI S PAU APOSTOL | 4 | 0 | UCD MAS PELLICER |
| UD TANCAT | 6 | 8 | CE VENDRELL |
| CDC TORREFORTA | 2 | 2 | CF LA RIERA |
| CD LA FLORESTA | 2 | 0 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
| C GIMNASTIC TARRAGONA | 6 | 2 | CAMBRILS UNIO CF |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 2 | 2 | RODA DE BARA AT |
| BASE 2012 PALLARESOS CLUB | 3 | 8 | CF BASE L'ARBOÇ |
| CF CANONJA | 5 | 3 | COL LEGI S PAU APOSTOL |
| UCD MAS PELLICER | 6 | 0 | UD TANCAT |
| CE VENDRELL | 1 | 11 | CDC TORREFORTA |
| CF LA RIERA | 7 | 3 | CD LA FLORESTA |
| SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 1 | 7 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
| descansa | 0 | 0 | CAMBRILS UNIO CF |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| RODA DE BARA AT | 0 | 0 | descansa |
| CF BASE L'ARBOÇ | 1 | 6 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
| COL LEGI S PAU APOSTOL | 4 | 3 | BASE 2012 PALLARESOS CLUB |
| UD TANCAT | 1 | 8 | CF CANONJA |
| CDC TORREFORTA | 11 | 1 | UCD MAS PELLICER |
| CD LA FLORESTA | 9 | 1 | CE VENDRELL |
| C GIMNASTIC TARRAGONA | 3 | 1 | CF LA RIERA |
| CAMBRILS UNIO CF | 5 | 2 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| RODA DE BARA AT | 3 | 0 | CF BASE L'ARBOÇ |
| ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 4 | 4 | COL LEGI S PAU APOSTOL |
| BASE 2012 PALLARESOS CLUB | 12 | 2 | UD TANCAT |
| CF CANONJA | 6 | 1 | CDC TORREFORTA |
| UCD MAS PELLICER | 0 | 12 | CD LA FLORESTA |
| CE VENDRELL | 0 | 17 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
| CF LA RIERA | 2 | 0 | CAMBRILS UNIO CF |
| descansa | 0 | 0 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| COL LEGI S PAU APOSTOL | 2 | 2 | RODA DE BARA AT |
| UD TANCAT | 1 | 12 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
| CDC TORREFORTA | 7 | 0 | BASE 2012 PALLARESOS CLUB |
| CD LA FLORESTA | 4 | 2 | CF CANONJA |
| C GIMNASTIC TARRAGONA | 4 | 0 | UCD MAS PELLICER |
| CAMBRILS UNIO CF | 13 | 1 | CE VENDRELL |
| SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 1 | 7 | CF LA RIERA |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CF BASE L'ARBOÇ | 1 | 4 | COL LEGI S PAU APOSTOL |
| RODA DE BARA AT | 18 | 3 | UD TANCAT |
| ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 4 | 4 | CDC TORREFORTA |
| BASE 2012 PALLARESOS CLUB | 0 | 12 | CD LA FLORESTA |
| CF CANONJA | 1 | 6 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
| UCD MAS PELLICER | 2 | 6 | CAMBRILS UNIO CF |
| CE VENDRELL | 1 | 8 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
| descansa | 0 | 0 | CF LA RIERA |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| COL LEGI S PAU APOSTOL | 0 | 0 | descansa |
| UD TANCAT | 1 | 11 | CF BASE L'ARBOÇ |
| CDC TORREFORTA | 3 | 2 | RODA DE BARA AT |
| CD LA FLORESTA | 2 | 1 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
| C GIMNASTIC TARRAGONA | 13 | 0 | BASE 2012 PALLARESOS CLUB |
| CAMBRILS UNIO CF | 2 | 4 | CF CANONJA |
| SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 4 | 3 | UCD MAS PELLICER |
| CF LA RIERA | 10 | 0 | CE VENDRELL |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| COL LEGI S PAU APOSTOL | 5 | 0 | UD TANCAT |
| CF BASE L'ARBOÇ | 1 | 3 | CDC TORREFORTA |
| RODA DE BARA AT | 2 | 4 | CD LA FLORESTA |
| ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 1 | 6 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
| BASE 2012 PALLARESOS CLUB | 2 | 2 | CAMBRILS UNIO CF |
| CF CANONJA | 4 | 2 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
| UCD MAS PELLICER | 1 | 11 | CF LA RIERA |
| descansa | 0 | 0 | CE VENDRELL |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| UD TANCAT | 0 | 0 | descansa |
| CDC TORREFORTA | 1 | 4 | COL LEGI S PAU APOSTOL |
| CD LA FLORESTA | 7 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ |
| C GIMNASTIC TARRAGONA | 2 | 0 | RODA DE BARA AT |
| CAMBRILS UNIO CF | 5 | 3 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
| SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 3 | 3 | BASE 2012 PALLARESOS CLUB |
| CF LA RIERA | 4 | 5 | CF CANONJA |
| CE VENDRELL | 6 | 5 | UCD MAS PELLICER |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| UD TANCAT | 3 | 16 | CDC TORREFORTA |
| COL LEGI S PAU APOSTOL | 2 | 4 | CD LA FLORESTA |
| CF BASE L'ARBOÇ | 0 | 8 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
| RODA DE BARA AT | 3 | 4 | CAMBRILS UNIO CF |
| ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 5 | 5 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
| BASE 2012 PALLARESOS CLUB | 4 | 4 | CF LA RIERA |
| CF CANONJA | 11 | 0 | CE VENDRELL |
| descansa | 0 | 0 | UCD MAS PELLICER |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CDC TORREFORTA |
| CD LA FLORESTA | 21 | 0 | UD TANCAT |
| C GIMNASTIC TARRAGONA | 4 | 2 | COL LEGI S PAU APOSTOL |
| CAMBRILS UNIO CF | 6 | 3 | CF BASE L'ARBOÇ |
| SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 1 | 5 | RODA DE BARA AT |
| CF LA RIERA | 7 | 2 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
| CE VENDRELL | 0 | 6 | BASE 2012 PALLARESOS CLUB |
| UCD MAS PELLICER | 1 | 4 | CF CANONJA |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CDC TORREFORTA | 0 | 5 | CD LA FLORESTA |
| UD TANCAT | 2 | 14 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
| COL LEGI S PAU APOSTOL | 3 | 3 | CAMBRILS UNIO CF |
| CF BASE L'ARBOÇ | 4 | 1 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
| RODA DE BARA AT | 0 | 3 | CF LA RIERA |
| ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 20 | 3 | CE VENDRELL |
| BASE 2012 PALLARESOS CLUB | 6 | 0 | UCD MAS PELLICER |
| CF CANONJA | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| BASE 2012 PALLARESOS CLUB | 3 | 3 | CF CANONJA |
| ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 7 | 0 | UCD MAS PELLICER |
| RODA DE BARA AT | 9 | 5 | CE VENDRELL |
| CF BASE L'ARBOÇ | 1 | 7 | CF LA RIERA |
| COL LEGI S PAU APOSTOL | 3 | 4 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
| UD TANCAT | 2 | 19 | CAMBRILS UNIO CF |
| CDC TORREFORTA | 2 | 8 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
| CD LA FLORESTA | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | BASE 2012 PALLARESOS CLUB |
| CF CANONJA | 2 | 4 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
| RODA DE BARA AT | 3 | 0 | UCD MAS PELLICER |
| CE VENDRELL | 2 | 10 | CF BASE L'ARBOÇ |
| CF LA RIERA | 3 | 1 | COL LEGI S PAU APOSTOL |
| SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 11 | 1 | UD TANCAT |
| CAMBRILS UNIO CF | 6 | 2 | CDC TORREFORTA |
| C GIMNASTIC TARRAGONA | 3 | 1 | CD LA FLORESTA |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 10 | 1 | BASE 2012 PALLARESOS CLUB |
| RODA DE BARA AT | 3 | 0 | CF CANONJA |
| CF BASE L'ARBOÇ | 3 | 0 | UCD MAS PELLICER |
| COL LEGI S PAU APOSTOL | 9 | 1 | CE VENDRELL |
| UD TANCAT | 0 | 21 | CF LA RIERA |
| CDC TORREFORTA | 6 | 5 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
| CD LA FLORESTA | 2 | 4 | CAMBRILS UNIO CF |
| C GIMNASTIC TARRAGONA | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
| RODA DE BARA AT | 3 | 1 | BASE 2012 PALLARESOS CLUB |
| CF CANONJA | 8 | 2 | CF BASE L'ARBOÇ |
| UCD MAS PELLICER | 0 | 3 | COL LEGI S PAU APOSTOL |
| CE VENDRELL | 9 | 4 | UD TANCAT |
| CF LA RIERA | 10 | 1 | CDC TORREFORTA |
| SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 1 | 4 | CD LA FLORESTA |
| CAMBRILS UNIO CF | 4 | 9 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| RODA DE BARA AT | 1 | 1 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
| CF BASE L'ARBOÇ | 4 | 1 | BASE 2012 PALLARESOS CLUB |
| COL LEGI S PAU APOSTOL | 2 | 2 | CF CANONJA |
| UD TANCAT | 3 | 0 | UCD MAS PELLICER |
| CDC TORREFORTA | 17 | 6 | CE VENDRELL |
| CD LA FLORESTA | 4 | 4 | CF LA RIERA |
| C GIMNASTIC TARRAGONA | 9 | 0 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
| CAMBRILS UNIO CF | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | RODA DE BARA AT |
| ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 3 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ |
| BASE 2012 PALLARESOS CLUB | 2 | 5 | COL LEGI S PAU APOSTOL |
| CF CANONJA | 13 | 3 | UD TANCAT |
| UCD MAS PELLICER | 0 | 3 | CDC TORREFORTA |
| CE VENDRELL | 1 | 8 | CD LA FLORESTA |
| CF LA RIERA | 3 | 4 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
| SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 2 | 5 | CAMBRILS UNIO CF |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CF BASE L'ARBOÇ | 1 | 4 | RODA DE BARA AT |
| COL LEGI S PAU APOSTOL | 2 | 0 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
| UD TANCAT | 0 | 3 | BASE 2012 PALLARESOS CLUB |
| CDC TORREFORTA | 6 | 2 | CF CANONJA |
| CD LA FLORESTA | 3 | 0 | UCD MAS PELLICER |
| C GIMNASTIC TARRAGONA | 26 | 0 | CE VENDRELL |
| CAMBRILS UNIO CF | 3 | 6 | CF LA RIERA |
| SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CF BASE L'ARBOÇ |
| RODA DE BARA AT | 0 | 2 | COL LEGI S PAU APOSTOL |
| ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 11 | 0 | UD TANCAT |
| BASE 2012 PALLARESOS CLUB | 1 | 3 | CDC TORREFORTA |
| CF CANONJA | 1 | 3 | CD LA FLORESTA |
| UCD MAS PELLICER | 0 | 3 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
| CE VENDRELL | 0 | 14 | CAMBRILS UNIO CF |
| CF LA RIERA | 13 | 0 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| COL LEGI S PAU APOSTOL | 2 | 3 | CF BASE L'ARBOÇ |
| UD TANCAT | 2 | 7 | RODA DE BARA AT |
| CDC TORREFORTA | 2 | 1 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
| CD LA FLORESTA | 6 | 1 | BASE 2012 PALLARESOS CLUB |
| C GIMNASTIC TARRAGONA | 4 | 0 | CF CANONJA |
| CAMBRILS UNIO CF | 3 | 0 | UCD MAS PELLICER |
| SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 9 | 4 | CE VENDRELL |
| CF LA RIERA | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | COL LEGI S PAU APOSTOL |
| CF BASE L'ARBOÇ | 9 | 0 | UD TANCAT |
| RODA DE BARA AT | 9 | 8 | CDC TORREFORTA |
| ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 2 | 3 | CD LA FLORESTA |
| BASE 2012 PALLARESOS CLUB | 0 | 18 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
| CF CANONJA | 3 | 4 | CAMBRILS UNIO CF |
| UCD MAS PELLICER | 0 | 3 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
| CE VENDRELL | 3 | 17 | CF LA RIERA |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| UD TANCAT | 0 | 9 | COL LEGI S PAU APOSTOL |
| CDC TORREFORTA | 4 | 2 | CF BASE L'ARBOÇ |
| CD LA FLORESTA | 3 | 2 | RODA DE BARA AT |
| C GIMNASTIC TARRAGONA | 1 | 1 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
| CAMBRILS UNIO CF | 4 | 0 | BASE 2012 PALLARESOS CLUB |
| SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 1 | 12 | CF CANONJA |
| CF LA RIERA | 3 | 0 | UCD MAS PELLICER |
| CE VENDRELL | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | UD TANCAT |
| COL LEGI S PAU APOSTOL | 3 | 2 | CDC TORREFORTA |
| CF BASE L'ARBOÇ | 1 | 2 | CD LA FLORESTA |
| RODA DE BARA AT | 2 | 5 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
| ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 2 | 4 | CAMBRILS UNIO CF |
| BASE 2012 PALLARESOS CLUB | 4 | 1 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
| CF CANONJA | 0 | 8 | CF LA RIERA |
| UCD MAS PELLICER | 0 | 3 | CE VENDRELL |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CDC TORREFORTA | 11 | 0 | UD TANCAT |
| CD LA FLORESTA | 6 | 4 | COL LEGI S PAU APOSTOL |
| C GIMNASTIC TARRAGONA | 8 | 0 | CF BASE L'ARBOÇ |
| CAMBRILS UNIO CF | 1 | 2 | RODA DE BARA AT |
| SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 2 | 2 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
| CF LA RIERA | 10 | 1 | BASE 2012 PALLARESOS CLUB |
| CE VENDRELL | 1 | 13 | CF CANONJA |
| UCD MAS PELLICER | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| CDC TORREFORTA | 0 | 0 | descansa |
| UD TANCAT | 0 | 11 | CD LA FLORESTA |
| COL LEGI S PAU APOSTOL | 0 | 5 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
| CF BASE L'ARBOÇ | 5 | 3 | CAMBRILS UNIO CF |
| RODA DE BARA AT | 4 | 1 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
| ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF | 5 | 4 | CF LA RIERA |
| BASE 2012 PALLARESOS CLUB | 6 | 5 | CE VENDRELL |
| CF CANONJA | 3 | 0 | UCD MAS PELLICER |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| CD LA FLORESTA | 7 | 6 | CDC TORREFORTA |
| C GIMNASTIC TARRAGONA | 7 | 2 | UD TANCAT |
| CAMBRILS UNIO CF | 2 | 2 | COL LEGI S PAU APOSTOL |
| SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 3 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ |
| CF LA RIERA | 6 | 2 | RODA DE BARA AT |
| CE VENDRELL | 0 | 19 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF |
| UCD MAS PELLICER | 0 | 3 | BASE 2012 PALLARESOS CLUB |
| descansa | 0 | 0 | CF CANONJA |
2018-10-06
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2018-10-13
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>Primera parte muy floja y segunda parte sacamos orgullo y levantamos un partido que perdiamos 1 a 0<br></p>
2018-10-20
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>Los 3 primeros cuartos bien aguantando el empate con el lider y en el ultimo cuarto se nos va el partido.felicitar a los jugadores x su lucha ya q eramos 8<br></p>
2018-10-28
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>Primer cuarto nos ponemos 3 a 0 en el segundo nos empatan en 3min y 3 y 4 cuarto ocasion q tenemos ocasion q materializamos muy bien los chavales ya q solo teniamos un cambio y dar gracias a Eric del alevin B x venir con nosotros<br></p>
2018-11-03
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2018-11-10
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2018-11-24
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>partido malisimo d principio a fin no hemos dominado en ningun momento.mejores jugadores Pau y Joel Alonso<br></p>
2018-12-01
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2018-12-15
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2018-12-23
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-01-13
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-01-19
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>Partido igualado hasta el tercer cuarto 2 a 2 y en el ultimo cuarto bajon fisico y pasotismo de parte d algunos jugadores d ahi el resultado final<br></p>
2019-01-26
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p> Partido igualado q nos llevamos al descanso con 2 a 1.hacemos un tercer cuarto muy bueno y cojemos una ventaja de 4 a 1 y asi es como keda el resultado final Mejores Joel Segura Alegria y Gerard Cuevas<br></p>
2019-02-02
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>El resultado lo dice todo.nada q destacar q no sea la entrega de Pau Segura q hace el gol del equipo y las intervenciones de Joel Cano para que el resultado no sea mas abultado.<br></p>
2019-02-23
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-03-10
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-03-17
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-03-23
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-04-06
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>Partido muy disputado donde llegamos mucho a puerta pero no marcamos pero en el tercer cuarto remontamos un 2 a 0 ganando el partido.muy orgulloso de todos pero resaltar al defensa Adam y el delantero Pau con 2 goles uno de ellos una falta espectacular<br></p>
2019-04-27
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-05-05
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-05-12
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-05-18
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-05-24
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies