Migcampista
0
mediapunta
0
mediapunta
0
mediapunta
0
mediapunta
0
mediapunta
0
Porter
1
Central
4
J | Local | Visitant | Gols | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | C GIMNASTIC TARRAGONA | 28 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 178 | 29 | 81 | |
2 | CF CUBELLES | 28 | 13 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 159 | 44 | 73 | |
3 | CD LA FLORESTA | 28 | 10 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 115 | 58 | 60 | |
4 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL | 28 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 115 | 77 | 60 | |
5 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 28 | 9 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 128 | 75 | 57 | |
6 | CF BASE MARC BARTRA | 28 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 114 | 63 | 57 | |
7 | CDC TORREFORTA | 28 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | 75 | 95 | 37 | |
8 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB | 28 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 9 | 83 | 102 | 32 | |
9 | CF CANONJA | 28 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 10 | 48 | 76 | 29 | |
10 | CF LA RIERA | 28 | 6 | 0 | 9 | 2 | 1 | 12 | 82 | 136 | 25 | |
11 | CD RIUDOMS | 28 | 6 | 0 | 9 | 2 | 1 | 12 | 69 | 135 | 25 | |
12 | CF BASE L'ARBOÇ | 28 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 12 | 54 | 112 | 23 | |
13 | CF CAMBRILS UNIÓ | 28 | 3 | 0 | 12 | 3 | 3 | 9 | 61 | 112 | 21 | |
14 | JOVENTUT BISBALENCA CF | 28 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 11 | 61 | 123 | 18 | |
15 | CE ALCOVER | 28 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 13 | 40 | 145 | 10 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
JOVENTUT BISBALENCA CF | 2 | 7 | CF CUBELLES |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL | 7 | 0 | CF BASE L'ARBOÇ |
CD RIUDOMS | 0 | 0 | descansa |
CF BASE MARC BARTRA | 7 | 2 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB |
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 5 | 0 | CE ALCOVER |
CF CAMBRILS UNIÓ | 1 | 3 | CF LA RIERA |
C GIMNASTIC TARRAGONA | 3 | 0 | CD LA FLORESTA |
CDC TORREFORTA | 1 | 1 | CF CANONJA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CF CUBELLES | 7 | 2 | CDC TORREFORTA |
CF BASE L'ARBOÇ | 1 | 6 | JOVENTUT BISBALENCA CF |
descansa | 0 | 0 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB | 2 | 1 | CD RIUDOMS |
CE ALCOVER | 2 | 5 | CF BASE MARC BARTRA |
CF LA RIERA | 4 | 6 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
CD LA FLORESTA | 3 | 2 | CF CAMBRILS UNIÓ |
CF CANONJA | 1 | 4 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CF BASE L'ARBOÇ | 2 | 1 | CF CUBELLES |
JOVENTUT BISBALENCA CF | 0 | 0 | descansa |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL | 7 | 1 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB |
CD RIUDOMS | 5 | 1 | CE ALCOVER |
CF BASE MARC BARTRA | 6 | 4 | CF LA RIERA |
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 4 | 4 | CD LA FLORESTA |
CF CAMBRILS UNIÓ | 3 | 4 | CF CANONJA |
CDC TORREFORTA | 0 | 9 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CF BASE L'ARBOÇ | 2 | 3 | CDC TORREFORTA |
descansa | 0 | 0 | CF CUBELLES |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB | 2 | 2 | JOVENTUT BISBALENCA CF |
CE ALCOVER | 0 | 6 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL |
CF LA RIERA | 9 | 4 | CD RIUDOMS |
CD LA FLORESTA | 4 | 4 | CF BASE MARC BARTRA |
CF CANONJA | 2 | 4 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
C GIMNASTIC TARRAGONA | 8 | 0 | CF CAMBRILS UNIÓ |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CF BASE L'ARBOÇ | 0 | 0 | descansa |
CF CUBELLES | 5 | 4 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB |
JOVENTUT BISBALENCA CF | 2 | 2 | CE ALCOVER |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL | 6 | 1 | CF LA RIERA |
CD RIUDOMS | 4 | 2 | CD LA FLORESTA |
CF BASE MARC BARTRA | 3 | 0 | CF CANONJA |
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 6 | 3 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
CDC TORREFORTA | 6 | 0 | CF CAMBRILS UNIÓ |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CDC TORREFORTA |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB | 2 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ |
CE ALCOVER | 1 | 4 | CF CUBELLES |
CF LA RIERA | 4 | 2 | JOVENTUT BISBALENCA CF |
CD LA FLORESTA | 2 | 4 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL |
CF CANONJA | 3 | 0 | CD RIUDOMS |
C GIMNASTIC TARRAGONA | 6 | 1 | CF BASE MARC BARTRA |
CF CAMBRILS UNIÓ | 2 | 5 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB |
CF BASE L'ARBOÇ | 4 | 1 | CE ALCOVER |
CF CUBELLES | 5 | 1 | CF LA RIERA |
JOVENTUT BISBALENCA CF | 2 | 5 | CD LA FLORESTA |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL | 3 | 1 | CF CANONJA |
CD RIUDOMS | 0 | 10 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
CF BASE MARC BARTRA | 7 | 1 | CF CAMBRILS UNIÓ |
CDC TORREFORTA | 2 | 6 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB | 1 | 0 | CDC TORREFORTA |
CE ALCOVER | 0 | 0 | descansa |
CF LA RIERA | 3 | 2 | CF BASE L'ARBOÇ |
CD LA FLORESTA | 1 | 4 | CF CUBELLES |
CF CANONJA | 2 | 1 | JOVENTUT BISBALENCA CF |
C GIMNASTIC TARRAGONA | 2 | 1 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL |
CF CAMBRILS UNIÓ | 2 | 4 | CD RIUDOMS |
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 0 | 4 | CF BASE MARC BARTRA |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB | 1 | 1 | CE ALCOVER |
descansa | 0 | 0 | CF LA RIERA |
CF BASE L'ARBOÇ | 2 | 3 | CD LA FLORESTA |
CF CUBELLES | 8 | 1 | CF CANONJA |
JOVENTUT BISBALENCA CF | 0 | 9 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL | 2 | 1 | CF CAMBRILS UNIÓ |
CD RIUDOMS | 5 | 4 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
CDC TORREFORTA | 1 | 1 | CF BASE MARC BARTRA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CE ALCOVER | 2 | 3 | CDC TORREFORTA |
CF LA RIERA | 4 | 3 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB |
CD LA FLORESTA | 0 | 0 | descansa |
CF CANONJA | 0 | 3 | CF BASE L'ARBOÇ |
C GIMNASTIC TARRAGONA | 4 | 3 | CF CUBELLES |
CF CAMBRILS UNIÓ | 1 | 6 | JOVENTUT BISBALENCA CF |
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 3 | 5 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL |
CF BASE MARC BARTRA | 3 | 2 | CD RIUDOMS |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CE ALCOVER | 4 | 4 | CF LA RIERA |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB | 2 | 4 | CD LA FLORESTA |
descansa | 0 | 0 | CF CANONJA |
CF BASE L'ARBOÇ | 0 | 8 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
CF CUBELLES | 9 | 1 | CF CAMBRILS UNIÓ |
JOVENTUT BISBALENCA CF | 2 | 5 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL | 3 | 2 | CF BASE MARC BARTRA |
CDC TORREFORTA | 1 | 6 | CD RIUDOMS |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CF LA RIERA | 2 | 5 | CDC TORREFORTA |
CD LA FLORESTA | 7 | 0 | CE ALCOVER |
CF CANONJA | 2 | 2 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB |
C GIMNASTIC TARRAGONA | 0 | 0 | descansa |
CF CAMBRILS UNIÓ | 3 | 2 | CF BASE L'ARBOÇ |
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 0 | 2 | CF CUBELLES |
CF BASE MARC BARTRA | 7 | 2 | JOVENTUT BISBALENCA CF |
CD RIUDOMS | 3 | 4 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CF LA RIERA | 2 | 7 | CD LA FLORESTA |
CE ALCOVER | 1 | 2 | CF CANONJA |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB | 2 | 6 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
descansa | 0 | 0 | CF CAMBRILS UNIÓ |
CF BASE L'ARBOÇ | 2 | 9 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
CF CUBELLES | 3 | 0 | CF BASE MARC BARTRA |
JOVENTUT BISBALENCA CF | 3 | 3 | CD RIUDOMS |
CDC TORREFORTA | 4 | 5 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CDC TORREFORTA | 0 | 4 | CD LA FLORESTA |
CF CANONJA | 3 | 1 | CF LA RIERA |
C GIMNASTIC TARRAGONA | 12 | 0 | CE ALCOVER |
CF CAMBRILS UNIÓ | 2 | 6 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB |
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 0 | 0 | descansa |
CF BASE MARC BARTRA | 5 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ |
CD RIUDOMS | 1 | 11 | CF CUBELLES |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL | 2 | 1 | JOVENTUT BISBALENCA CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD LA FLORESTA | 2 | 0 | CF CANONJA |
CF LA RIERA | 0 | 9 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
CE ALCOVER | 2 | 3 | CF CAMBRILS UNIÓ |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB | 2 | 3 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
descansa | 0 | 0 | CF BASE MARC BARTRA |
CF BASE L'ARBOÇ | 5 | 3 | CD RIUDOMS |
CF CUBELLES | 5 | 0 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL |
JOVENTUT BISBALENCA CF | 2 | 3 | CDC TORREFORTA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CF CUBELLES | 7 | 1 | JOVENTUT BISBALENCA CF |
CF BASE L'ARBOÇ | 1 | 6 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL |
descansa | 0 | 0 | CD RIUDOMS |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB | 3 | 5 | CF BASE MARC BARTRA |
CE ALCOVER | 2 | 5 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
CF LA RIERA | 2 | 5 | CF CAMBRILS UNIÓ |
CD LA FLORESTA | 1 | 3 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
CF CANONJA | 1 | 0 | CDC TORREFORTA |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CDC TORREFORTA | 2 | 2 | CF CUBELLES |
JOVENTUT BISBALENCA CF | 4 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL | 0 | 0 | descansa |
CD RIUDOMS | 1 | 5 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB |
CF BASE MARC BARTRA | 6 | 0 | CE ALCOVER |
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 7 | 3 | CF LA RIERA |
CF CAMBRILS UNIÓ | 3 | 4 | CD LA FLORESTA |
C GIMNASTIC TARRAGONA | 4 | 0 | CF CANONJA |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CF CUBELLES | 10 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ |
descansa | 0 | 0 | JOVENTUT BISBALENCA CF |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB | 4 | 7 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL |
CE ALCOVER | 5 | 2 | CD RIUDOMS |
CF LA RIERA | 4 | 10 | CF BASE MARC BARTRA |
CD LA FLORESTA | 4 | 1 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
CF CANONJA | 2 | 2 | CF CAMBRILS UNIÓ |
C GIMNASTIC TARRAGONA | 4 | 0 | CDC TORREFORTA |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CDC TORREFORTA | 7 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ |
CF CUBELLES | 0 | 0 | descansa |
JOVENTUT BISBALENCA CF | 4 | 9 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL | 8 | 2 | CE ALCOVER |
CD RIUDOMS | 2 | 5 | CF LA RIERA |
CF BASE MARC BARTRA | 2 | 2 | CD LA FLORESTA |
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 5 | 0 | CF CANONJA |
CF CAMBRILS UNIÓ | 3 | 5 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CF BASE L'ARBOÇ |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB | 1 | 5 | CF CUBELLES |
CE ALCOVER | 4 | 3 | JOVENTUT BISBALENCA CF |
CF LA RIERA | 3 | 5 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL |
CD LA FLORESTA | 9 | 2 | CD RIUDOMS |
CF CANONJA | 2 | 2 | CF BASE MARC BARTRA |
C GIMNASTIC TARRAGONA | 5 | 2 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
CF CAMBRILS UNIÓ | 2 | 4 | CDC TORREFORTA |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CDC TORREFORTA | 0 | 0 | descansa |
CF BASE L'ARBOÇ | 4 | 4 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB |
CF CUBELLES | 10 | 0 | CE ALCOVER |
JOVENTUT BISBALENCA CF | 3 | 2 | CF LA RIERA |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL | 2 | 3 | CD LA FLORESTA |
CD RIUDOMS | 3 | 1 | CF CANONJA |
CF BASE MARC BARTRA | 2 | 3 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 5 | 2 | CF CAMBRILS UNIÓ |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB | 0 | 0 | descansa |
CE ALCOVER | 1 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ |
CF LA RIERA | 0 | 9 | CF CUBELLES |
CD LA FLORESTA | 4 | 0 | JOVENTUT BISBALENCA CF |
CF CANONJA | 3 | 4 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL |
C GIMNASTIC TARRAGONA | 10 | 0 | CD RIUDOMS |
CF CAMBRILS UNIÓ | 0 | 4 | CF BASE MARC BARTRA |
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 5 | 5 | CDC TORREFORTA |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CDC TORREFORTA | 3 | 2 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB |
descansa | 0 | 0 | CE ALCOVER |
CF BASE L'ARBOÇ | 3 | 2 | CF LA RIERA |
CF CUBELLES | 5 | 2 | CD LA FLORESTA |
JOVENTUT BISBALENCA CF | 1 | 6 | CF CANONJA |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL | 3 | 6 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
CD RIUDOMS | 2 | 1 | CF CAMBRILS UNIÓ |
CF BASE MARC BARTRA | 4 | 4 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CE ALCOVER | 2 | 6 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB |
CF LA RIERA | 0 | 0 | descansa |
CD LA FLORESTA | 6 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ |
CF CANONJA | 1 | 5 | CF CUBELLES |
C GIMNASTIC TARRAGONA | 9 | 1 | JOVENTUT BISBALENCA CF |
CF CAMBRILS UNIÓ | 5 | 1 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL |
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 7 | 1 | CD RIUDOMS |
CF BASE MARC BARTRA | 6 | 1 | CDC TORREFORTA |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CDC TORREFORTA | 3 | 1 | CE ALCOVER |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB | 6 | 3 | CF LA RIERA |
descansa | 0 | 0 | CD LA FLORESTA |
CF BASE L'ARBOÇ | 2 | 2 | CF CANONJA |
CF CUBELLES | 1 | 7 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
JOVENTUT BISBALENCA CF | 3 | 5 | CF CAMBRILS UNIÓ |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL | 2 | 9 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
CD RIUDOMS | 2 | 5 | CF BASE MARC BARTRA |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CF LA RIERA | 8 | 3 | CE ALCOVER |
CD LA FLORESTA | 8 | 1 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB |
CF CANONJA | 0 | 0 | descansa |
C GIMNASTIC TARRAGONA | 3 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ |
CF CAMBRILS UNIÓ | 1 | 9 | CF CUBELLES |
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 5 | 1 | JOVENTUT BISBALENCA CF |
CF BASE MARC BARTRA | 1 | 0 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL |
CD RIUDOMS | 3 | 9 | CDC TORREFORTA |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CDC TORREFORTA | 3 | 2 | CF LA RIERA |
CE ALCOVER | 2 | 6 | CD LA FLORESTA |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB | 5 | 2 | CF CANONJA |
descansa | 0 | 0 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
CF BASE L'ARBOÇ | 1 | 1 | CF CAMBRILS UNIÓ |
CF CUBELLES | 2 | 1 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
JOVENTUT BISBALENCA CF | 0 | 6 | CF BASE MARC BARTRA |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL | 4 | 3 | CD RIUDOMS |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD LA FLORESTA | 8 | 2 | CF LA RIERA |
CF CANONJA | 4 | 0 | CE ALCOVER |
C GIMNASTIC TARRAGONA | 5 | 1 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB |
CF CAMBRILS UNIÓ | 0 | 0 | descansa |
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 6 | 3 | CF BASE L'ARBOÇ |
CF BASE MARC BARTRA | 3 | 8 | CF CUBELLES |
CD RIUDOMS | 3 | 2 | JOVENTUT BISBALENCA CF |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL | 8 | 5 | CDC TORREFORTA |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD LA FLORESTA | 7 | 0 | CDC TORREFORTA |
CF LA RIERA | 4 | 1 | CF CANONJA |
CE ALCOVER | 0 | 13 | C GIMNASTIC TARRAGONA |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB | 2 | 2 | CF CAMBRILS UNIÓ |
descansa | 0 | 0 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU |
CF BASE L'ARBOÇ | 3 | 3 | CF BASE MARC BARTRA |
CF CUBELLES | 8 | 1 | CD RIUDOMS |
JOVENTUT BISBALENCA CF | 2 | 7 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CF CANONJA | 1 | 3 | CD LA FLORESTA |
C GIMNASTIC TARRAGONA | 8 | 0 | CF LA RIERA |
CF CAMBRILS UNIÓ | 7 | 1 | CE ALCOVER |
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU | 6 | 2 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB |
CF BASE MARC BARTRA | 0 | 0 | descansa |
CD RIUDOMS | 3 | 4 | CF BASE L'ARBOÇ |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL | 3 | 4 | CF CUBELLES |
CDC TORREFORTA | 2 | 3 | JOVENTUT BISBALENCA CF |
2018-09-30
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2018-10-06
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2018-10-20
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>Bona Actitud dels nens <br>Anem millorant cada dia<br></p>
2018-11-03
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2018-11-10
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>Un partido crítico para arboç ya que jugábamos los equipos en la parte baja de la clasificación resultado justo 4-1 y pudimos meter muchos más el equipo rival solo llegó 2 veces a puerta. buena victoria para seguir sumando puntos y coger confianza en la clasificación<br></p>
2018-11-17
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2018-11-24
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2018-12-02
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>Partido dominado desde el principio hasta el final, resolviendo con eficacia las pocas ocasiones en contra. 3 puntos que nos permiten salir de la zona de descenso. <br>Mejores jugadores<br>Zaka<br>Enol<br></p>
2018-12-15
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2018-12-22
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-01-12
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-01-19
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica : <p>A Buen rival con muy buenos jugadores, por nuestra parte mucho que mejorar por delante. Ian y Marti<br></p>
2019-01-26
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-02-02
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-02-10
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-02-16
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-03-16
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-03-23
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-03-30
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-04-07
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-04-14
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-04-27
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-05-04
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-05-18
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-05-25
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
2019-06-11
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX
Crónica :
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies