| J | Local | Visitant | Gols | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Club Futbol La Riera B | 26 | 12 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 177 | 30 | 75 | |
| 2 | Atletic Roda de Bara | 26 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 144 | 26 | 69 | |
| 3 | CF Base L'Arboç | 26 | 12 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 154 | 66 | 63 | |
| 4 | CF Base Marc Bartra B | 26 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 131 | 45 | 61 | |
| 5 | UD Torredembarra B | 26 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 114 | 65 | 48 | |
| 6 | AE Ramon Sicart | 26 | 8 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 127 | 106 | 46 | |
| 7 | Escola F Base Vendrell | 26 | 8 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 | 108 | 81 | 43 | |
| 8 | Joventut Bisbalenca CF | 26 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 113 | 91 | 35 | |
| 9 | Escola FB Calafell D | 26 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | 8 | 47 | 119 | 26 | |
| 10 | UD Tancat B | 26 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9 | 61 | 120 | 24 | |
| 11 | Unió Esportiva Creixell | 26 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 10 | 67 | 121 | 22 | |
| 12 | CE Vendrell C | 26 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 9 | 70 | 100 | 18 | |
| 13 | Club Esportiu Altafulla B | 26 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 12 | 47 | 167 | 7 | |
| 14 | NSA Camp Joliu B | 26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 15 | 238 | 1 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Atletic Roda de Bara | 1 | 4 | Club Futbol La Riera B |
| Escola F Base Vendrell | 5 | 4 | Joventut Bisbalenca CF |
| Escola FB Calafell D | 0 | 6 | CF Base Marc Bartra B |
| UD Tancat B | 2 | 7 | AE Ramon Sicart |
| UD Torredembarra B | 9 | 2 | Unió Esportiva Creixell |
| CE Vendrell C | 2 | 3 | CF Base L'Arboç |
| Club Esportiu Altafulla B | 3 | 3 | NSA Camp Joliu B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Club Futbol La Riera B | 10 | 0 | Club Esportiu Altafulla B |
| Joventut Bisbalenca CF | 2 | 5 | Atletic Roda de Bara |
| CF Base Marc Bartra B | 5 | 3 | Escola F Base Vendrell |
| AE Ramon Sicart | 8 | 1 | Escola FB Calafell D |
| Unió Esportiva Creixell | 5 | 1 | UD Tancat B |
| CF Base L'Arboç | 5 | 4 | UD Torredembarra B |
| NSA Camp Joliu B | 0 | 10 | CE Vendrell C |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Club Futbol La Riera B | 7 | 0 | Joventut Bisbalenca CF |
| Atletic Roda de Bara | 3 | 1 | CF Base Marc Bartra B |
| Escola F Base Vendrell | 1 | 4 | AE Ramon Sicart |
| Escola FB Calafell D | 0 | 5 | Unió Esportiva Creixell |
| UD Tancat B | 5 | 9 | CF Base L'Arboç |
| UD Torredembarra B | 10 | 0 | NSA Camp Joliu B |
| Club Esportiu Altafulla B | 0 | 10 | CE Vendrell C |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Joventut Bisbalenca CF | 8 | 4 | Club Esportiu Altafulla B |
| CF Base Marc Bartra B | 4 | 7 | Club Futbol La Riera B |
| AE Ramon Sicart | 0 | 9 | Atletic Roda de Bara |
| Unió Esportiva Creixell | 2 | 3 | Escola F Base Vendrell |
| CF Base L'Arboç | 12 | 2 | Escola FB Calafell D |
| NSA Camp Joliu B | 1 | 7 | UD Tancat B |
| CE Vendrell C | 0 | 4 | UD Torredembarra B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Joventut Bisbalenca CF | 0 | 2 | CF Base Marc Bartra B |
| Club Futbol La Riera B | 9 | 1 | AE Ramon Sicart |
| Atletic Roda de Bara | 10 | 0 | Unió Esportiva Creixell |
| Escola F Base Vendrell | 5 | 3 | CF Base L'Arboç |
| Escola FB Calafell D | 4 | 0 | NSA Camp Joliu B |
| UD Tancat B | 1 | 1 | CE Vendrell C |
| Club Esportiu Altafulla B | 0 | 5 | UD Torredembarra B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CF Base Marc Bartra B | 10 | 0 | Club Esportiu Altafulla B |
| AE Ramon Sicart | 8 | 4 | Joventut Bisbalenca CF |
| Unió Esportiva Creixell | 1 | 9 | Club Futbol La Riera B |
| CF Base L'Arboç | 3 | 0 | Atletic Roda de Bara |
| NSA Camp Joliu B | 0 | 10 | Escola F Base Vendrell |
| CE Vendrell C | 2 | 3 | Escola FB Calafell D |
| UD Torredembarra B | 5 | 0 | UD Tancat B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CF Base Marc Bartra B | 3 | 1 | AE Ramon Sicart |
| Joventut Bisbalenca CF | 3 | 1 | Unió Esportiva Creixell |
| Club Futbol La Riera B | 6 | 4 | CF Base L'Arboç |
| Atletic Roda de Bara | 10 | 0 | NSA Camp Joliu B |
| Escola F Base Vendrell | 4 | 3 | CE Vendrell C |
| Escola FB Calafell D | 0 | 5 | UD Torredembarra B |
| Club Esportiu Altafulla B | 0 | 3 | UD Tancat B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| AE Ramon Sicart | 7 | 3 | Club Esportiu Altafulla B |
| Unió Esportiva Creixell | 1 | 9 | CF Base Marc Bartra B |
| CF Base L'Arboç | 4 | 2 | Joventut Bisbalenca CF |
| NSA Camp Joliu B | 0 | 10 | Club Futbol La Riera B |
| CE Vendrell C | 0 | 5 | Atletic Roda de Bara |
| UD Torredembarra B | 3 | 4 | Escola F Base Vendrell |
| UD Tancat B | 1 | 0 | Escola FB Calafell D |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| AE Ramon Sicart | 7 | 1 | Unió Esportiva Creixell |
| CF Base Marc Bartra B | 4 | 2 | CF Base L'Arboç |
| Joventut Bisbalenca CF | 9 | 1 | NSA Camp Joliu B |
| Club Futbol La Riera B | 8 | 0 | CE Vendrell C |
| Atletic Roda de Bara | 3 | 0 | UD Torredembarra B |
| Escola F Base Vendrell | 10 | 0 | UD Tancat B |
| Club Esportiu Altafulla B | 2 | 3 | Escola FB Calafell D |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Unió Esportiva Creixell | 7 | 1 | Club Esportiu Altafulla B |
| CF Base L'Arboç | 10 | 6 | AE Ramon Sicart |
| NSA Camp Joliu B | 0 | 10 | CF Base Marc Bartra B |
| CE Vendrell C | 0 | 3 | Joventut Bisbalenca CF |
| UD Torredembarra B | 0 | 3 | Club Futbol La Riera B |
| UD Tancat B | 2 | 6 | Atletic Roda de Bara |
| Escola FB Calafell D | 2 | 2 | Escola F Base Vendrell |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Unió Esportiva Creixell | 1 | 5 | CF Base L'Arboç |
| AE Ramon Sicart | 10 | 0 | NSA Camp Joliu B |
| CF Base Marc Bartra B | 6 | 1 | CE Vendrell C |
| Joventut Bisbalenca CF | 3 | 4 | UD Torredembarra B |
| Club Futbol La Riera B | 6 | 1 | UD Tancat B |
| Atletic Roda de Bara | 5 | 1 | Escola FB Calafell D |
| Club Esportiu Altafulla B | 1 | 11 | Escola F Base Vendrell |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Club Esportiu Altafulla B | 2 | 12 | CF Base L'Arboç |
| NSA Camp Joliu B | 1 | 10 | Unió Esportiva Creixell |
| CE Vendrell C | 0 | 4 | AE Ramon Sicart |
| UD Torredembarra B | 0 | 3 | CF Base Marc Bartra B |
| UD Tancat B | 3 | 7 | Joventut Bisbalenca CF |
| Escola FB Calafell D | 0 | 9 | Club Futbol La Riera B |
| Escola F Base Vendrell | 0 | 5 | Atletic Roda de Bara |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CF Base L'Arboç | 10 | 0 | NSA Camp Joliu B |
| Unió Esportiva Creixell | 2 | 1 | CE Vendrell C |
| AE Ramon Sicart | 6 | 10 | UD Torredembarra B |
| CF Base Marc Bartra B | 4 | 0 | UD Tancat B |
| Joventut Bisbalenca CF | 4 | 5 | Escola FB Calafell D |
| Club Futbol La Riera B | 6 | 1 | Escola F Base Vendrell |
| Atletic Roda de Bara | 7 | 2 | Club Esportiu Altafulla B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Club Futbol La Riera B | 1 | 2 | Atletic Roda de Bara |
| Joventut Bisbalenca CF | 3 | 2 | Escola F Base Vendrell |
| CF Base Marc Bartra B | 11 | 1 | Escola FB Calafell D |
| AE Ramon Sicart | 5 | 1 | UD Tancat B |
| Unió Esportiva Creixell | 1 | 2 | UD Torredembarra B |
| CF Base L'Arboç | 8 | 5 | CE Vendrell C |
| NSA Camp Joliu B | 1 | 8 | Club Esportiu Altafulla B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Club Esportiu Altafulla B | 2 | 8 | Club Futbol La Riera B |
| Atletic Roda de Bara | 2 | 1 | Joventut Bisbalenca CF |
| Escola F Base Vendrell | 2 | 4 | CF Base Marc Bartra B |
| Escola FB Calafell D | 0 | 4 | AE Ramon Sicart |
| UD Tancat B | 4 | 2 | Unió Esportiva Creixell |
| UD Torredembarra B | 0 | 1 | CF Base L'Arboç |
| CE Vendrell C | 10 | 0 | NSA Camp Joliu B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Joventut Bisbalenca CF | 2 | 4 | Club Futbol La Riera B |
| CF Base Marc Bartra B | 2 | 1 | Atletic Roda de Bara |
| AE Ramon Sicart | 2 | 1 | Escola F Base Vendrell |
| Unió Esportiva Creixell | 3 | 1 | Escola FB Calafell D |
| CF Base L'Arboç | 4 | 3 | UD Tancat B |
| NSA Camp Joliu B | 1 | 11 | UD Torredembarra B |
| CE Vendrell C | 8 | 1 | Club Esportiu Altafulla B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Club Esportiu Altafulla B | 4 | 7 | Joventut Bisbalenca CF |
| Club Futbol La Riera B | 4 | 1 | CF Base Marc Bartra B |
| Atletic Roda de Bara | 5 | 0 | AE Ramon Sicart |
| Escola F Base Vendrell | 8 | 4 | Unió Esportiva Creixell |
| Escola FB Calafell D | 0 | 10 | CF Base L'Arboç |
| UD Tancat B | 7 | 0 | NSA Camp Joliu B |
| UD Torredembarra B | 7 | 2 | CE Vendrell C |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CF Base Marc Bartra B | 4 | 4 | Joventut Bisbalenca CF |
| AE Ramon Sicart | 1 | 7 | Club Futbol La Riera B |
| Unió Esportiva Creixell | 1 | 9 | Atletic Roda de Bara |
| CF Base L'Arboç | 4 | 1 | Escola F Base Vendrell |
| NSA Camp Joliu B | 1 | 8 | Escola FB Calafell D |
| CE Vendrell C | 2 | 2 | UD Tancat B |
| UD Torredembarra B | 5 | 0 | Club Esportiu Altafulla B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Club Esportiu Altafulla B | 1 | 4 | CF Base Marc Bartra B |
| Joventut Bisbalenca CF | 5 | 5 | AE Ramon Sicart |
| Club Futbol La Riera B | 5 | 2 | Unió Esportiva Creixell |
| Atletic Roda de Bara | 4 | 0 | CF Base L'Arboç |
| Escola F Base Vendrell | 10 | 0 | NSA Camp Joliu B |
| Escola FB Calafell D | 1 | 2 | CE Vendrell C |
| UD Tancat B | 1 | 3 | UD Torredembarra B |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| AE Ramon Sicart | 5 | 7 | CF Base Marc Bartra B |
| Unió Esportiva Creixell | 0 | 6 | Joventut Bisbalenca CF |
| CF Base L'Arboç | 2 | 3 | Club Futbol La Riera B |
| NSA Camp Joliu B | 2 | 12 | Atletic Roda de Bara |
| CE Vendrell C | 1 | 3 | Escola F Base Vendrell |
| UD Torredembarra B | 4 | 0 | Escola FB Calafell D |
| UD Tancat B | 4 | 1 | Club Esportiu Altafulla B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Club Esportiu Altafulla B | 6 | 9 | AE Ramon Sicart |
| CF Base Marc Bartra B | 9 | 0 | Unió Esportiva Creixell |
| Joventut Bisbalenca CF | 1 | 5 | CF Base L'Arboç |
| Club Futbol La Riera B | 9 | 0 | NSA Camp Joliu B |
| Atletic Roda de Bara | 4 | 0 | CE Vendrell C |
| Escola F Base Vendrell | 7 | 6 | UD Torredembarra B |
| Escola FB Calafell D | 4 | 4 | UD Tancat B |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Unió Esportiva Creixell | 1 | 3 | AE Ramon Sicart |
| CF Base L'Arboç | 4 | 3 | CF Base Marc Bartra B |
| NSA Camp Joliu B | 2 | 12 | Joventut Bisbalenca CF |
| CE Vendrell C | 1 | 10 | Club Futbol La Riera B |
| UD Torredembarra B | 2 | 5 | Atletic Roda de Bara |
| UD Tancat B | 0 | 4 | Escola F Base Vendrell |
| Escola FB Calafell D | 2 | 1 | Club Esportiu Altafulla B |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Club Esportiu Altafulla B | 4 | 1 | Unió Esportiva Creixell |
| AE Ramon Sicart | 5 | 9 | CF Base L'Arboç |
| CF Base Marc Bartra B | 9 | 0 | NSA Camp Joliu B |
| Joventut Bisbalenca CF | 6 | 1 | CE Vendrell C |
| Club Futbol La Riera B | 8 | 1 | UD Torredembarra B |
| Atletic Roda de Bara | 11 | 1 | UD Tancat B |
| Escola F Base Vendrell | 2 | 5 | Escola FB Calafell D |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CF Base L'Arboç | 7 | 0 | Unió Esportiva Creixell |
| NSA Camp Joliu B | 0 | 10 | AE Ramon Sicart |
| CE Vendrell C | 2 | 6 | CF Base Marc Bartra B |
| UD Torredembarra B | 5 | 4 | Joventut Bisbalenca CF |
| UD Tancat B | 1 | 11 | Club Futbol La Riera B |
| Escola FB Calafell D | 1 | 9 | Atletic Roda de Bara |
| Escola F Base Vendrell | 7 | 0 | Club Esportiu Altafulla B |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CF Base L'Arboç | 10 | 1 | Club Esportiu Altafulla B |
| Unió Esportiva Creixell | 11 | 1 | NSA Camp Joliu B |
| AE Ramon Sicart | 6 | 3 | CE Vendrell C |
| CF Base Marc Bartra B | 3 | 1 | UD Torredembarra B |
| Joventut Bisbalenca CF | 11 | 5 | UD Tancat B |
| Club Futbol La Riera B | 5 | 0 | Escola FB Calafell D |
| Atletic Roda de Bara | 6 | 0 | Escola F Base Vendrell |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| NSA Camp Joliu B | 1 | 8 | CF Base L'Arboç |
| CE Vendrell C | 3 | 3 | Unió Esportiva Creixell |
| UD Torredembarra B | 8 | 3 | AE Ramon Sicart |
| UD Tancat B | 2 | 1 | CF Base Marc Bartra B |
| Escola FB Calafell D | 3 | 2 | Joventut Bisbalenca CF |
| Escola F Base Vendrell | 2 | 8 | Club Futbol La Riera B |
| Club Esportiu Altafulla B | 0 | 5 | Atletic Roda de Bara |
2023-10-07
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX02
Crónica :
2023-10-21
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX04
Crónica :
2023-10-28
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX05
Crónica :
2023-11-05
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX06
Crónica :
2023-11-11
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX07
Crónica :
2023-11-14
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX03
Crónica :
2023-11-19
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX08
Crónica :
2023-11-25
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX09
Crónica :
2023-12-03
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX10
Crónica :
2023-12-16
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX11
Crónica :
2024-01-14
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX12
Crónica :
2024-01-20
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX13
Crónica :
2024-01-28
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX14
Crónica :
2024-02-03
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX15
Crónica :
2024-02-17
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX16
Crónica :
2024-02-24
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX17
Crónica :
2024-03-03
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX18
Crónica :
2024-03-09
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX19
Crónica :
2024-03-17
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX20
Crónica :
2024-03-24
Alineació local :
Alineació visitant :
0
Arbitre : 0XQX21
Crónica :
2024-04-07
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX22
Crónica :
2024-04-13
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX23
Crónica :
2024-04-21
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX24
Crónica :
2024-04-27
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX25
Crónica :
2024-05-04
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX26
Crónica :
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies