| J | Local | Visitant | Gols | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | AT Bellvei | 24 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 211 | 9 | 69 | |
| 2 | UD Torredembarra | 24 | 11 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 170 | 20 | 61 | |
| 3 | CE Vendrell B | 24 | 10 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 66 | 33 | 58 | |
| 4 | AE Ramon Sicart | 24 | 9 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 81 | 58 | 52 | |
| 5 | Club Futbol La Riera B | 24 | 9 | 0 | 4 | 8 | 0 | 5 | 98 | 40 | 51 | |
| 6 | CF Base Marc Bartra B | 24 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 63 | 74 | 37 | |
| 7 | Joventut Bisbalenca CF | 24 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 50 | 60 | 35 | |
| 8 | Escola F Base Vendrell | 24 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 | 42 | 71 | 25 | |
| 9 | UD Tancat | 24 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 54 | 94 | 25 | |
| 10 | NSA Camp Joliu | 24 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 42 | 87 | 17 | |
| 11 | CF Escola F Base Calafell E | 24 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 12 | 25 | 137 | 10 | |
| 12 | CF Base L'Arboç B | 24 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 12 | 20 | 113 | 9 | |
| 13 | Club Esportiu Altafulla B | 24 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 12 | 17 | 143 | 7 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | AT Bellvei |
| NSA Camp Joliu | 2 | 5 | AE Ramon Sicart |
| CF Base Marc Bartra B | 0 | 1 | CE Vendrell B |
| Escola F Base Vendrell | 4 | 1 | CF Base L'Arboç B |
| UD Torredembarra | 10 | 0 | UD Tancat |
| CF Escola F Base Calafell E | 0 | 11 | Club Futbol La Riera B |
| Joventut Bisbalenca CF | 3 | 1 | Club Esportiu Altafulla B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| AT Bellvei | 7 | 0 | Joventut Bisbalenca CF |
| AE Ramon Sicart | 0 | 0 | descansa |
| CE Vendrell B | 4 | 1 | NSA Camp Joliu |
| CF Base L'Arboç B | 0 | 3 | CF Base Marc Bartra B |
| UD Tancat | 3 | 2 | Escola F Base Vendrell |
| Club Futbol La Riera B | 1 | 5 | UD Torredembarra |
| Club Esportiu Altafulla B | 5 | 0 | CF Escola F Base Calafell E |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| AT Bellvei | 4 | 1 | AE Ramon Sicart |
| descansa | 0 | 0 | CE Vendrell B |
| CF Base L'Arboç B | 2 | 1 | NSA Camp Joliu |
| CF Base Marc Bartra B | 4 | 3 | UD Tancat |
| Escola F Base Vendrell | 3 | 4 | Club Futbol La Riera B |
| UD Torredembarra | 17 | 0 | Club Esportiu Altafulla B |
| Joventut Bisbalenca CF | 3 | 1 | CF Escola F Base Calafell E |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| AE Ramon Sicart | 3 | 0 | Joventut Bisbalenca CF |
| CE Vendrell B | 0 | 9 | AT Bellvei |
| CF Base L'Arboç B | 0 | 0 | descansa |
| UD Tancat | 4 | 1 | NSA Camp Joliu |
| Club Futbol La Riera B | 1 | 2 | CF Base Marc Bartra B |
| Club Esportiu Altafulla B | 0 | 3 | Escola F Base Vendrell |
| CF Escola F Base Calafell E | 0 | 12 | UD Torredembarra |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| AE Ramon Sicart | 2 | 0 | CE Vendrell B |
| AT Bellvei | 15 | 0 | CF Base L'Arboç B |
| descansa | 0 | 0 | UD Tancat |
| NSA Camp Joliu | 2 | 7 | Club Futbol La Riera B |
| CF Base Marc Bartra B | 4 | 0 | Club Esportiu Altafulla B |
| Escola F Base Vendrell | 3 | 2 | CF Escola F Base Calafell E |
| Joventut Bisbalenca CF | 2 | 2 | UD Torredembarra |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CE Vendrell B | 4 | 2 | Joventut Bisbalenca CF |
| CF Base L'Arboç B | 1 | 2 | AE Ramon Sicart |
| UD Tancat | 1 | 11 | AT Bellvei |
| Club Futbol La Riera B | 0 | 0 | descansa |
| Club Esportiu Altafulla B | 0 | 3 | NSA Camp Joliu |
| CF Escola F Base Calafell E | 0 | 8 | CF Base Marc Bartra B |
| UD Torredembarra | 6 | 0 | Escola F Base Vendrell |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CE Vendrell B | 5 | 1 | CF Base L'Arboç B |
| AE Ramon Sicart | 5 | 1 | UD Tancat |
| AT Bellvei | 4 | 1 | Club Futbol La Riera B |
| descansa | 0 | 0 | Club Esportiu Altafulla B |
| NSA Camp Joliu | 5 | 1 | CF Escola F Base Calafell E |
| CF Base Marc Bartra B | 1 | 6 | UD Torredembarra |
| Joventut Bisbalenca CF | 2 | 0 | Escola F Base Vendrell |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CF Base L'Arboç B | 0 | 1 | Joventut Bisbalenca CF |
| UD Tancat | 0 | 2 | CE Vendrell B |
| Club Futbol La Riera B | 3 | 2 | AE Ramon Sicart |
| Club Esportiu Altafulla B | 0 | 13 | AT Bellvei |
| CF Escola F Base Calafell E | 0 | 0 | descansa |
| UD Torredembarra | 8 | 0 | NSA Camp Joliu |
| Escola F Base Vendrell | 4 | 2 | CF Base Marc Bartra B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CF Base L'Arboç B | 1 | 1 | UD Tancat |
| CE Vendrell B | 2 | 1 | Club Futbol La Riera B |
| AE Ramon Sicart | 4 | 1 | Club Esportiu Altafulla B |
| AT Bellvei | 12 | 0 | CF Escola F Base Calafell E |
| descansa | 0 | 0 | UD Torredembarra |
| NSA Camp Joliu | 2 | 0 | Escola F Base Vendrell |
| Joventut Bisbalenca CF | 1 | 1 | CF Base Marc Bartra B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| UD Tancat | 3 | 3 | Joventut Bisbalenca CF |
| Club Futbol La Riera B | 5 | 0 | CF Base L'Arboç B |
| Club Esportiu Altafulla B | 2 | 3 | CE Vendrell B |
| CF Escola F Base Calafell E | 0 | 9 | AE Ramon Sicart |
| UD Torredembarra | 2 | 4 | AT Bellvei |
| Escola F Base Vendrell | 0 | 0 | descansa |
| CF Base Marc Bartra B | 4 | 2 | NSA Camp Joliu |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| UD Tancat | 0 | 5 | Club Futbol La Riera B |
| CF Base L'Arboç B | 3 | 1 | Club Esportiu Altafulla B |
| CE Vendrell B | 3 | 1 | CF Escola F Base Calafell E |
| AE Ramon Sicart | 2 | 7 | UD Torredembarra |
| AT Bellvei | 8 | 0 | Escola F Base Vendrell |
| descansa | 0 | 0 | CF Base Marc Bartra B |
| Joventut Bisbalenca CF | 2 | 2 | NSA Camp Joliu |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Joventut Bisbalenca CF | 0 | 2 | Club Futbol La Riera B |
| Club Esportiu Altafulla B | 1 | 3 | UD Tancat |
| CF Escola F Base Calafell E | 5 | 1 | CF Base L'Arboç B |
| UD Torredembarra | 3 | 2 | CE Vendrell B |
| Escola F Base Vendrell | 3 | 4 | AE Ramon Sicart |
| CF Base Marc Bartra B | 0 | 7 | AT Bellvei |
| NSA Camp Joliu | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Club Futbol La Riera B | 4 | 1 | Club Esportiu Altafulla B |
| UD Tancat | 10 | 0 | CF Escola F Base Calafell E |
| CF Base L'Arboç B | 0 | 12 | UD Torredembarra |
| CE Vendrell B | 2 | 0 | Escola F Base Vendrell |
| AE Ramon Sicart | 1 | 3 | CF Base Marc Bartra B |
| AT Bellvei | 8 | 0 | NSA Camp Joliu |
| descansa | 0 | 0 | Joventut Bisbalenca CF |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| AT Bellvei | 0 | 0 | descansa |
| AE Ramon Sicart | 3 | 0 | NSA Camp Joliu |
| CE Vendrell B | 5 | 0 | CF Base Marc Bartra B |
| CF Base L'Arboç B | 3 | 3 | Escola F Base Vendrell |
| UD Tancat | 0 | 12 | UD Torredembarra |
| Club Futbol La Riera B | 9 | 1 | CF Escola F Base Calafell E |
| Club Esportiu Altafulla B | 0 | 4 | Joventut Bisbalenca CF |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Joventut Bisbalenca CF | 0 | 9 | AT Bellvei |
| descansa | 0 | 0 | AE Ramon Sicart |
| NSA Camp Joliu | 0 | 2 | CE Vendrell B |
| CF Base Marc Bartra B | 1 | 1 | CF Base L'Arboç B |
| Escola F Base Vendrell | 3 | 0 | UD Tancat |
| UD Torredembarra | 5 | 3 | Club Futbol La Riera B |
| CF Escola F Base Calafell E | 2 | 2 | Club Esportiu Altafulla B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| AE Ramon Sicart | 0 | 14 | AT Bellvei |
| CE Vendrell B | 0 | 0 | descansa |
| NSA Camp Joliu | 4 | 1 | CF Base L'Arboç B |
| UD Tancat | 4 | 4 | CF Base Marc Bartra B |
| Club Futbol La Riera B | 2 | 1 | Escola F Base Vendrell |
| Club Esportiu Altafulla B | 0 | 11 | UD Torredembarra |
| CF Escola F Base Calafell E | 0 | 4 | Joventut Bisbalenca CF |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Joventut Bisbalenca CF | 1 | 3 | AE Ramon Sicart |
| AT Bellvei | 4 | 0 | CE Vendrell B |
| descansa | 0 | 0 | CF Base L'Arboç B |
| NSA Camp Joliu | 2 | 2 | UD Tancat |
| CF Base Marc Bartra B | 2 | 3 | Club Futbol La Riera B |
| Escola F Base Vendrell | 4 | 0 | Club Esportiu Altafulla B |
| UD Torredembarra | 9 | 1 | CF Escola F Base Calafell E |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CE Vendrell B | 1 | 1 | AE Ramon Sicart |
| CF Base L'Arboç B | 0 | 14 | AT Bellvei |
| UD Tancat | 0 | 0 | descansa |
| Club Futbol La Riera B | 5 | 1 | NSA Camp Joliu |
| Club Esportiu Altafulla B | 0 | 7 | CF Base Marc Bartra B |
| CF Escola F Base Calafell E | 0 | 2 | Escola F Base Vendrell |
| UD Torredembarra | 5 | 1 | Joventut Bisbalenca CF |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Joventut Bisbalenca CF | 3 | 4 | CE Vendrell B |
| AE Ramon Sicart | 4 | 1 | CF Base L'Arboç B |
| AT Bellvei | 7 | 0 | UD Tancat |
| descansa | 0 | 0 | Club Futbol La Riera B |
| NSA Camp Joliu | 8 | 1 | Club Esportiu Altafulla B |
| CF Base Marc Bartra B | 4 | 2 | CF Escola F Base Calafell E |
| Escola F Base Vendrell | 0 | 6 | UD Torredembarra |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CF Base L'Arboç B | 0 | 6 | CE Vendrell B |
| UD Tancat | 2 | 3 | AE Ramon Sicart |
| Club Futbol La Riera B | 3 | 1 | AT Bellvei |
| Club Esportiu Altafulla B | 0 | 0 | descansa |
| CF Escola F Base Calafell E | 3 | 1 | NSA Camp Joliu |
| UD Torredembarra | 9 | 0 | CF Base Marc Bartra B |
| Escola F Base Vendrell | 1 | 2 | Joventut Bisbalenca CF |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Joventut Bisbalenca CF | 4 | 1 | CF Base L'Arboç B |
| CE Vendrell B | 3 | 1 | UD Tancat |
| AE Ramon Sicart | 3 | 2 | Club Futbol La Riera B |
| AT Bellvei | 18 | 0 | Club Esportiu Altafulla B |
| descansa | 0 | 0 | CF Escola F Base Calafell E |
| NSA Camp Joliu | 0 | 7 | UD Torredembarra |
| CF Base Marc Bartra B | 2 | 1 | Escola F Base Vendrell |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| UD Tancat | 5 | 2 | CF Base L'Arboç B |
| Club Futbol La Riera B | 0 | 1 | CE Vendrell B |
| Club Esportiu Altafulla B | 0 | 8 | AE Ramon Sicart |
| CF Escola F Base Calafell E | 1 | 10 | AT Bellvei |
| UD Torredembarra | 0 | 0 | descansa |
| Escola F Base Vendrell | 3 | 1 | NSA Camp Joliu |
| CF Base Marc Bartra B | 3 | 3 | Joventut Bisbalenca CF |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Joventut Bisbalenca CF | 4 | 2 | UD Tancat |
| CF Base L'Arboç B | 1 | 4 | Club Futbol La Riera B |
| CE Vendrell B | 7 | 0 | Club Esportiu Altafulla B |
| AE Ramon Sicart | 5 | 0 | CF Escola F Base Calafell E |
| AT Bellvei | 1 | 0 | UD Torredembarra |
| descansa | 0 | 0 | Escola F Base Vendrell |
| NSA Camp Joliu | 2 | 4 | CF Base Marc Bartra B |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Club Futbol La Riera B | 8 | 0 | UD Tancat |
| Club Esportiu Altafulla B | 1 | 0 | CF Base L'Arboç B |
| CF Escola F Base Calafell E | 2 | 4 | CE Vendrell B |
| UD Torredembarra | 6 | 0 | AE Ramon Sicart |
| Escola F Base Vendrell | 0 | 13 | AT Bellvei |
| CF Base Marc Bartra B | 0 | 0 | descansa |
| NSA Camp Joliu | 2 | 3 | Joventut Bisbalenca CF |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Club Futbol La Riera B | 4 | 2 | Joventut Bisbalenca CF |
| UD Tancat | 4 | 0 | Club Esportiu Altafulla B |
| CF Base L'Arboç B | 0 | 2 | CF Escola F Base Calafell E |
| CE Vendrell B | 2 | 0 | UD Torredembarra |
| AE Ramon Sicart | 3 | 2 | Escola F Base Vendrell |
| AT Bellvei | 10 | 0 | CF Base Marc Bartra B |
| descansa | 0 | 0 | NSA Camp Joliu |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Club Esportiu Altafulla B | 1 | 10 | Club Futbol La Riera B |
| CF Escola F Base Calafell E | 1 | 5 | UD Tancat |
| UD Torredembarra | 10 | 0 | CF Base L'Arboç B |
| Escola F Base Vendrell | 0 | 3 | CE Vendrell B |
| CF Base Marc Bartra B | 4 | 8 | AE Ramon Sicart |
| NSA Camp Joliu | 0 | 8 | AT Bellvei |
| Joventut Bisbalenca CF | 0 | 0 | descansa |
2023-10-28
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX05
Crónica :
2023-11-04
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX06
Crónica :
2023-11-11
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX07
Crónica :
2023-11-19
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX08
Crónica :
2023-11-25
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX09
Crónica :
2023-12-02
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX10
Crónica :
2024-01-14
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX12
Crónica :
2024-01-20
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX13
Crónica :
2024-01-28
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX14
Crónica :
2024-02-17
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX16
Crónica :
2024-03-02
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX18
Crónica :
2024-03-10
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX19
Crónica :
2024-03-16
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX20
Crónica :
2024-03-24
Alineació local :
Alineació visitant :
0
Arbitre : 0XQX21
Crónica :
2024-04-06
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX22
Crónica :
2024-04-13
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX23
Crónica :
2024-04-21
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX24
Crónica :
2024-04-27
Alineació local :
Alineació visitant :
0
Arbitre : 0XQX25
Crónica :
2024-05-04
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX26
Crónica :
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies