J | Local | Visitant | Gols | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Club Esportiu Altafulla | 16 | 5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 6 | 90 | 9 | 43 | |
2 | AT Bellvei | 16 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 86 | 16 | 42 | |
3 | Col legi S Pau Apostol B | 17 | 5 | 1 | 9 | 7 | 1 | 7 | 56 | 14 | 38 | |
4 | CF Escola F Base Calafell C | 17 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 67 | 24 | 36 | |
5 | C Gimnastic Tarragona D | 16 | 3 | 0 | 11 | 6 | 1 | 8 | 36 | 24 | 28 | |
6 | UD Tancat | 17 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 9 | 49 | 40 | 27 | |
7 | Base 2012 Pallaresos C B | 16 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 53 | 32 | 25 | |
8 | CF Base L'Arboç C | 16 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 9 | 36 | 30 | 24 | |
9 | CE El Catllar | 17 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 8 | 32 | 41 | 23 | |
10 | Unio Esportiva Creixell B | 17 | 4 | 1 | 10 | 3 | 0 | 12 | 28 | 50 | 22 | |
11 | CE Vendrell B | 17 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 12 | 40 | 53 | 16 | |
12 | Atletic Roda de Bara B | 16 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 25 | 78 | 15 | |
13 | CF Base Marc Bartra B | 17 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 12 | 29 | 63 | 12 | |
14 | AE Ramon Sicart | 16 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 12 | 24 | 76 | 7 | |
15 | CNF Base Vilanova 2015 D | 17 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 10 | 111 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Base 2012 Pallaresos C B | 5 | 1 | CE El Catllar |
Atletic Roda de Bara B | 0 | 5 | CF Escola F Base Calafell C |
CF Base Marc Bartra B | 1 | 2 | CF Base L'Arboç C |
C Gimnastic Tarragona D | 0 | 3 | AT Bellvei |
AE Ramon Sicart | 4 | 0 | CNF Base Vilanova 2015 D |
Unio Esportiva Creixell B | 2 | 3 | UD Tancat |
CE Vendrell B | 0 | 2 | Col legi S Pau Apostol B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CE El Catllar | 1 | 3 | CE Vendrell B |
CF Escola F Base Calafell C | 1 | 1 | Base 2012 Pallaresos C B |
CF Base L'Arboç C | 7 | 0 | Atletic Roda de Bara B |
AT Bellvei | 9 | 0 | CF Base Marc Bartra B |
CNF Base Vilanova 2015 D | 0 | 7 | C Gimnastic Tarragona D |
UD Tancat | 1 | 4 | Club Esportiu Altafulla |
Col legi S Pau Apostol B | 5 | 2 | Unio Esportiva Creixell B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CE El Catllar | 4 | 6 | CF Escola F Base Calafell C |
Base 2012 Pallaresos C B | 2 | 2 | CF Base L'Arboç C |
Atletic Roda de Bara B | 0 | 13 | AT Bellvei |
CF Base Marc Bartra B | 10 | 0 | CNF Base Vilanova 2015 D |
AE Ramon Sicart | 3 | 8 | UD Tancat |
Club Esportiu Altafulla | 1 | 1 | Col legi S Pau Apostol B |
CE Vendrell B | 3 | 2 | Unio Esportiva Creixell B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CF Escola F Base Calafell C | 5 | 1 | CE Vendrell B |
CF Base L'Arboç C | 2 | 0 | CE El Catllar |
AT Bellvei | 5 | 1 | Base 2012 Pallaresos C B |
CNF Base Vilanova 2015 D | 0 | 9 | Atletic Roda de Bara B |
UD Tancat | 0 | 1 | C Gimnastic Tarragona D |
Col legi S Pau Apostol B | 5 | 0 | AE Ramon Sicart |
Unio Esportiva Creixell B | 0 | 14 | Club Esportiu Altafulla |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CF Escola F Base Calafell C | 4 | 1 | CF Base L'Arboç C |
CE El Catllar | 1 | 4 | AT Bellvei |
Base 2012 Pallaresos C B | 6 | 0 | CNF Base Vilanova 2015 D |
Atletic Roda de Bara B | 0 | 0 | descansa |
CF Base Marc Bartra B | 1 | 3 | UD Tancat |
C Gimnastic Tarragona D | 0 | 3 | Col legi S Pau Apostol B |
AE Ramon Sicart | 2 | 3 | Unio Esportiva Creixell B |
CE Vendrell B | 0 | 8 | Club Esportiu Altafulla |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CF Base L'Arboç C | 1 | 1 | CE Vendrell B |
AT Bellvei | 4 | 0 | CF Escola F Base Calafell C |
CNF Base Vilanova 2015 D | 0 | 3 | CE El Catllar |
descansa | 0 | 0 | Base 2012 Pallaresos C B |
UD Tancat | 7 | 2 | Atletic Roda de Bara B |
Col legi S Pau Apostol B | 6 | 0 | CF Base Marc Bartra B |
Unio Esportiva Creixell B | 1 | 1 | C Gimnastic Tarragona D |
Club Esportiu Altafulla | 14 | 0 | AE Ramon Sicart |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CF Base L'Arboç C | 0 | 6 | AT Bellvei |
CF Escola F Base Calafell C | 12 | 0 | CNF Base Vilanova 2015 D |
CE El Catllar | 0 | 0 | descansa |
Base 2012 Pallaresos C B | 4 | 4 | UD Tancat |
Atletic Roda de Bara B | 0 | 5 | Col legi S Pau Apostol B |
CF Base Marc Bartra B | 3 | 4 | Unio Esportiva Creixell B |
C Gimnastic Tarragona D | 0 | 3 | Club Esportiu Altafulla |
CE Vendrell B | 5 | 0 | AE Ramon Sicart |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
AT Bellvei | 9 | 2 | CE Vendrell B |
CNF Base Vilanova 2015 D | 0 | 5 | CF Base L'Arboç C |
descansa | 0 | 0 | CF Escola F Base Calafell C |
UD Tancat | 3 | 5 | CE El Catllar |
Col legi S Pau Apostol B | 3 | 0 | Base 2012 Pallaresos C B |
Unio Esportiva Creixell B | 3 | 0 | Atletic Roda de Bara B |
Club Esportiu Altafulla | 2 | 0 | CF Base Marc Bartra B |
AE Ramon Sicart | 1 | 4 | C Gimnastic Tarragona D |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
AT Bellvei | 0 | 3 | CNF Base Vilanova 2015 D |
CF Base L'Arboç C | 0 | 0 | descansa |
CF Escola F Base Calafell C | 2 | 0 | UD Tancat |
CE El Catllar | 1 | 2 | Col legi S Pau Apostol B |
Base 2012 Pallaresos C B | 0 | 1 | Unio Esportiva Creixell B |
Atletic Roda de Bara B | 0 | 9 | Club Esportiu Altafulla |
CF Base Marc Bartra B | 1 | 0 | AE Ramon Sicart |
CE Vendrell B | 1 | 3 | C Gimnastic Tarragona D |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CNF Base Vilanova 2015 D | 1 | 10 | CE Vendrell B |
descansa | 0 | 0 | AT Bellvei |
UD Tancat | 2 | 2 | CF Base L'Arboç C |
Col legi S Pau Apostol B | 2 | 2 | CF Escola F Base Calafell C |
Unio Esportiva Creixell B | 2 | 3 | CE El Catllar |
Club Esportiu Altafulla | 3 | 1 | Base 2012 Pallaresos C B |
AE Ramon Sicart | 1 | 2 | Atletic Roda de Bara B |
C Gimnastic Tarragona D | 4 | 0 | CF Base Marc Bartra B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CNF Base Vilanova 2015 D | 0 | 0 | descansa |
AT Bellvei | 0 | 3 | UD Tancat |
CF Base L'Arboç C | 1 | 4 | Col legi S Pau Apostol B |
CF Escola F Base Calafell C | 2 | 0 | Unio Esportiva Creixell B |
CE El Catllar | 0 | 3 | Club Esportiu Altafulla |
Base 2012 Pallaresos C B | 6 | 1 | AE Ramon Sicart |
Atletic Roda de Bara B | 1 | 3 | C Gimnastic Tarragona D |
CE Vendrell B | 2 | 3 | CF Base Marc Bartra B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CE Vendrell B |
UD Tancat | 6 | 1 | CNF Base Vilanova 2015 D |
Col legi S Pau Apostol B | 0 | 1 | AT Bellvei |
Unio Esportiva Creixell B | 0 | 2 | CF Base L'Arboç C |
Club Esportiu Altafulla | 4 | 1 | CF Escola F Base Calafell C |
AE Ramon Sicart | 0 | 1 | CE El Catllar |
C Gimnastic Tarragona D | 3 | 2 | Base 2012 Pallaresos C B |
CF Base Marc Bartra B | 2 | 3 | Atletic Roda de Bara B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | UD Tancat |
CNF Base Vilanova 2015 D | 0 | 9 | Col legi S Pau Apostol B |
AT Bellvei | 9 | 0 | Unio Esportiva Creixell B |
CF Base L'Arboç C | 1 | 3 | Club Esportiu Altafulla |
CF Escola F Base Calafell C | 7 | 0 | AE Ramon Sicart |
CE El Catllar | 2 | 1 | C Gimnastic Tarragona D |
Base 2012 Pallaresos C B | 4 | 1 | CF Base Marc Bartra B |
CE Vendrell B | 4 | 1 | Atletic Roda de Bara B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CE Vendrell B | 2 | 3 | UD Tancat |
Col legi S Pau Apostol B | 0 | 0 | descansa |
Unio Esportiva Creixell B | 3 | 0 | CNF Base Vilanova 2015 D |
Club Esportiu Altafulla | 1 | 2 | AT Bellvei |
AE Ramon Sicart | 2 | 4 | CF Base L'Arboç C |
C Gimnastic Tarragona D | 0 | 3 | CF Escola F Base Calafell C |
CF Base Marc Bartra B | 2 | 3 | CE El Catllar |
Atletic Roda de Bara B | 1 | 10 | Base 2012 Pallaresos C B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
UD Tancat | 0 | 3 | Col legi S Pau Apostol B |
descansa | 0 | 0 | Unio Esportiva Creixell B |
CNF Base Vilanova 2015 D | 0 | 15 | Club Esportiu Altafulla |
AT Bellvei | 9 | 2 | AE Ramon Sicart |
CF Base L'Arboç C | 0 | 1 | C Gimnastic Tarragona D |
CF Escola F Base Calafell C | 5 | 1 | CF Base Marc Bartra B |
CE El Catllar | 1 | 3 | Atletic Roda de Bara B |
Base 2012 Pallaresos C B | 5 | 2 | CE Vendrell B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CE El Catllar | 2 | 2 | Base 2012 Pallaresos C B |
CF Escola F Base Calafell C | 8 | 0 | Atletic Roda de Bara B |
CF Base L'Arboç C | 6 | 1 | CF Base Marc Bartra B |
AT Bellvei | 4 | 3 | C Gimnastic Tarragona D |
CNF Base Vilanova 2015 D | 3 | 4 | AE Ramon Sicart |
descansa | 0 | 0 | Club Esportiu Altafulla |
UD Tancat | 1 | 0 | Unio Esportiva Creixell B |
Col legi S Pau Apostol B | 4 | 2 | CE Vendrell B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CE Vendrell B | 1 | 2 | CE El Catllar |
Base 2012 Pallaresos C B | 4 | 2 | CF Escola F Base Calafell C |
Atletic Roda de Bara B | 3 | 0 | CF Base L'Arboç C |
CF Base Marc Bartra B | 0 | 8 | AT Bellvei |
C Gimnastic Tarragona D | 5 | 0 | CNF Base Vilanova 2015 D |
AE Ramon Sicart | 0 | 0 | descansa |
Club Esportiu Altafulla | 4 | 1 | UD Tancat |
Unio Esportiva Creixell B | 2 | 1 | Col legi S Pau Apostol B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CF Escola F Base Calafell C | 2 | 2 | CE El Catllar |
CNF Base Vilanova 2015 D | 2 | 3 | CF Base Marc Bartra B |
descansa | 0 | 0 | C Gimnastic Tarragona D |
UD Tancat | 4 | 4 | AE Ramon Sicart |
Col legi S Pau Apostol B | 1 | 2 | Club Esportiu Altafulla |
Unio Esportiva Creixell B | 3 | 1 | CE Vendrell B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CE Vendrell B | 0 | 0 | CF Escola F Base Calafell C |
CE El Catllar | 0 | 0 | CF Base L'Arboç C |
Base 2012 Pallaresos C B | 0 | 0 | AT Bellvei |
Atletic Roda de Bara B | 0 | 0 | CNF Base Vilanova 2015 D |
CF Base Marc Bartra B | 0 | 0 | descansa |
C Gimnastic Tarragona D | 0 | 0 | UD Tancat |
AE Ramon Sicart | 0 | 0 | Col legi S Pau Apostol B |
Club Esportiu Altafulla | 0 | 0 | Unio Esportiva Creixell B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CF Base L'Arboç C | 0 | 0 | CF Escola F Base Calafell C |
AT Bellvei | 0 | 0 | CE El Catllar |
CNF Base Vilanova 2015 D | 0 | 0 | Base 2012 Pallaresos C B |
descansa | 0 | 0 | Atletic Roda de Bara B |
UD Tancat | 0 | 0 | CF Base Marc Bartra B |
Col legi S Pau Apostol B | 0 | 0 | C Gimnastic Tarragona D |
Unio Esportiva Creixell B | 0 | 0 | AE Ramon Sicart |
Club Esportiu Altafulla | 0 | 0 | CE Vendrell B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CE Vendrell B | 0 | 0 | CF Base L'Arboç C |
CF Escola F Base Calafell C | 0 | 0 | AT Bellvei |
CE El Catllar | 0 | 0 | CNF Base Vilanova 2015 D |
Base 2012 Pallaresos C B | 0 | 0 | descansa |
Atletic Roda de Bara B | 0 | 0 | UD Tancat |
CF Base Marc Bartra B | 0 | 0 | Col legi S Pau Apostol B |
C Gimnastic Tarragona D | 0 | 0 | Unio Esportiva Creixell B |
AE Ramon Sicart | 0 | 0 | Club Esportiu Altafulla |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
AT Bellvei | 0 | 0 | CF Base L'Arboç C |
CNF Base Vilanova 2015 D | 0 | 0 | CF Escola F Base Calafell C |
descansa | 0 | 0 | CE El Catllar |
UD Tancat | 0 | 0 | Base 2012 Pallaresos C B |
Col legi S Pau Apostol B | 0 | 0 | Atletic Roda de Bara B |
Unio Esportiva Creixell B | 0 | 0 | CF Base Marc Bartra B |
Club Esportiu Altafulla | 0 | 0 | C Gimnastic Tarragona D |
AE Ramon Sicart | 0 | 0 | CE Vendrell B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CE Vendrell B | 0 | 0 | AT Bellvei |
CF Base L'Arboç C | 0 | 0 | CNF Base Vilanova 2015 D |
CF Escola F Base Calafell C | 0 | 0 | descansa |
CE El Catllar | 0 | 0 | UD Tancat |
Base 2012 Pallaresos C B | 0 | 0 | Col legi S Pau Apostol B |
Atletic Roda de Bara B | 0 | 0 | Unio Esportiva Creixell B |
CF Base Marc Bartra B | 0 | 0 | Club Esportiu Altafulla |
C Gimnastic Tarragona D | 0 | 0 | AE Ramon Sicart |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CNF Base Vilanova 2015 D | 0 | 0 | AT Bellvei |
descansa | 0 | 0 | CF Base L'Arboç C |
UD Tancat | 0 | 0 | CF Escola F Base Calafell C |
Col legi S Pau Apostol B | 0 | 0 | CE El Catllar |
Unio Esportiva Creixell B | 0 | 0 | Base 2012 Pallaresos C B |
Club Esportiu Altafulla | 0 | 0 | Atletic Roda de Bara B |
AE Ramon Sicart | 0 | 0 | CF Base Marc Bartra B |
C Gimnastic Tarragona D | 0 | 0 | CE Vendrell B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CE Vendrell B | 0 | 0 | CNF Base Vilanova 2015 D |
AT Bellvei | 0 | 0 | descansa |
CF Base L'Arboç C | 0 | 0 | UD Tancat |
CF Escola F Base Calafell C | 0 | 0 | Col legi S Pau Apostol B |
CE El Catllar | 0 | 0 | Unio Esportiva Creixell B |
Base 2012 Pallaresos C B | 0 | 0 | Club Esportiu Altafulla |
Atletic Roda de Bara B | 0 | 0 | AE Ramon Sicart |
CF Base Marc Bartra B | 0 | 0 | C Gimnastic Tarragona D |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CNF Base Vilanova 2015 D |
UD Tancat | 0 | 0 | AT Bellvei |
Col legi S Pau Apostol B | 0 | 0 | CF Base L'Arboç C |
Unio Esportiva Creixell B | 0 | 0 | CF Escola F Base Calafell C |
Club Esportiu Altafulla | 0 | 0 | CE El Catllar |
AE Ramon Sicart | 0 | 0 | Base 2012 Pallaresos C B |
C Gimnastic Tarragona D | 0 | 0 | Atletic Roda de Bara B |
CF Base Marc Bartra B | 0 | 0 | CE Vendrell B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CE Vendrell B | 0 | 0 | descansa |
CNF Base Vilanova 2015 D | 0 | 0 | UD Tancat |
AT Bellvei | 0 | 0 | Col legi S Pau Apostol B |
CF Base L'Arboç C | 0 | 0 | Unio Esportiva Creixell B |
CF Escola F Base Calafell C | 0 | 0 | Club Esportiu Altafulla |
CE El Catllar | 0 | 0 | AE Ramon Sicart |
Base 2012 Pallaresos C B | 0 | 0 | C Gimnastic Tarragona D |
Atletic Roda de Bara B | 0 | 0 | CF Base Marc Bartra B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
UD Tancat | 0 | 0 | descansa |
Col legi S Pau Apostol B | 0 | 0 | CNF Base Vilanova 2015 D |
Unio Esportiva Creixell B | 0 | 0 | AT Bellvei |
Club Esportiu Altafulla | 0 | 0 | CF Base L'Arboç C |
AE Ramon Sicart | 0 | 0 | CF Escola F Base Calafell C |
C Gimnastic Tarragona D | 0 | 0 | CE El Catllar |
CF Base Marc Bartra B | 0 | 0 | Base 2012 Pallaresos C B |
Atletic Roda de Bara B | 0 | 0 | CE Vendrell B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
UD Tancat | 0 | 0 | CE Vendrell B |
descansa | 0 | 0 | Col legi S Pau Apostol B |
CNF Base Vilanova 2015 D | 0 | 0 | Unio Esportiva Creixell B |
AT Bellvei | 0 | 0 | Club Esportiu Altafulla |
CF Base L'Arboç C | 0 | 0 | AE Ramon Sicart |
CF Escola F Base Calafell C | 0 | 0 | C Gimnastic Tarragona D |
CE El Catllar | 0 | 0 | CF Base Marc Bartra B |
Base 2012 Pallaresos C B | 0 | 0 | Atletic Roda de Bara B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Col legi S Pau Apostol B | 0 | 0 | UD Tancat |
Unio Esportiva Creixell B | 0 | 0 | descansa |
Club Esportiu Altafulla | 0 | 0 | CNF Base Vilanova 2015 D |
AE Ramon Sicart | 0 | 0 | AT Bellvei |
C Gimnastic Tarragona D | 0 | 0 | CF Base L'Arboç C |
CF Base Marc Bartra B | 0 | 0 | CF Escola F Base Calafell C |
Atletic Roda de Bara B | 0 | 0 | CE El Catllar |
CE Vendrell B | 0 | 0 | Base 2012 Pallaresos C B |
2023-10-14
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX03
Crónica :
2023-10-21
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX04
Crónica :
2023-11-04
Alineació local :
Alineació visitant :
0
Arbitre : 0XQX06
Crónica :
2023-11-12
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX07
Crónica :
2023-11-18
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX08
Crónica :
2024-01-17
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX12
Crónica :
2024-01-20
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX13
Crónica :
2024-01-27
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX14
Crónica :
2024-02-04
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX15
Crónica :
2024-02-17
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : XQX16
Crónica :
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies