Jornada 1 | 9-Octubre | ||
---|---|---|---|
UD Torredembarra | 0 | 9 | CF Base Marc Bartra |
CF Base L'Arboç | 9 | 3 | AE Ramon Sicart |
CF Escola FB Calafell | 6 | 0 | Escola F El Pla de Santa María |
CE El Catllar | 12 | 0 | NSA Camp Joliu |
Club Esportiu Altafulla | 3 | 2 | Atletic Roda de Bara |
CE Vendrell | 3 | 8 | Base 2012 Pallaresos Club |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CF Base Marc Bartra | 3 | 6 | CE Vendrell |
CF Base L'Arboç | 10 | 1 | UD Torredembarra |
Escola F El Pla de Santa María | 6 | 0 | AE Ramon Sicart |
NSA Camp Joliu | 3 | 11 | CF Escola FB Calafell |
Atletic Roda de Bara | 0 | 10 | CE El Catllar |
Base 2012 Pallaresos Club | 3 | 1 | Club Esportiu Altafulla |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CF Base Marc Bartra | 3 | 1 | CF Base L'Arboç |
UD Torredembarra | 0 | 1 | Escola F El Pla de Santa María |
AE Ramon Sicart | 2 | 8 | NSA Camp Joliu |
CF Escola FB Calafell | 6 | 0 | Atletic Roda de Bara |
CE El Catllar | 0 | 5 | Base 2012 Pallaresos Club |
CE Vendrell | 9 | 0 | Club Esportiu Altafulla |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CF Base L'Arboç | 4 | 8 | CE Vendrell |
Escola F El Pla de Santa María | 0 | 6 | CF Base Marc Bartra |
NSA Camp Joliu | 8 | 1 | UD Torredembarra |
Atletic Roda de Bara | 11 | 1 | AE Ramon Sicart |
Base 2012 Pallaresos Club | 4 | 1 | CF Escola FB Calafell |
Club Esportiu Altafulla | 3 | 5 | CE El Catllar |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CF Base L'Arboç | 3 | 1 | Escola F El Pla de Santa María |
CF Base Marc Bartra | 10 | 0 | NSA Camp Joliu |
UD Torredembarra | 0 | 3 | Atletic Roda de Bara |
AE Ramon Sicart | 1 | 11 | Base 2012 Pallaresos Club |
CF Escola FB Calafell | 2 | 5 | Club Esportiu Altafulla |
CE Vendrell | 7 | 1 | CE El Catllar |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Escola F El Pla de Santa María | 0 | 8 | CE Vendrell |
NSA Camp Joliu | 0 | 3 | CF Base L'Arboç |
Atletic Roda de Bara | 2 | 3 | CF Base Marc Bartra |
Base 2012 Pallaresos Club | 10 | 0 | UD Torredembarra |
Club Esportiu Altafulla | 6 | 3 | AE Ramon Sicart |
CE El Catllar | 2 | 2 | CF Escola FB Calafell |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Escola F El Pla de Santa María | 2 | 2 | NSA Camp Joliu |
CF Base L'Arboç | 7 | 2 | Atletic Roda de Bara |
CF Base Marc Bartra | 1 | 5 | Base 2012 Pallaresos Club |
UD Torredembarra | 0 | 9 | Club Esportiu Altafulla |
AE Ramon Sicart | 2 | 9 | CE El Catllar |
CE Vendrell | 7 | 2 | CF Escola FB Calafell |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
NSA Camp Joliu | 1 | 9 | CE Vendrell |
Atletic Roda de Bara | 3 | 0 | Escola F El Pla de Santa María |
Base 2012 Pallaresos Club | 8 | 4 | CF Base L'Arboç |
Club Esportiu Altafulla | 6 | 3 | CF Base Marc Bartra |
CE El Catllar | 9 | 0 | UD Torredembarra |
CF Escola FB Calafell | 10 | 0 | AE Ramon Sicart |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
NSA Camp Joliu | 0 | 5 | Atletic Roda de Bara |
Escola F El Pla de Santa María | 1 | 3 | Base 2012 Pallaresos Club |
CF Base L'Arboç | 1 | 2 | Club Esportiu Altafulla |
CF Base Marc Bartra | 2 | 5 | CE El Catllar |
UD Torredembarra | 0 | 10 | CF Escola FB Calafell |
CE Vendrell | 11 | 1 | AE Ramon Sicart |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CE Vendrell | 10 | 1 | Atletic Roda de Bara |
Base 2012 Pallaresos Club | 10 | 0 | NSA Camp Joliu |
Club Esportiu Altafulla | 6 | 2 | Escola F El Pla de Santa María |
CE El Catllar | 6 | 3 | CF Base L'Arboç |
CF Escola FB Calafell | 7 | 4 | CF Base Marc Bartra |
AE Ramon Sicart | 5 | 3 | UD Torredembarra |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Atletic Roda de Bara | 0 | 8 | Base 2012 Pallaresos Club |
NSA Camp Joliu | 0 | 6 | Club Esportiu Altafulla |
Escola F El Pla de Santa María | 0 | 7 | CE El Catllar |
CF Base L'Arboç | 1 | 5 | CF Escola FB Calafell |
CF Base Marc Bartra | 7 | 3 | AE Ramon Sicart |
UD Torredembarra | 2 | 9 | CE Vendrell |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CF Base Marc Bartra | 9 | 2 | UD Torredembarra |
AE Ramon Sicart | 3 | 6 | CF Base L'Arboç |
Escola F El Pla de Santa María | 0 | 5 | CF Escola FB Calafell |
NSA Camp Joliu | 1 | 11 | CE El Catllar |
Atletic Roda de Bara | 2 | 5 | Club Esportiu Altafulla |
Base 2012 Pallaresos Club | 5 | 4 | CE Vendrell |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CE Vendrell | 5 | 4 | CF Base Marc Bartra |
UD Torredembarra | 1 | 5 | CF Base L'Arboç |
AE Ramon Sicart | 9 | 0 | Escola F El Pla de Santa María |
CF Escola FB Calafell | 10 | 0 | NSA Camp Joliu |
CE El Catllar | 2 | 0 | Atletic Roda de Bara |
Club Esportiu Altafulla | 3 | 2 | Base 2012 Pallaresos Club |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CF Base L'Arboç | 0 | 6 | CF Base Marc Bartra |
Escola F El Pla de Santa María | 0 | 3 | UD Torredembarra |
NSA Camp Joliu | 0 | 5 | AE Ramon Sicart |
Atletic Roda de Bara | 1 | 3 | CF Escola FB Calafell |
Base 2012 Pallaresos Club | 6 | 0 | CE El Catllar |
Club Esportiu Altafulla | 2 | 4 | CE Vendrell |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CE Vendrell | 5 | 2 | CF Base L'Arboç |
CF Base Marc Bartra | 8 | 0 | Escola F El Pla de Santa María |
UD Torredembarra | 0 | 2 | NSA Camp Joliu |
AE Ramon Sicart | 0 | 6 | Atletic Roda de Bara |
CF Escola FB Calafell | 1 | 4 | Base 2012 Pallaresos Club |
CE El Catllar | 2 | 1 | Club Esportiu Altafulla |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Escola F El Pla de Santa María | - | CF Base L'Arboç | |
NSA Camp Joliu | - | CF Base Marc Bartra | |
Atletic Roda de Bara | - | UD Torredembarra | |
Base 2012 Pallaresos Club | - | AE Ramon Sicart | |
Club Esportiu Altafulla | - | CF Escola FB Calafell | |
CE El Catllar | - | CE Vendrell |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CE Vendrell | - | Escola F El Pla de Santa María | |
CF Base L'Arboç | - | NSA Camp Joliu | |
CF Base Marc Bartra | - | Atletic Roda de Bara | |
UD Torredembarra | - | Base 2012 Pallaresos Club | |
AE Ramon Sicart | - | Club Esportiu Altafulla | |
CF Escola FB Calafell | - | CE El Catllar |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
NSA Camp Joliu | - | Escola F El Pla de Santa María | |
Atletic Roda de Bara | - | CF Base L'Arboç | |
Base 2012 Pallaresos Club | - | CF Base Marc Bartra | |
Club Esportiu Altafulla | - | UD Torredembarra | |
CE El Catllar | - | AE Ramon Sicart | |
CF Escola FB Calafell | - | CE Vendrell |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CE Vendrell | - | NSA Camp Joliu | |
Escola F El Pla de Santa María | - | Atletic Roda de Bara | |
CF Base L'Arboç | - | Base 2012 Pallaresos Club | |
CF Base Marc Bartra | - | Club Esportiu Altafulla | |
UD Torredembarra | - | CE El Catllar | |
AE Ramon Sicart | - | CF Escola FB Calafell |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Atletic Roda de Bara | - | NSA Camp Joliu | |
Base 2012 Pallaresos Club | - | Escola F El Pla de Santa María | |
Club Esportiu Altafulla | - | CF Base L'Arboç | |
CE El Catllar | - | CF Base Marc Bartra | |
CF Escola FB Calafell | - | UD Torredembarra | |
AE Ramon Sicart | - | CE Vendrell |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Atletic Roda de Bara | - | CE Vendrell | |
NSA Camp Joliu | - | Base 2012 Pallaresos Club | |
Escola F El Pla de Santa María | - | Club Esportiu Altafulla | |
CF Base L'Arboç | - | CE El Catllar | |
CF Base Marc Bartra | - | CF Escola FB Calafell | |
UD Torredembarra | - | AE Ramon Sicart |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Base 2012 Pallaresos Club | - | Atletic Roda de Bara | |
Club Esportiu Altafulla | - | NSA Camp Joliu | |
CE El Catllar | - | Escola F El Pla de Santa María | |
CF Escola FB Calafell | - | CF Base L'Arboç | |
AE Ramon Sicart | - | CF Base Marc Bartra | |
CE Vendrell | - | UD Torredembarra |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies