Jornada 1 | 9-Octubre | ||
---|---|---|---|
CF Base L'Arboç Femení | 0 | 10 | Club Esportiu Alcover |
UE Sant Jaume D'Enveja | 10 | 0 | UD San Salvador |
UE L'Espluga de Francoli | 2 | 4 | Escola F Base Vendrell |
Club Futbol Montblanc B | 1 | 5 | Club Futbol Montblanc |
Escola F Base Vendrell B | - | descansa | |
CF Escola FB Calafell | 9 | 5 | Unio Astorga |
CE Vendrell | 6 | 2 | Racing Bonavista |
descansa | - | Club Esportiu Altafulla |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Club Esportiu Alcover | - | descansa | |
UD San Salvador | 4 | 7 | CF Base L'Arboç Femení |
Escola F Base Vendrell | 1 | 7 | UE Sant Jaume D'Enveja |
Club Futbol Montblanc | 3 | 0 | UE L'Espluga de Francoli |
descansa | - | Club Futbol Montblanc B | |
Unio Astorga | 5 | 2 | Escola F Base Vendrell B |
Racing Bonavista | 4 | 1 | CF Escola FB Calafell |
Club Esportiu Altafulla | 1 | 5 | CE Vendrell |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Club Esportiu Alcover | 10 | 0 | UD San Salvador |
CF Base L'Arboç Femení | 0 | 10 | Escola F Base Vendrell |
UE Sant Jaume D'Enveja | 4 | 4 | Club Futbol Montblanc |
UE L'Espluga de Francoli | - | descansa | |
Club Futbol Montblanc B | 2 | 5 | Unio Astorga |
Escola F Base Vendrell B | 4 | 4 | Racing Bonavista |
CF Escola FB Calafell | 4 | 4 | Club Esportiu Altafulla |
descansa | - | CE Vendrell |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
UD San Salvador | - | descansa | |
Escola F Base Vendrell | 2 | 2 | Club Esportiu Alcover |
Club Futbol Montblanc | 10 | 2 | CF Base L'Arboç Femení |
descansa | - | UE Sant Jaume D'Enveja | |
Unio Astorga | 0 | 5 | UE L'Espluga de Francoli |
Racing Bonavista | 3 | 3 | Club Futbol Montblanc B |
Club Esportiu Altafulla | 5 | 6 | Escola F Base Vendrell B |
CE Vendrell | 1 | 1 | CF Escola FB Calafell |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
UD San Salvador | 1 | 11 | Escola F Base Vendrell |
Club Esportiu Alcover | 2 | 2 | Club Futbol Montblanc |
CF Base L'Arboç Femení | - | descansa | |
UE Sant Jaume D'Enveja | 10 | 0 | Unio Astorga |
UE L'Espluga de Francoli | 2 | 1 | Racing Bonavista |
Club Futbol Montblanc B | 3 | 6 | Club Esportiu Altafulla |
Escola F Base Vendrell B | 2 | 2 | CE Vendrell |
descansa | - | CF Escola FB Calafell |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Escola F Base Vendrell | - | descansa | |
Club Futbol Montblanc | 8 | 1 | UD San Salvador |
descansa | - | Club Esportiu Alcover | |
Unio Astorga | 8 | 3 | CF Base L'Arboç Femení |
Racing Bonavista | 0 | 9 | UE Sant Jaume D'Enveja |
Club Esportiu Altafulla | 2 | 7 | UE L'Espluga de Francoli |
CE Vendrell | 7 | 2 | Club Futbol Montblanc B |
CF Escola FB Calafell | 0 | 1 | Escola F Base Vendrell B |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Escola F Base Vendrell | 4 | 3 | Club Futbol Montblanc |
UD San Salvador | - | descansa | |
Club Esportiu Alcover | 8 | 1 | Unio Astorga |
CF Base L'Arboç Femení | 1 | 7 | Racing Bonavista |
UE Sant Jaume D'Enveja | 11 | 2 | Club Esportiu Altafulla |
UE L'Espluga de Francoli | 2 | 9 | CE Vendrell |
Club Futbol Montblanc B | 4 | 4 | CF Escola FB Calafell |
descansa | - | Escola F Base Vendrell B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Club Futbol Montblanc | - | descansa | |
descansa | - | Escola F Base Vendrell | |
Unio Astorga | 3 | 0 | UD San Salvador |
Racing Bonavista | 0 | 4 | Club Esportiu Alcover |
Club Esportiu Altafulla | 11 | 4 | CF Base L'Arboç Femení |
CE Vendrell | 1 | 8 | UE Sant Jaume D'Enveja |
CF Escola FB Calafell | 1 | 6 | UE L'Espluga de Francoli |
Escola F Base Vendrell B | 2 | 3 | Club Futbol Montblanc B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Club Futbol Montblanc | - | descansa | |
Escola F Base Vendrell | 8 | 3 | Unio Astorga |
UD San Salvador | 0 | 1 | Racing Bonavista |
Club Esportiu Alcover | 7 | 2 | Club Esportiu Altafulla |
CF Base L'Arboç Femení | 2 | 9 | CE Vendrell |
UE Sant Jaume D'Enveja | 11 | 1 | CF Escola FB Calafell |
UE L'Espluga de Francoli | 0 | 0 | Escola F Base Vendrell B |
descansa | - | Club Futbol Montblanc B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | descansa | |
Unio Astorga | 5 | 2 | Club Futbol Montblanc |
Racing Bonavista | 0 | 8 | Escola F Base Vendrell |
Club Esportiu Altafulla | 6 | 3 | UD San Salvador |
CE Vendrell | 2 | 0 | Club Esportiu Alcover |
CF Escola FB Calafell | 0 | 2 | CF Base L'Arboç Femení |
Escola F Base Vendrell B | 0 | 10 | UE Sant Jaume D'Enveja |
Club Futbol Montblanc B | 0 | 5 | UE L'Espluga de Francoli |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Unio Astorga | |
Club Futbol Montblanc | 8 | 1 | Racing Bonavista |
Escola F Base Vendrell | 4 | 0 | Club Esportiu Altafulla |
UD San Salvador | 2 | 10 | CE Vendrell |
Club Esportiu Alcover | 2 | 0 | CF Escola FB Calafell |
CF Base L'Arboç Femení | 1 | 5 | Escola F Base Vendrell B |
UE Sant Jaume D'Enveja | 10 | 0 | Club Futbol Montblanc B |
descansa | - | UE L'Espluga de Francoli |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Unio Astorga | - | descansa | |
Racing Bonavista | - | descansa | |
Club Esportiu Altafulla | 1 | 7 | Club Futbol Montblanc |
CE Vendrell | 1 | 1 | Escola F Base Vendrell |
CF Escola FB Calafell | 5 | 0 | UD San Salvador |
Escola F Base Vendrell B | 2 | 2 | Club Esportiu Alcover |
Club Futbol Montblanc B | 4 | 3 | CF Base L'Arboç Femení |
UE L'Espluga de Francoli | 0 | 4 | UE Sant Jaume D'Enveja |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Unio Astorga | 3 | 0 | Racing Bonavista |
descansa | - | Club Esportiu Altafulla | |
Club Futbol Montblanc | 3 | 3 | CE Vendrell |
Escola F Base Vendrell | 1 | 1 | CF Escola FB Calafell |
UD San Salvador | 2 | 1 | Escola F Base Vendrell B |
Club Esportiu Alcover | 6 | 1 | Club Futbol Montblanc B |
CF Base L'Arboç Femení | 1 | 6 | UE L'Espluga de Francoli |
descansa | - | UE Sant Jaume D'Enveja |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Racing Bonavista | |
Club Esportiu Altafulla | 8 | 6 | Unio Astorga |
CE Vendrell | - | descansa | |
CF Escola FB Calafell | 3 | 2 | Club Futbol Montblanc |
Escola F Base Vendrell B | 1 | 5 | Escola F Base Vendrell |
Club Futbol Montblanc B | 6 | 0 | UD San Salvador |
UE L'Espluga de Francoli | 3 | 3 | Club Esportiu Alcover |
UE Sant Jaume D'Enveja | 12 | 2 | CF Base L'Arboç Femení |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Racing Bonavista | 3 | 3 | Club Esportiu Altafulla |
Unio Astorga | 5 | 6 | CE Vendrell |
descansa | - | CF Escola FB Calafell | |
Club Futbol Montblanc | 3 | 0 | Escola F Base Vendrell B |
Escola F Base Vendrell | 7 | 1 | Club Futbol Montblanc B |
UD San Salvador | 2 | 6 | UE L'Espluga de Francoli |
Club Esportiu Alcover | 2 | 7 | UE Sant Jaume D'Enveja |
CF Base L'Arboç Femení | - | descansa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Club Esportiu Alcover | - | CF Base L'Arboç Femení | |
UD San Salvador | - | UE Sant Jaume D'Enveja | |
Escola F Base Vendrell | - | UE L'Espluga de Francoli | |
Club Futbol Montblanc | - | Club Futbol Montblanc B | |
descansa | - | Escola F Base Vendrell B | |
Unio Astorga | - | CF Escola FB Calafell | |
Racing Bonavista | - | CE Vendrell | |
Club Esportiu Altafulla | - | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Club Esportiu Alcover | |
CF Base L'Arboç Femení | - | UD San Salvador | |
UE Sant Jaume D'Enveja | - | Escola F Base Vendrell | |
UE L'Espluga de Francoli | - | Club Futbol Montblanc | |
Club Futbol Montblanc B | - | descansa | |
Escola F Base Vendrell B | - | Unio Astorga | |
CF Escola FB Calafell | - | Racing Bonavista | |
CE Vendrell | - | Club Esportiu Altafulla |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
UD San Salvador | - | Club Esportiu Alcover | |
Escola F Base Vendrell | - | CF Base L'Arboç Femení | |
Club Futbol Montblanc | - | UE Sant Jaume D'Enveja | |
descansa | - | UE L'Espluga de Francoli | |
Unio Astorga | - | Club Futbol Montblanc B | |
Racing Bonavista | - | Escola F Base Vendrell B | |
Club Esportiu Altafulla | - | CF Escola FB Calafell | |
CE Vendrell | - | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | UD San Salvador | |
Club Esportiu Alcover | - | Escola F Base Vendrell | |
CF Base L'Arboç Femení | - | Club Futbol Montblanc | |
UE Sant Jaume D'Enveja | - | descansa | |
UE L'Espluga de Francoli | - | Unio Astorga | |
Club Futbol Montblanc B | - | Racing Bonavista | |
Escola F Base Vendrell B | - | Club Esportiu Altafulla | |
CF Escola FB Calafell | - | CE Vendrell |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Escola F Base Vendrell | - | UD San Salvador | |
Club Futbol Montblanc | - | Club Esportiu Alcover | |
descansa | - | CF Base L'Arboç Femení | |
Unio Astorga | - | UE Sant Jaume D'Enveja | |
Racing Bonavista | - | UE L'Espluga de Francoli | |
Club Esportiu Altafulla | - | Club Futbol Montblanc B | |
CE Vendrell | - | Escola F Base Vendrell B | |
CF Escola FB Calafell | - | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Escola F Base Vendrell | |
UD San Salvador | - | Club Futbol Montblanc | |
Club Esportiu Alcover | - | descansa | |
CF Base L'Arboç Femení | - | Unio Astorga | |
UE Sant Jaume D'Enveja | - | Racing Bonavista | |
UE L'Espluga de Francoli | - | Club Esportiu Altafulla | |
Club Futbol Montblanc B | - | CE Vendrell | |
Escola F Base Vendrell B | - | CF Escola FB Calafell |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Club Futbol Montblanc | - | Escola F Base Vendrell | |
descansa | - | UD San Salvador | |
Unio Astorga | - | Club Esportiu Alcover | |
Racing Bonavista | - | CF Base L'Arboç Femení | |
Club Esportiu Altafulla | - | UE Sant Jaume D'Enveja | |
CE Vendrell | - | UE L'Espluga de Francoli | |
CF Escola FB Calafell | - | Club Futbol Montblanc B | |
Escola F Base Vendrell B | - | descansa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Club Futbol Montblanc | |
Escola F Base Vendrell | - | descansa | |
UD San Salvador | - | Unio Astorga | |
Club Esportiu Alcover | - | Racing Bonavista | |
CF Base L'Arboç Femení | - | Club Esportiu Altafulla | |
UE Sant Jaume D'Enveja | - | CE Vendrell | |
UE L'Espluga de Francoli | - | CF Escola FB Calafell | |
Club Futbol Montblanc B | - | Escola F Base Vendrell B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Club Futbol Montblanc | |
Unio Astorga | - | Escola F Base Vendrell | |
Racing Bonavista | - | UD San Salvador | |
Club Esportiu Altafulla | - | Club Esportiu Alcover | |
CE Vendrell | - | CF Base L'Arboç Femení | |
CF Escola FB Calafell | - | UE Sant Jaume D'Enveja | |
Escola F Base Vendrell B | - | UE L'Espluga de Francoli | |
Club Futbol Montblanc B | - | descansa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | descansa | |
Club Futbol Montblanc | - | Unio Astorga | |
Escola F Base Vendrell | - | Racing Bonavista | |
UD San Salvador | - | Club Esportiu Altafulla | |
Club Esportiu Alcover | - | CE Vendrell | |
CF Base L'Arboç Femení | - | CF Escola FB Calafell | |
UE Sant Jaume D'Enveja | - | Escola F Base Vendrell B | |
UE L'Espluga de Francoli | - | Club Futbol Montblanc B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Unio Astorga | - | descansa | |
Racing Bonavista | - | Club Futbol Montblanc | |
Club Esportiu Altafulla | - | Escola F Base Vendrell | |
CE Vendrell | - | UD San Salvador | |
CF Escola FB Calafell | - | Club Esportiu Alcover | |
Escola F Base Vendrell B | - | CF Base L'Arboç Femení | |
Club Futbol Montblanc B | - | UE Sant Jaume D'Enveja | |
UE L'Espluga de Francoli | - | descansa |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Unio Astorga | |
descansa | - | Racing Bonavista | |
Club Futbol Montblanc | - | Club Esportiu Altafulla | |
Escola F Base Vendrell | - | CE Vendrell | |
UD San Salvador | - | CF Escola FB Calafell | |
Club Esportiu Alcover | - | Escola F Base Vendrell B | |
CF Base L'Arboç Femení | - | Club Futbol Montblanc B | |
UE Sant Jaume D'Enveja | - | UE L'Espluga de Francoli |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Racing Bonavista | - | Unio Astorga | |
Club Esportiu Altafulla | - | descansa | |
CE Vendrell | - | Club Futbol Montblanc | |
CF Escola FB Calafell | - | Escola F Base Vendrell | |
Escola F Base Vendrell B | - | UD San Salvador | |
Club Futbol Montblanc B | - | Club Esportiu Alcover | |
UE L'Espluga de Francoli | - | CF Base L'Arboç Femení | |
UE Sant Jaume D'Enveja | - | descansa |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Racing Bonavista | - | descansa | |
Unio Astorga | - | Club Esportiu Altafulla | |
descansa | - | CE Vendrell | |
Club Futbol Montblanc | - | CF Escola FB Calafell | |
Escola F Base Vendrell | - | Escola F Base Vendrell B | |
UD San Salvador | - | Club Futbol Montblanc B | |
Club Esportiu Alcover | - | UE L'Espluga de Francoli | |
CF Base L'Arboç Femení | - | UE Sant Jaume D'Enveja |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Club Esportiu Altafulla | - | Racing Bonavista | |
CE Vendrell | - | Unio Astorga | |
CF Escola FB Calafell | - | descansa | |
Escola F Base Vendrell B | - | Club Futbol Montblanc | |
Club Futbol Montblanc B | - | Escola F Base Vendrell | |
UE L'Espluga de Francoli | - | UD San Salvador | |
UE Sant Jaume D'Enveja | - | Club Esportiu Alcover | |
descansa | - | CF Base L'Arboç Femení |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies