Jornada 1 | 13-Octubre | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Alcover B | 2 | 1 | CF Pobla de Mafumet B |
Club Futbol La Riera C | 9 | 0 | AE Ramon Sicart |
UD Torredembarra | 7 | 0 | CE Vendrell C |
CF BASE MARC BARTRA C | 1 | 4 | Club Esportiu Altafulla |
CE SANTA OLIVA | 9 | 0 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D |
CF BASE L'ARBOÇ B | 4 | 4 | Joventut Bisbalenca CF |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | - | descansa | |
Atletic Roda de Bara | 4 | 0 | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA |
Jornada 2 | 20-Octubre | ||
---|---|---|---|
CF Pobla de Mafumet B | 0 | 10 | Atletic Roda de Bara |
AE Ramon Sicart | 0 | 1 | Club Esportiu Alcover B |
CE Vendrell C | 0 | 5 | Club Futbol La Riera C |
Club Esportiu Altafulla | 2 | 3 | UD Torredembarra |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | 1 | 8 | CF BASE MARC BARTRA C |
Joventut Bisbalenca CF | 4 | 5 | CE SANTA OLIVA |
descansa | - | CF BASE L'ARBOÇ B | |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | 2 | 1 | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D |
Jornada 3 | 27-Octubre | ||
---|---|---|---|
CF Pobla de Mafumet B | 1 | 1 | AE Ramon Sicart |
Club Esportiu Alcover B | 3 | 5 | CE Vendrell C |
Club Futbol La Riera C | 1 | 8 | Club Esportiu Altafulla |
UD Torredembarra | 9 | 1 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D |
CF BASE MARC BARTRA C | 10 | 2 | Joventut Bisbalenca CF |
CE SANTA OLIVA | - | descansa | |
CF BASE L'ARBOÇ B | 4 | 1 | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA |
Atletic Roda de Bara | 4 | 3 | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D |
Jornada 4 | 3-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AE Ramon Sicart | 1 | 10 | Atletic Roda de Bara |
CE Vendrell C | 10 | 1 | CF Pobla de Mafumet B |
Club Esportiu Altafulla | 10 | 1 | Club Esportiu Alcover B |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | 2 | 4 | Club Futbol La Riera C |
Joventut Bisbalenca CF | 8 | 6 | UD Torredembarra |
descansa | - | CF BASE MARC BARTRA C | |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | 3 | 4 | CE SANTA OLIVA |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | 3 | 3 | CF BASE L'ARBOÇ B |
Jornada 5 | 10-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AE Ramon Sicart | 1 | 1 | CE Vendrell C |
CF Pobla de Mafumet B | 1 | 12 | Club Esportiu Altafulla |
Club Esportiu Alcover B | 6 | 1 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D |
Club Futbol La Riera C | 5 | 1 | Joventut Bisbalenca CF |
UD Torredembarra | - | descansa | |
CF BASE MARC BARTRA C | 8 | 1 | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA |
CE SANTA OLIVA | 7 | 1 | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D |
Atletic Roda de Bara | 6 | 0 | CF BASE L'ARBOÇ B |
Jornada 6 | 17-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CE Vendrell C | 1 | 6 | Atletic Roda de Bara |
Club Esportiu Altafulla | 12 | 0 | AE Ramon Sicart |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | 2 | 2 | CF Pobla de Mafumet B |
Joventut Bisbalenca CF | 8 | 4 | Club Esportiu Alcover B |
descansa | - | Club Futbol La Riera C | |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | 5 | 3 | UD Torredembarra |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | 2 | 2 | CF BASE MARC BARTRA C |
CF BASE L'ARBOÇ B | 1 | 8 | CE SANTA OLIVA |
Jornada 7 | 24-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CE Vendrell C | 0 | 7 | Club Esportiu Altafulla |
AE Ramon Sicart | 1 | 2 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D |
CF Pobla de Mafumet B | 1 | 6 | Joventut Bisbalenca CF |
Club Esportiu Alcover B | - | descansa | |
Club Futbol La Riera C | 2 | 4 | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA |
UD Torredembarra | 5 | 1 | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D |
CF BASE MARC BARTRA C | 6 | 1 | CF BASE L'ARBOÇ B |
Atletic Roda de Bara | 3 | 1 | CE SANTA OLIVA |
Jornada 8 | 1-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Altafulla | 3 | 3 | Atletic Roda de Bara |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | 5 | 2 | CE Vendrell C |
Joventut Bisbalenca CF | 7 | 2 | AE Ramon Sicart |
descansa | - | CF Pobla de Mafumet B | |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | 6 | 1 | Club Esportiu Alcover B |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | 2 | 2 | Club Futbol La Riera C |
CF BASE L'ARBOÇ B | 2 | 6 | UD Torredembarra |
CE SANTA OLIVA | 1 | 2 | CF BASE MARC BARTRA C |
Jornada 9 | 15-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Altafulla | - | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | |
CE Vendrell C | - | Joventut Bisbalenca CF | |
AE Ramon Sicart | - | descansa | |
CF Pobla de Mafumet B | - | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | |
Club Esportiu Alcover B | - | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | |
Club Futbol La Riera C | - | CF BASE L'ARBOÇ B | |
UD Torredembarra | - | CE SANTA OLIVA | |
Atletic Roda de Bara | - | CF BASE MARC BARTRA C |
Jornada 10 | 22-Diciembre | ||
---|---|---|---|
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | - | Atletic Roda de Bara | |
Joventut Bisbalenca CF | - | Club Esportiu Altafulla | |
descansa | - | CE Vendrell C | |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | - | AE Ramon Sicart | |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | - | CF Pobla de Mafumet B | |
CF BASE L'ARBOÇ B | - | Club Esportiu Alcover B | |
CE SANTA OLIVA | - | Club Futbol La Riera C | |
CF BASE MARC BARTRA C | - | UD Torredembarra |
Jornada 11 | 12-Enero | ||
---|---|---|---|
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | - | Joventut Bisbalenca CF | |
Club Esportiu Altafulla | - | descansa | |
CE Vendrell C | - | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | |
AE Ramon Sicart | - | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | |
CF Pobla de Mafumet B | - | CF BASE L'ARBOÇ B | |
Club Esportiu Alcover B | - | CE SANTA OLIVA | |
Club Futbol La Riera C | - | CF BASE MARC BARTRA C | |
Atletic Roda de Bara | - | UD Torredembarra |
Jornada 12 | 19-Enero | ||
---|---|---|---|
Joventut Bisbalenca CF | - | Atletic Roda de Bara | |
descansa | - | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | - | Club Esportiu Altafulla | |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | - | CE Vendrell C | |
CF BASE L'ARBOÇ B | - | AE Ramon Sicart | |
CE SANTA OLIVA | - | CF Pobla de Mafumet B | |
CF BASE MARC BARTRA C | - | Club Esportiu Alcover B | |
UD Torredembarra | - | Club Futbol La Riera C |
Jornada 13 | 26-Enero | ||
---|---|---|---|
Joventut Bisbalenca CF | - | descansa | |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | - | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | |
Club Esportiu Altafulla | - | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | |
CE Vendrell C | - | CF BASE L'ARBOÇ B | |
AE Ramon Sicart | - | CE SANTA OLIVA | |
CF Pobla de Mafumet B | - | CF BASE MARC BARTRA C | |
Club Esportiu Alcover B | - | UD Torredembarra | |
Atletic Roda de Bara | - | Club Futbol La Riera C |
Jornada 14 | 2-Febrero | ||
---|---|---|---|
Atletic Roda de Bara | - | descansa | |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | - | Joventut Bisbalenca CF | |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | - | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | |
CF BASE L'ARBOÇ B | - | Club Esportiu Altafulla | |
CE SANTA OLIVA | - | CE Vendrell C | |
CF BASE MARC BARTRA C | - | AE Ramon Sicart | |
UD Torredembarra | - | CF Pobla de Mafumet B | |
Club Futbol La Riera C | - | Club Esportiu Alcover B |
Jornada 15 | 9-Febrero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | |
Joventut Bisbalenca CF | - | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | - | CF BASE L'ARBOÇ B | |
Club Esportiu Altafulla | - | CE SANTA OLIVA | |
CE Vendrell C | - | CF BASE MARC BARTRA C | |
AE Ramon Sicart | - | UD Torredembarra | |
CF Pobla de Mafumet B | - | Club Futbol La Riera C | |
Club Esportiu Alcover B | - | Atletic Roda de Bara |
Jornada 16 | 16-Febrero | ||
---|---|---|---|
CF Pobla de Mafumet B | - | Club Esportiu Alcover B | |
AE Ramon Sicart | - | Club Futbol La Riera C | |
CE Vendrell C | - | UD Torredembarra | |
Club Esportiu Altafulla | - | CF BASE MARC BARTRA C | |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | - | CE SANTA OLIVA | |
Joventut Bisbalenca CF | - | CF BASE L'ARBOÇ B | |
descansa | - | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | - | Atletic Roda de Bara |
Jornada 17 | 1-Marzo | ||
---|---|---|---|
Atletic Roda de Bara | - | CF Pobla de Mafumet B | |
Club Esportiu Alcover B | - | AE Ramon Sicart | |
Club Futbol La Riera C | - | CE Vendrell C | |
UD Torredembarra | - | Club Esportiu Altafulla | |
CF BASE MARC BARTRA C | - | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | |
CE SANTA OLIVA | - | Joventut Bisbalenca CF | |
CF BASE L'ARBOÇ B | - | descansa | |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | - | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA |
Jornada 18 | 8-Marzo | ||
---|---|---|---|
AE Ramon Sicart | - | CF Pobla de Mafumet B | |
CE Vendrell C | - | Club Esportiu Alcover B | |
Club Esportiu Altafulla | - | Club Futbol La Riera C | |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | - | UD Torredembarra | |
Joventut Bisbalenca CF | - | CF BASE MARC BARTRA C | |
descansa | - | CE SANTA OLIVA | |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | - | CF BASE L'ARBOÇ B | |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | - | Atletic Roda de Bara |
Jornada 19 | 15-Marzo | ||
---|---|---|---|
Atletic Roda de Bara | - | AE Ramon Sicart | |
CF Pobla de Mafumet B | - | CE Vendrell C | |
Club Esportiu Alcover B | - | Club Esportiu Altafulla | |
Club Futbol La Riera C | - | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | |
UD Torredembarra | - | Joventut Bisbalenca CF | |
CF BASE MARC BARTRA C | - | descansa | |
CE SANTA OLIVA | - | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | |
CF BASE L'ARBOÇ B | - | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D |
Jornada 20 | 22-Marzo | ||
---|---|---|---|
CE Vendrell C | - | AE Ramon Sicart | |
Club Esportiu Altafulla | - | CF Pobla de Mafumet B | |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | - | Club Esportiu Alcover B | |
Joventut Bisbalenca CF | - | Club Futbol La Riera C | |
descansa | - | UD Torredembarra | |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | - | CF BASE MARC BARTRA C | |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | - | CE SANTA OLIVA | |
CF BASE L'ARBOÇ B | - | Atletic Roda de Bara |
Jornada 21 | 29-Marzo | ||
---|---|---|---|
Atletic Roda de Bara | - | CE Vendrell C | |
AE Ramon Sicart | - | Club Esportiu Altafulla | |
CF Pobla de Mafumet B | - | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | |
Club Esportiu Alcover B | - | Joventut Bisbalenca CF | |
Club Futbol La Riera C | - | descansa | |
UD Torredembarra | - | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | |
CF BASE MARC BARTRA C | - | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | |
CE SANTA OLIVA | - | CF BASE L'ARBOÇ B |
Jornada 22 | 5-Abril | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Altafulla | - | CE Vendrell C | |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | - | AE Ramon Sicart | |
Joventut Bisbalenca CF | - | CF Pobla de Mafumet B | |
descansa | - | Club Esportiu Alcover B | |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | - | Club Futbol La Riera C | |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | - | UD Torredembarra | |
CF BASE L'ARBOÇ B | - | CF BASE MARC BARTRA C | |
CE SANTA OLIVA | - | Atletic Roda de Bara |
Jornada 23 | 19-Abril | ||
---|---|---|---|
Atletic Roda de Bara | - | Club Esportiu Altafulla | |
CE Vendrell C | - | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | |
AE Ramon Sicart | - | Joventut Bisbalenca CF | |
CF Pobla de Mafumet B | - | descansa | |
Club Esportiu Alcover B | - | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | |
Club Futbol La Riera C | - | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | |
UD Torredembarra | - | CF BASE L'ARBOÇ B | |
CF BASE MARC BARTRA C | - | CE SANTA OLIVA |
Jornada 24 | 26-Abril | ||
---|---|---|---|
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | - | Club Esportiu Altafulla | |
Joventut Bisbalenca CF | - | CE Vendrell C | |
descansa | - | AE Ramon Sicart | |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | - | CF Pobla de Mafumet B | |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | - | Club Esportiu Alcover B | |
CF BASE L'ARBOÇ B | - | Club Futbol La Riera C | |
CE SANTA OLIVA | - | UD Torredembarra | |
CF BASE MARC BARTRA C | - | Atletic Roda de Bara |
Jornada 25 | 3-Mayo | ||
---|---|---|---|
Atletic Roda de Bara | - | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | |
Club Esportiu Altafulla | - | Joventut Bisbalenca CF | |
CE Vendrell C | - | descansa | |
AE Ramon Sicart | - | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | |
CF Pobla de Mafumet B | - | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | |
Club Esportiu Alcover B | - | CF BASE L'ARBOÇ B | |
Club Futbol La Riera C | - | CE SANTA OLIVA | |
UD Torredembarra | - | CF BASE MARC BARTRA C |
Jornada 26 | 10-Mayo | ||
---|---|---|---|
Joventut Bisbalenca CF | - | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | |
descansa | - | Club Esportiu Altafulla | |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | - | CE Vendrell C | |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | - | AE Ramon Sicart | |
CF BASE L'ARBOÇ B | - | CF Pobla de Mafumet B | |
CE SANTA OLIVA | - | Club Esportiu Alcover B | |
CF BASE MARC BARTRA C | - | Club Futbol La Riera C | |
UD Torredembarra | - | Atletic Roda de Bara |
Jornada 27 | 17-Mayo | ||
---|---|---|---|
Atletic Roda de Bara | - | Joventut Bisbalenca CF | |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | - | descansa | |
Club Esportiu Altafulla | - | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | |
CE Vendrell C | - | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | |
AE Ramon Sicart | - | CF BASE L'ARBOÇ B | |
CF Pobla de Mafumet B | - | CE SANTA OLIVA | |
Club Esportiu Alcover B | - | CF BASE MARC BARTRA C | |
Club Futbol La Riera C | - | UD Torredembarra |
Jornada 28 | 24-Mayo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Joventut Bisbalenca CF | |
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | - | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | - | Club Esportiu Altafulla | |
CF BASE L'ARBOÇ B | - | CE Vendrell C | |
CE SANTA OLIVA | - | AE Ramon Sicart | |
CF BASE MARC BARTRA C | - | CF Pobla de Mafumet B | |
UD Torredembarra | - | Club Esportiu Alcover B | |
Club Futbol La Riera C | - | Atletic Roda de Bara |
Jornada 29 | 31-Mayo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Atletic Roda de Bara | |
Joventut Bisbalenca CF | - | ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | - | CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | |
Club Esportiu Altafulla | - | CF BASE L'ARBOÇ B | |
CE Vendrell C | - | CE SANTA OLIVA | |
AE Ramon Sicart | - | CF BASE MARC BARTRA C | |
CF Pobla de Mafumet B | - | UD Torredembarra | |
Club Esportiu Alcover B | - | Club Futbol La Riera C |
Jornada 30 | 7-Junio | ||
---|---|---|---|
ESCOLA F EL PLA DE SANTA MARIA | - | descansa | |
CF ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL D | - | Joventut Bisbalenca CF | |
CF BASE L'ARBOÇ B | - | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB D | |
CE SANTA OLIVA | - | Club Esportiu Altafulla | |
CF BASE MARC BARTRA C | - | CE Vendrell C | |
UD Torredembarra | - | AE Ramon Sicart | |
Club Futbol La Riera C | - | CF Pobla de Mafumet B | |
Atletic Roda de Bara | - | Club Esportiu Alcover B |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies